حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

فولاد مبارکه

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
1000 2 رول 159,995 1405/7/16
1250 2 رول 158,004 1405/7/16
1000*2000 2 برش خورده 163,999 1405/7/16
1250*2500 2 برش خورده 161,997 1405/7/16
1000 3 رول 151,998 1405/7/16
1250 3 رول 148,995 1405/7/16
1500 3 رول 148,500 1405/7/16
1000*2000 3 برش خورده 156,002 1405/7/16
2500*1250 3 برش خورده 151,998 1405/7/16
6000*1500 3 برش خورده 156,002 1405/7/16
1000 4 رول 151,998 1405/7/16
1250 4 رول 148,995 1405/7/16
1500 4 رول 148,005 1405/7/16
1000*2000 4 برش خورده 156,002 1405/7/16
1250*2500 4 برش خورده 151,998 1405/7/16
6000*1500 4 برش خورده 156,002 1405/7/16
1500 5 رول 146,003 1405/7/16
6000*1500 5 برش خورده 152,999 1405/7/16
6000*1500 5 فابریک 156,002 1405/7/16
1500 6 رول 148,005 1405/7/16
6000*1500 6 فابریک 157,003 1405/7/16
6000*1500 6 برش خورده 156,002 1405/7/16
1500 8 رول 148,500 1405/7/16
6000*1500 8 فابریک 158,004 1405/7/16
6000*1500 8 برش خورده 155,001 1405/7/16
1500 10 رول 146,003 1405/7/16
6000*1500 10 فابریک 155,001 1405/7/16
6000*1500 10 برش خورده 152,999 1405/7/16
1500 12 رول 141,999 1405/7/16
6000*1500 12 فابریک 149,996 1405/7/16
6000*1500 12 برش خورده 148,005 1405/7/16
1500 15 رول 141,999 1405/7/16
6000*1500 15 فابریک 150,997 1405/7/16
6000*1500 15 برش خورده 148,005 1405/7/16

قطعات

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
6000*1200 6 - 150,997 1405/7/16
6000*1200 8 6 متری 148,995 1405/7/16
6000*1200 10 شیت 139,997 1405/7/16
6000*1200 12 شیت 139,997 1405/7/16
6000*1200 15 شیت 125,004 1405/7/16

اکسین اهواز

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12000*2000 8 فابریک 165,495 1405/7/16
2000*6000 8 فابریک 169,004 1405/7/16
6000*2000 8 فابریک 165,000 1405/7/16
6000*2000 10 فابریک 159,005 1405/7/16
12000*2000 12 فابریک 145,497 1405/7/16
6000*2000 12 فابریک 148,995 1405/7/16
12000*2000 15 فابریک 155,496 1405/7/16
6000*2000 15 فابریک 155,001 1405/7/16
12000*2000 20 فابریک 145,497 1405/7/16
6000*2000 20 فابریک 148,995 1405/7/16
12000*2000 25 فابریک 150,502 1405/7/16
6000*2000 25 فابریک 154,000 1405/7/16
12000*2000 30 - 146,003 1405/7/16
6000*2000 30 فابریک 148,995 1405/7/16
12000*2000 35 فابریک 145,497 1405/7/16
6000*2000 35 فابریک 148,995 1405/7/16
12000*2000 40 فابریک 146,003 1405/7/16
6000*2000 40 فابریک 148,995 1405/7/16
6000*2000 45 فابریک 144,001 1405/7/16
12000*2000 45 فابریک 140,503 1405/7/16
12000*2000 50 فابریک 154,000 1405/7/16

کاویان

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
6000*1250 8 فابریک 151,998 1405/7/16
6000*1250 10 فابریک 143,000 1405/7/16
6000*1500 10 فابریک 151,998 1405/7/16
6000*1250 12 فابریک 143,000 1405/7/16
6000*1500 12 فابریک 147,004 1405/7/16
6000*1250 15 فابریک 139,997 1405/7/16
6000*1500 15 فابریک 143,000 1405/7/16
6000*1250 20 فابریک 137,995 1405/7/16
6000*1500 20 فابریک 137,995 1405/7/16
6000*1250 25 فابریک 137,995 1405/7/16
6000*1500 25 فابریک 137,995 1405/7/16
6000*1250 30 فابریک 138,996 1405/7/16
6000*1500 30 فابریک 138,996 1405/7/16
6000*1250 35 فابریک 134,002 1405/7/16
6000*1500 35 فابریک 139,007 1405/7/16
6000*1250 40 فابریک 139,007 1405/7/16
6000*1500 40 فابریک 139,007 1405/7/16

آتیه

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
1500*6000 15 فابریک 119,999 1405/7/16
1500*6000 20 فابریک 110,000 1405/7/16
1500*6000 25 فابریک 110,000 1405/7/16
1500*6000 30 فابریک 110,000 1405/7/16
1500*6000 35 فابریک 110,000 1405/7/16
12000*1500 15 فابریک 115,005 1405/7/16
12000*1500 20 فابریک 104,995 1405/7/16
12000*1500 25 فابریک 104,995 1405/7/16
12000*1500 30 فابریک 104,995 1405/7/16
12000*1500 35 فابریک 104,995 1405/7/16
12000*1500 40 فابریک 104,995 1405/7/16

خرم آباد

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
1500*6000 20 6 متری 137,995 1405/7/16
1500*6000 25 فابریک 137,995 1405/7/16
1500*6000 30 فابریک 138,006 1405/7/16
1500*6000 35 - 137,995 1405/7/16