تماس سریع
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2 | رول | 159,995 | 3,003 (1.8%) | 1405/7/16 |
| 1250 | 2 | رول | 158,004 | 2,992 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 1000*2000 | 2 | برش خورده | 163,999 | 1,001 (0.6%) | 1405/7/16 |
| 1250*2500 | 2 | برش خورده | 161,997 | 1,001 (0.6%) | 1405/7/16 |
| 1000 | 3 | رول | 151,998 | 3,003 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 1250 | 3 | رول | 148,995 | 4,004 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 1500 | 3 | رول | 148,500 | 1,496 (1%) | 1405/7/16 |
| 1000*2000 | 3 | برش خورده | 156,002 | 3,003 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 2500*1250 | 3 | برش خورده | 151,998 | 4,004 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 3 | برش خورده | 156,002 | 1,001 (0.6%) | 1405/7/16 |
| 1000 | 4 | رول | 151,998 | 5,005 (3.2%) | 1405/7/16 |
| 1250 | 4 | رول | 148,995 | 990 (0.7%) | 1405/7/16 |
| 1500 | 4 | رول | 148,005 | 2,992 (2%) | 1405/7/16 |
| 1000*2000 | 4 | برش خورده | 156,002 | 2,002 (1.3%) | 1405/7/16 |
| 1250*2500 | 4 | برش خورده | 151,998 | 2,002 (1.3%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 4 | برش خورده | 156,002 | 2,002 (1.3%) | 1405/7/16 |
| 1500 | 5 | رول | 146,003 | 3,993 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 5 | برش خورده | 152,999 | 1,001 (0.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 5 | فابریک | 156,002 | 2,002 (1.3%) | 1405/7/16 |
| 1500 | 6 | رول | 148,005 | 2,992 (2%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 6 | فابریک | 157,003 | 7,007 (4.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 6 | برش خورده | 156,002 | 1,001 (0.6%) | 1405/7/16 |
| 1500 | 8 | رول | 148,500 | 2,497 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 8 | فابریک | 158,004 | 7,007 (4.6%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 8 | برش خورده | 155,001 | 1,001 (0.7%) | 1405/7/16 |
| 1500 | 10 | رول | 146,003 | 2,992 (2%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 10 | فابریک | 155,001 | 6,996 (4.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 10 | برش خورده | 152,999 | 1,001 (0.7%) | 1405/7/16 |
| 1500 | 12 | رول | 141,999 | 3,003 (2.1%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 12 | فابریک | 149,996 | 5,995 (4.2%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 12 | برش خورده | 148,005 | 3,993 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 1500 | 15 | رول | 141,999 | 495 (0.3%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 15 | فابریک | 150,997 | 8,998 (6.3%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 15 | برش خورده | 148,005 | 1,001 (0.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1200 | 6 | - | 150,997 | 3,993 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1200 | 8 | 6 متری | 148,995 | 3,993 (2.8%) | 1405/7/16 |
| 6000*1200 | 10 | شیت | 139,997 | 14,993 (12%) | 1405/7/16 |
| 6000*1200 | 12 | شیت | 139,997 | 14,993 (12%) | 1405/7/16 |
| 6000*1200 | 15 | شیت | 125,004 | 7,997 (6%) | 1405/7/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 8 | فابریک | 165,495 | 4,994 (3.1%) | 1405/7/16 |
| 2000*6000 | 8 | فابریک | 169,004 | 1,001 (0.6%) | 1405/7/16 |
| 6000*2000 | 8 | فابریک | 165,000 | 5,005 (3.1%) | 1405/7/16 |
| 6000*2000 | 10 | فابریک | 159,005 | 4,004 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 12000*2000 | 12 | فابریک | 145,497 | 5,005 (3.3%) | 1405/7/16 |
| 6000*2000 | 12 | فابریک | 148,995 | 3,993 (2.8%) | 1405/7/16 |
| 12000*2000 | 15 | فابریک | 155,496 | 1,001 (0.6%) | 1405/7/16 |
| 6000*2000 | 15 | فابریک | 155,001 | 1,001 (0.7%) | 1405/7/16 |
| 12000*2000 | 20 | فابریک | 145,497 | 1,001 (0.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*2000 | 20 | فابریک | 148,995 | 3,993 (2.8%) | 1405/7/16 |
| 12000*2000 | 25 | فابریک | 150,502 | 6,006 (4.2%) | 1405/7/16 |
| 6000*2000 | 25 | فابریک | 154,000 | 4,004 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 12000*2000 | 30 | - | 146,003 | 4,499 (3.2%) | 1405/7/16 |
| 6000*2000 | 30 | فابریک | 148,995 | 3,993 (2.8%) | 1405/7/16 |
| 12000*2000 | 35 | فابریک | 145,497 | 1,001 (0.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*2000 | 35 | فابریک | 148,995 | 3,993 (2.8%) | 1405/7/16 |
| 12000*2000 | 40 | فابریک | 146,003 | 1,001 (0.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*2000 | 40 | فابریک | 148,995 | 3,993 (2.8%) | 1405/7/16 |
| 6000*2000 | 45 | فابریک | 144,001 | 4,004 (2.9%) | 1405/7/16 |
| 12000*2000 | 45 | فابریک | 140,503 | 10,505 (8.1%) | 1405/7/16 |
| 12000*2000 | 50 | فابریک | 154,000 | 4,004 (2.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | 8 | فابریک | 151,998 | 4,994 (3.4%) | 1405/7/16 |
| 6000*1250 | 10 | فابریک | 143,000 | 4,004 (2.9%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 10 | فابریک | 151,998 | 3,993 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1250 | 12 | فابریک | 143,000 | 4,004 (2.9%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 12 | فابریک | 147,004 | 4,004 (2.8%) | 1405/7/16 |
| 6000*1250 | 15 | فابریک | 139,997 | 3,993 (2.9%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 15 | فابریک | 143,000 | 4,004 (2.9%) | 1405/7/16 |
| 6000*1250 | 20 | فابریک | 137,995 | 3,993 (3%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 20 | فابریک | 137,995 | 3,993 (3%) | 1405/7/16 |
| 6000*1250 | 25 | فابریک | 137,995 | 3,993 (3%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 25 | فابریک | 137,995 | 3,993 (3%) | 1405/7/16 |
| 6000*1250 | 30 | فابریک | 138,996 | 4,994 (3.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 30 | فابریک | 138,996 | 4,994 (3.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1250 | 35 | فابریک | 134,002 | 4,994 (3.6%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 35 | فابریک | 139,007 | 5,005 (3.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1250 | 40 | فابریک | 139,007 | 5,005 (3.7%) | 1405/7/16 |
| 6000*1500 | 40 | فابریک | 139,007 | 5,005 (3.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500*6000 | 15 | فابریک | 119,999 | 7,502 (5.9%) | 1405/7/16 |
| 1500*6000 | 20 | فابریک | 110,000 | 7,502 (6.4%) | 1405/7/16 |
| 1500*6000 | 25 | فابریک | 110,000 | 7,502 (6.4%) | 1405/7/16 |
| 1500*6000 | 30 | فابریک | 110,000 | 7,502 (6.4%) | 1405/7/16 |
| 1500*6000 | 35 | فابریک | 110,000 | 7,502 (6.4%) | 1405/7/16 |
| 12000*1500 | 15 | فابریک | 115,005 | 3,993 (3.4%) | 1405/7/16 |
| 12000*1500 | 20 | فابریک | 104,995 | 4,004 (3.7%) | 1405/7/16 |
| 12000*1500 | 25 | فابریک | 104,995 | 4,004 (3.7%) | 1405/7/16 |
| 12000*1500 | 30 | فابریک | 104,995 | 4,004 (3.7%) | 1405/7/16 |
| 12000*1500 | 35 | فابریک | 104,995 | 4,004 (3.7%) | 1405/7/16 |
| 12000*1500 | 40 | فابریک | 104,995 | 4,004 (3.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500*6000 | 20 | 6 متری | 137,995 | 11,000 (8.7%) | 1405/7/16 |
| 1500*6000 | 25 | فابریک | 137,995 | 11,000 (8.7%) | 1405/7/16 |
| 1500*6000 | 30 | فابریک | 138,006 | 11,000 (8.7%) | 1405/7/16 |
| 1500*6000 | 35 | - | 137,995 | 11,000 (8.7%) | 1405/7/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.