حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

فولاد مبارکه

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
1000 2 رول 116,501 1405/5/31
1250 2 رول 113,498 1405/5/31
1000*2000 2 برش خورده 114,499 1405/5/31
1250*2500 2 برش خورده 111,496 1405/5/31
1000 3 رول 117,997 1405/5/31
1250 3 رول 114,004 1405/5/31
1500 3 رول 113,003 1405/5/31
1000*2000 3 برش خورده 115,995 1405/5/31
2500*1250 3 برش خورده 112,002 1405/5/31
6000*1500 3 برش خورده 114,004 1405/5/31
1000 4 رول 116,996 1405/5/31
1250 4 رول 111,496 1405/5/31
1500 4 رول 111,496 1405/5/31
1000*2000 4 برش خورده 115,995 1405/5/31
1250*2500 4 برش خورده 112,002 1405/5/31
6000*1500 4 برش خورده 114,004 1405/5/31
1500 5 رول 112,002 1405/5/31
6000*1500 5 برش خورده 114,004 1405/5/31
6000*1500 5 فابریک 116,006 1405/5/31
1500 6 رول 115,995 1405/5/31
6000*1500 6 فابریک 118,998 1405/5/31
6000*1500 6 برش خورده 117,997 1405/5/31
1500 8 رول 115,500 1405/5/31
6000*1500 8 فابریک 113,003 1405/5/31
6000*1500 8 برش خورده 116,996 1405/5/31
1500 10 رول 111,001 1405/5/31
6000*1500 10 فابریک 114,004 1405/5/31
6000*1500 10 برش خورده 113,003 1405/5/31
1500 12 رول 110,000 1405/5/31
6000*1500 12 فابریک 113,003 1405/5/31
6000*1500 12 برش خورده 114,004 1405/5/31
1500 15 رول 107,998 1405/5/31
6000*1500 15 فابریک 107,998 1405/5/31
6000*1500 15 برش خورده 108,999 1405/5/31

قطعات

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
6000*1200 6 - 106,502 1405/5/31
6000*1200 8 6 متری 105,996 1405/5/31
6000*1200 10 شیت 91,498 1405/5/31
6000*1200 12 شیت 86,999 1405/5/31
6000*1200 15 شیت 86,999 1405/5/31

اکسین اهواز

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12000*2000 8 فابریک 129,503 1405/5/31
2000*6000 8 فابریک 132,000 1405/5/31
6000*2000 8 فابریک 128,997 1405/5/31
6000*2000 10 فابریک 123,002 1405/5/31
12000*2000 12 فابریک 116,996 1405/5/31
6000*2000 12 فابریک 119,999 1405/5/31
12000*2000 15 فابریک 119,999 1405/5/31
6000*2000 15 فابریک 119,504 1405/5/31
12000*2000 20 فابریک 98,505 1405/5/31
6000*2000 20 فابریک 102,003 1405/5/31
12000*2000 25 فابریک 101,002 1405/5/31
6000*2000 25 فابریک 104,005 1405/5/31
12000*2000 30 - 101,002 1405/5/31
6000*2000 30 فابریک 104,995 1405/5/31
12000*2000 35 فابریک 97,999 1405/5/31
6000*2000 35 فابریک 101,002 1405/5/31
12000*2000 40 فابریک 96,998 1405/5/31
6000*2000 40 فابریک 95,502 1405/5/31
6000*2000 45 فابریک 100,001 1405/5/31
12000*2000 45 فابریک 95,502 1405/5/31
12000*2000 50 فابریک 96,503 1405/5/29

کاویان

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
6000*1250 8 فابریک 114,499 1405/5/31
6000*1250 10 فابریک 104,500 1405/5/31
6000*1500 10 فابریک 113,498 1405/5/31
6000*1250 12 فابریک 98,505 1405/5/31
6000*1500 12 فابریک 106,502 1405/5/31
6000*1250 15 فابریک 98,505 1405/5/31
6000*1500 15 فابریک 104,500 1405/5/31
6000*1250 20 فابریک 92,499 1405/5/31
6000*1500 20 فابریک 94,501 1405/5/31
6000*1250 25 فابریک 94,501 1405/5/31
6000*1500 25 فابریک 94,501 1405/5/31
6000*1250 30 فابریک 95,700 1405/5/31
6000*1500 30 فابریک 95,502 1405/5/31
6000*1250 35 فابریک 92,004 1405/5/31
6000*1500 35 فابریک 96,008 1405/5/31
6000*1250 40 فابریک 96,008 1405/5/31
6000*1500 40 فابریک 96,008 1405/5/31

آتیه

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
1500*6000 15 فابریک 105,996 1405/5/31
1500*6000 20 فابریک 92,004 1405/5/31
1500*6000 25 فابریک 92,004 1405/5/31
1500*6000 30 فابریک 92,004 1405/5/31
1500*6000 35 فابریک 92,004 1405/5/31
12000*1500 15 فابریک 101,002 1405/5/31
12000*1500 20 فابریک 89,001 1405/5/31
12000*1500 25 فابریک 89,001 1405/5/31
12000*1500 30 فابریک 89,001 1405/5/31
12000*1500 35 فابریک 89,001 1405/5/31
12000*1500 40 فابریک 89,001 1405/5/31

خرم آباد

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
1500*6000 20 6 متری 92,499 1405/5/31
1500*6000 25 فابریک 93,500 1405/5/31
1500*6000 30 فابریک 93,511 1405/5/31
1500*6000 35 - 93,005 1405/5/31