تماس سریع
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 85,998 | 407 (0.5%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 76,604 | 2,200 (3%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 75,999 | 2,904 (3.7%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 73,997 | 1,100 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 74,503 | 1,001 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 73,997 | 594 (0.8%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 76,505 | 605 (0.8%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 75,900 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 73,403 | 1,001 (1.4%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 77,605 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 76,703 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 78,496 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 10 | A3 | 78,045 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 77,902 | 506 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 77,902 | 506 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 77,297 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 77,297 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 77,297 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 77,297 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 77,297 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 77,297 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 77,297 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 77,198 | 1,606 (2%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 76,197 | 8,404 (9.9%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 73,502 | 1,496 (2%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 73,502 | 1,496 (2%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 73,502 | 1,793 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 73,502 | 1,496 (2%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 73,502 | 1,793 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 73,502 | 1,496 (2%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 73,502 | 1,793 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 75,999 | 2,695 (3.7%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | A1 | 76,901 | 506 (0.7%) | 1405/3/18 |
| 6.5 | A1 | 76,901 | 506 (0.7%) | 1405/3/18 |
| 8 | A2 | 81,103 | 3,608 (4.7%) | 1405/5/31 |
| 10 | A3 | 81,103 | 3,608 (4.7%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 80,597 | 3,597 (4.7%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 80,597 | 3,597 (4.7%) | 1405/5/31 |
| 12 | A2 | 80,597 | 3,597 (4.7%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 78,100 | 3,597 (4.8%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 78,100 | 3,597 (4.8%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 78,100 | 3,597 (4.8%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 78,100 | 3,597 (4.8%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 78,100 | 3,597 (4.8%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 78,100 | 3,597 (4.8%) | 1405/5/31 |
| 16 | A2 | 495 | 1405/5/24 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 76,505 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 76,505 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 75,999 | 1,199 (1.6%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 74,998 | 1,100 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 75,196 | 1,100 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 75,196 | 1,100 (1.4%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 77,000 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 76,197 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.4%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 73,370 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 72,699 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 72,699 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 72,501 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 72,501 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 71,995 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 71,995 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 71,995 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 71,995 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 80,003 | 1,804 (2.3%) | 1405/5/31 |
| 10 | A3 | 78,496 | 1,793 (2.3%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 78,001 | 1,804 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 76,505 | 1,804 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 76,505 | 1,804 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 75,999 | 1,804 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 75,999 | 1,804 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 75,999 | 1,804 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 75,999 | 1,804 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 75,999 | 1,804 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 76,802 | 1,804 (2.4%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 75,504 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 10 | A3 | 74,998 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 74,305 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 72,996 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 72,996 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 72,996 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 72,996 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 73,447 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 73,447 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 73,205 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 73,205 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 79,277 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 8 | A3 | 79,211 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 10 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 79,101 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 78,903 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 78,001 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 77,704 | 308 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 75,999 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 75,999 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 75,999 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 75,999 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 75,999 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 75,999 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 76,197 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 76,197 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 81,290 | 1,892 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 79,992 | 1,397 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 78,892 | 1,199 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 78,298 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 78,298 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 78,298 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 78,298 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 78,595 | 1,100 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 78,595 | 1,100 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 78,595 | 1,100 (1.4%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 81,103 | 1,199 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 80,905 | 1,210 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 77,803 | 308 (0.4%) | 1405/5/11 |
| 14 | A3 | 79,695 | 1,199 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 79,695 | 1,199 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 79,695 | 1,199 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 79,695 | 1,199 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 79,695 | 1,199 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 80,905 | 1,210 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 80,905 | 1,210 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 80,905 | 1,210 (1.5%) | 1405/5/31 |
| 8 | A3 | 495 | 1405/5/12 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 80,003 | 902 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 8 | A2 | 80,905 | 891 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 10 | A3 | 80,102 | 902 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 80,102 | 902 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 77,099 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 77,099 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 77,099 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 77,099 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 77,099 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 77,099 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 77,099 | 902 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 78,100 | 902 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 5.5 | A1 | 78,903 | 506 (0.6%) | 1405/3/18 |
| 6.5 | A1 | 78,903 | 506 (0.6%) | 1405/3/18 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 77,198 | 3,201 (4.3%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 75,196 | 2,200 (3%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 75,196 | 2,200 (3%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 75,196 | 2,200 (3%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 75,196 | 2,200 (3%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 75,196 | 2,200 (3%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 75,196 | 2,200 (3%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 75,196 | 2,200 (3%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 75,504 | 2,200 (3%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 79,002 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 78,903 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 12 | A2 | 77,605 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 77,605 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 77,495 | 990 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 77,495 | 990 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 77,495 | 990 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 77,495 | 990 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 77,495 | 990 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 77,495 | 990 (1.3%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 80,498 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 78,903 | 308 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 8 | A2 | 78,595 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 10 | A3 | 77,605 | 308 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 77,297 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 77,297 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 77,198 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 77,198 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 77,198 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 77,198 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 77,198 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 78,199 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 78,199 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 78,199 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 78,804 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 78,397 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 12 | A2 | 78,397 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 74,195 | 495 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 72,501 | 506 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 72,699 | 495 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 72,501 | 506 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 72,501 | 506 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 72,501 | 506 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 72,501 | 506 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 72,501 | 506 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 72,501 | 506 (0.7%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | 71,005 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 71,005 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 71,005 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 71,005 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 71,005 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 71,995 | 792 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 71,005 | 803 (1.1%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 77,396 | 693 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 76,395 | 693 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 78,397 | 693 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 74,800 | 704 (1%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 74,800 | 704 (1%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 75,196 | 693 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 75,196 | 693 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 75,196 | 693 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 75,196 | 693 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 75,702 | 704 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 75,702 | 704 (0.9%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 72,897 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 72,105 | 308 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 72,303 | 308 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 71,995 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 71,995 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 71,995 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 71,995 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 71,995 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 71,995 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 83,501 | 4,004 (5%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 81,004 | 4,004 (5.2%) | 1405/5/31 |
| 10 | A3 | 81,499 | 4,004 (5.2%) | 1405/5/31 |
| 10 | A2 | 81,004 | 4,004 (5.2%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 78,496 | 3,993 (5.4%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 78,496 | 3,993 (5.4%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 78,496 | 3,993 (5.4%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 78,496 | 3,993 (5.4%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 78,496 | 3,993 (5.4%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 78,496 | 3,993 (5.4%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 78,496 | 3,993 (5.4%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 78,496 | 3,993 (5.4%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 76,604 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 12 | A3 | 76,197 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 14 | A3 | 75,603 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 16 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 18 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 20 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 22 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 25 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 28 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 32 | A3 | 75,449 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 78,001 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.