تماس سریع
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 82,995 | 1,991 (2.5%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 70,004 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 69,003 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 68,002 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 68,002 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 69,498 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 71,005 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 70,499 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 68,002 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 70,103 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 69,201 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 68,002 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 68,002 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 68,002 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 68,002 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 68,002 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 68,002 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 68,002 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 68,002 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 69,696 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 10 | A3 | 69,245 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 69,102 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 69,102 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 73,502 | 1,804 (2.5%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 79,299 | 8,602 (12.2%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 69,696 | 1,694 (2.5%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 69,696 | 1,694 (2.5%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 70,004 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 69,696 | 1,694 (2.5%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 70,004 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 69,696 | 1,694 (2.5%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 70,004 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 68,002 | 2,497 (3.5%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | A1 | 76,901 | 506 (0.7%) | 1405/3/18 |
| 6.5 | A1 | 76,901 | 506 (0.7%) | 1405/3/18 |
| 8 | A2 | 70,499 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 10 | A3 | 70,499 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 69,498 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 70,499 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 12 | A2 | 69,498 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 68,497 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 68,497 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 68,497 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 68,497 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 68,497 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 68,497 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 68,002 | 902 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 67,001 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 67,001 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 67,001 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 67,001 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 67,001 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 67,001 | 803 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 67,199 | 803 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 67,199 | 803 (1.2%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 68,002 | 1,298 (1.9%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 67,199 | 1,298 (2%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 66,000 | 1,298 (2%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 66,000 | 1,298 (2%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 66,000 | 1,298 (2%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 66,000 | 1,298 (2%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 66,000 | 1,298 (2%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 66,000 | 1,298 (2%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 66,000 | 1,298 (2%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 66,000 | 1,298 (2%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 67,870 | 3,498 (5.4%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 67,199 | 3,498 (5.5%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 67,199 | 3,498 (5.5%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 67,001 | 3,498 (5.5%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 67,001 | 3,498 (5.5%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 66,495 | 3,498 (5.6%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 66,495 | 3,498 (5.6%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 66,495 | 3,498 (5.6%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 66,495 | 3,498 (5.6%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 72,204 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 10 | A3 | 70,697 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 70,202 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 68,695 | 1,991 (3%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 68,695 | 1,991 (3%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 68,200 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 68,200 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 68,200 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 68,200 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 68,200 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 69,003 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 68,002 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 10 | A3 | 67,496 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 66,803 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 65,505 | 1,001 (1.6%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 65,505 | 1,001 (1.6%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 65,505 | 1,001 (1.6%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 65,505 | 1,001 (1.6%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 65,945 | 990 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 65,945 | 990 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 65,703 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 65,703 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 70,477 | 693 (1%) | 1405/4/17 |
| 8 | A3 | 70,411 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 10 | A3 | 69,201 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 70,301 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 70,103 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 69,201 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 69,201 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 69,201 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 69,201 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 69,201 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 69,201 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 69,201 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 69,201 | 704 (1%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 70,499 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 70,202 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 68,497 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 68,695 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 68,695 | 1,496 (2.2%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 71,599 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 70,796 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 69,894 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 69,597 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 69,597 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 69,597 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 69,597 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 69,696 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 69,696 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 69,696 | 2,002 (3%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 67,595 | 693 (1%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 67,397 | 693 (1%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 67,199 | 704 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 66,198 | 693 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 66,198 | 693 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 66,198 | 693 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 66,198 | 693 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 66,198 | 693 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 67,199 | 704 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 67,199 | 704 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 67,199 | 704 (1.1%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 72,897 | 1,496 (2.1%) | 1405/4/17 |
| 8 | A2 | 73,799 | 1,496 (2.1%) | 1405/4/17 |
| 10 | A3 | 72,996 | 1,496 (2.1%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 72,996 | 1,496 (2.1%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 70,004 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 70,004 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 70,004 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 70,004 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 70,004 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 70,004 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 70,004 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 71,005 | 1,507 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 5.5 | A1 | 78,903 | 506 (0.6%) | 1405/3/18 |
| 6.5 | A1 | 78,903 | 506 (0.6%) | 1405/3/18 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 67,496 | 2,497 (3.8%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 66,495 | 2,497 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 66,495 | 2,497 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 66,495 | 2,497 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 66,495 | 2,497 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 66,495 | 2,497 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 66,495 | 2,497 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 66,495 | 2,497 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 66,803 | 2,508 (3.9%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 73,997 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 73,898 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 12 | A2 | 72,600 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 72,600 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 72,501 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 72,501 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 72,501 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 72,501 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 72,501 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 72,501 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 70,202 | 198 (0.3%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 71,005 | 1,210 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 8 | A2 | 70,697 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 10 | A3 | 69,696 | 1,199 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 69,399 | 1,199 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 69,399 | 1,199 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 69,300 | 1,199 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 69,300 | 1,199 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 69,300 | 1,199 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 69,300 | 1,199 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 69,300 | 1,199 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 70,301 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 70,301 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 70,301 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 71,005 | 1,210 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 70,598 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 12 | A2 | 70,598 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 70,202 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 70,202 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 70,202 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 70,202 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 70,202 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 70,202 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 70,202 | 1,199 (1.7%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 68,398 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 66,704 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 66,902 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 66,704 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 66,704 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 66,704 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 66,704 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 66,704 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 66,704 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | 68,200 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 68,200 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 68,200 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 68,200 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 68,200 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 69,201 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 68,200 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 72,402 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 71,401 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 73,403 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 69,795 | 990 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 69,795 | 990 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 70,202 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 70,202 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 70,202 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 70,202 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 70,499 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 70,499 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 66,605 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 65,802 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 66,000 | 1,496 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 65,703 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 65,703 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 65,703 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 65,703 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 65,703 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 65,703 | 1,507 (2.3%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 71,500 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 70,796 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 10 | A3 | 71,302 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 10 | A2 | 70,796 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 69,300 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 69,300 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 69,300 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 69,300 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 69,300 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 69,300 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 69,300 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 69,300 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 66,803 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 12 | A3 | 66,396 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 14 | A3 | 65,802 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 16 | A3 | 65,703 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 18 | A3 | 65,703 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 20 | A3 | 65,703 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 22 | A3 | 65,703 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 25 | A3 | 65,703 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 28 | A3 | 65,703 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| 32 | A3 | 65,648 | 1,001 (1.5%) | 1405/4/17 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 69,201 | 1,804 (2.5%) | 1405/4/17 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.