حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

اصفهان

پروفیل ساختمانی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
20*20 2 6 متری کیلوگرم 163,504 1405/7/16
30*30 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
40*40 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
60*40 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
40*80 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
20*20 2.5 6 متری کیلوگرم 163,504 1405/7/16
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
30*50 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
40*40 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
70*70 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
80*80 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
90*90 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
100*100 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
135*135 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
40*40 4 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
50*50 4 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
60*60 4 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
90*90 4 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
120*120 4 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
135*135 4 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16

تهران

پروفیل ساختمانی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
20*10 2 6 متری کیلوگرم 163,999 1405/7/16
20*20 2 6 متری کیلوگرم 163,504 1405/7/16
30*20 2 6 متری کیلوگرم 163,504 1405/7/16
30*30 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
20*40 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
40*40 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
80*40 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
30*50 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
50*50 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
30*60 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
60*60 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
80*80 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
507 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
508 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
509 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
30*50 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
30*60 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
70*70 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
40*80 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
80*80 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
90*90 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
100*100 2.5 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
50*50 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
60*60 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
70*70 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
80*80 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
90*90 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
100*100 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
120*120 3 12 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
140*140 3 12 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
100*60 4 6 متری کیلوگرم 118,998 1405/7/16
60*60 4 6 متری کیلوگرم 163,999 1405/7/16
70*70 4 6 متری کیلوگرم 163,999 1405/7/16
40*80 4 6 متری کیلوگرم 163,999 1405/7/16
60*80 4 6 متری کیلوگرم 163,999 1405/7/16
90*90 4 6 متری کیلوگرم 163,999 1405/7/16
50*100 4 6 متری کیلوگرم 118,998 1405/7/16
120*120 4 12 متری کیلوگرم 163,999 1405/7/16
140*140 4 12 متری کیلوگرم 163,999 1405/7/16
40*40 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
40*80 3 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16

اطلس فولاد مازندران

پروفیل ساختمانی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
چارچوب فرانسه 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
20*20 2 6 متری کیلوگرم 163,504 1405/7/16
25*25 2 6 متری کیلوگرم 163,504 1405/7/16
30*20 2 6 متری کیلوگرم 163,504 1405/7/16
30*30 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
20*40 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
40*40 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
30*50 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
30*60 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
60*60 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
70*70 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
80*40 2 شاخه 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
90*90 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
100*40 2 6 متری کیلوگرم 162,998 1405/7/16
90*90 2.5 6 متری کیلوگرم 495 1405/2/26