تماس سریع
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 80,938 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 82,951 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 80,938 | 2,112 (2.5%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 80,905 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 80,949 | 2,145 (2.6%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 80,971 | 110 (0.1%) | 1405/5/31 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 80,993 | 2,013 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 86,108 | 2,145 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 89,012 | 2,816 (3.3%) | 1405/5/31 |
| 150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | 248,028 | 42,053 (20.4%) | 1405/5/10 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 81,851 | 3,476 (4.1%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 81,455 | 803 (1%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 81,455 | 803 (1%) | 1405/5/31 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 81,422 | 792 (1%) | 1405/5/31 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 81,950 | 803 (1%) | 1405/5/31 |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 81,851 | 3,410 (4%) | 1405/5/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 82,071 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 83,006 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 74,349 (92.5%) | 1405/4/16 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 81,004 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 81,004 | 990 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 83,006 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 84,051 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 81,015 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 82,005 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 70*70 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 83,512 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 70*70 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | 85,514 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 86,009 | 2,002 (2.3%) | 1405/5/11 |
| 70*70 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 83,061 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 70*70 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 84,007 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/17 |
| 80*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 83,039 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 81,092 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/1 |
| 70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 83,996 | 80,993 (2697.1%) | 1405/4/16 |
| 80*80 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 82,027 | 4,972 (5.7%) | 1405/5/31 |
| 100*100 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 85,008 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 100*100 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 87,010 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 83,006 | 7,007 (7.8%) | 1405/5/31 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 2,992 (49.9%) | 1405/4/16 |
| 100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 85,514 | 1,496 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 100*100 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 83,996 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/1 |
| 35*35 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 25*25 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 2,992 (99.6%) | 1405/4/16 |
| 45*45 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 35*35 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 25*25 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 45*45 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 65*65 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 100*100 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 81,004 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/29 |
| 80*80 | 8 | زیر 1 متر | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 9 | 6متری سبک | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 9 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 100*100 | 12 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 60*60 | - | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 81,565 | 2,585 (3.1%) | 1405/5/31 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 80,520 | 528 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 81,070 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 82,929 | 22 (0%) | 1405/5/31 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 82,896 | 3,531 (4.1%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 82,896 | 3,564 (4.1%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 86,372 | 3,421 (4.1%) | 1405/5/31 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 84,249 | 2,167 (2.5%) | 1405/5/31 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 2/5 | 6 متری | کیلوگرم | 83,985 | 495 (0.6%) | 1405/5/25 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 81,499 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | 82,038 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 82,005 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 83,930 | 1,100 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 82,918 | 1,100 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 82,918 | 1,100 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 82,929 | 1,100 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 83,127 | 1,100 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 83,127 | 1,100 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 82,918 | 1,100 (1.3%) | 1405/5/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 80,916 | 11 (0%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 80,927 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 80,949 | 22 (0%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 82,027 | 1,991 (2.5%) | 1405/5/31 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 86,042 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 83,501 | 2,002 (2.3%) | 1405/5/31 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 81,202 | 4,301 (5%) | 1405/5/31 |
| 8 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 90,002 | 86,999 (2897.1%) | 1405/5/10 |
| 10 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 9 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 9 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | 249,997 | 2,002 (0.8%) | 1405/5/19 |
| 140*140 | 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 85,899 | 594 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 85,899 | 594 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 80,696 | 594 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 80 *80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 80,696 | 594 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 85,899 | 99 (0.1%) | 1405/5/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 82,005 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 77,682 (96.3%) | 1405/4/16 |
| 40*40 | 4 | 6متری سبک | کیلوگرم | 3,003 | 77,429 (96.3%) | 1405/4/16 |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.