تماس سریع
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 120,120 | 4,400 (3.8%) | 1405/7/16 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 107,690 | 2,750 (2.6%) | 1405/7/9 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 217,580 | 1,100 (0.5%) | 1405/7/12 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 2/5 | 6 متری | کیلوگرم | 83,985 | 495 (0.6%) | 1405/5/25 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 108,999 | 4,499 (4.3%) | 1405/7/7 |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | 123,541 | 2,497 (2.1%) | 1405/7/16 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 123,497 | 2,497 (2.1%) | 1405/7/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 121,935 | 1,991 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 123,948 | 1,991 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 121,935 | 1,991 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 121,913 | 7,007 (6.1%) | 1405/7/16 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 121,957 | 1,045 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 121,979 | 1,023 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 121,902 | 2,101 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 127,105 | 297 (0.2%) | 1405/7/16 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 127,996 | 803 (0.6%) | 1405/7/16 |
| 150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | 248,028 | 42,053 (20.4%) | 1405/5/10 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 121,924 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 119,999 | 5,005 (4%) | 1405/7/16 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 119,504 | 5,500 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 119,504 | 5,500 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 119,559 | 5,445 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 119,999 | 198 (0.2%) | 1405/7/16 |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 119,999 | 5,005 (4%) | 1405/7/16 |
| 80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 120,549 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 121,044 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 120,065 | 3,993 (3.4%) | 1405/7/16 |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 120,010 | 4,004 (3.5%) | 1405/7/16 |
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 74,349 (92.5%) | 1405/4/16 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 118,998 | 3,003 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 119,504 | 3,498 (3%) | 1405/7/16 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 120,010 | 4,004 (3.5%) | 1405/7/16 |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 121,044 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 119,020 | 3,003 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 119,504 | 3,498 (3%) | 1405/7/16 |
| 70*70 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 120,010 | 4,004 (3.5%) | 1405/7/16 |
| 70*70 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | 123,013 | 4,004 (3.4%) | 1405/7/16 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 86,009 | 2,002 (2.3%) | 1405/5/11 |
| 70*70 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 119,570 | 3,509 (3%) | 1405/7/16 |
| 70*70 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 84,007 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/17 |
| 80*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 120,032 | 3,993 (3.4%) | 1405/7/16 |
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 81,092 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/1 |
| 70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 83,996 | 80,993 (2697.1%) | 1405/4/16 |
| 80*80 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 119,031 | 2,970 (2.4%) | 1405/7/16 |
| 100*100 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 120,010 | 4,004 (3.5%) | 1405/7/16 |
| 100*100 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 123,013 | 4,004 (3.4%) | 1405/7/16 |
| 80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 118,008 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 2,992 (49.9%) | 1405/4/16 |
| 100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 1,496 | 84,018 (98.3%) | 1405/6/5 |
| 100*100 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 83,996 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/1 |
| 35*35 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 25*25 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 2,992 (99.6%) | 1405/4/16 |
| 45*45 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 35*35 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 25*25 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 45*45 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 65*65 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 100*100 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 121,000 | 3,003 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 80*80 | 8 | زیر 1 متر | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 9 | 6متری سبک | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 9 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 100*100 | 12 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 60*60 | - | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 114,301 | 7,997 (7.5%) | 1405/7/16 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 115,126 | 8,008 (7.5%) | 1405/7/16 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 115,126 | 8,008 (7.5%) | 1405/7/16 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 115,126 | 7,997 (7.5%) | 1405/7/16 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 115,324 | 7,997 (7.5%) | 1405/7/16 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 115,324 | 7,997 (7.5%) | 1405/7/16 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 115,126 | 8,008 (7.5%) | 1405/7/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 122,001 | 572 (0.5%) | 1405/7/16 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 121,429 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 122,001 | 528 (0.4%) | 1405/7/16 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 122,529 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 2,002 | 7,997 (80%) | 1405/7/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 94,072 | 3,905 (4.3%) | 1405/6/16 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 123,497 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 121,495 | 1,496 (1.2%) | 1405/7/16 |
| 8 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 90,002 | 86,999 (2897.1%) | 1405/5/10 |
| 10 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 9 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 9 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 99,000 | 5,005 (4.8%) | 1405/6/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 87,989 | 22 (0%) | 1405/6/3 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 87,956 | 3,575 (3.9%) | 1405/6/3 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 87,956 | 3,597 (3.9%) | 1405/6/3 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 91,465 | 3,553 (4%) | 1405/6/3 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 87,923 | 3,586 (3.9%) | 1405/6/3 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 96,129 | 93,104 (3077.8%) | 1405/6/3 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | 249,997 | 2,002 (0.8%) | 1405/5/19 |
| 140*140 | 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 90,992 | 198 (0.2%) | 1405/6/3 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 90,794 | 1,001 (1.1%) | 1405/6/3 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 85,734 | 1,199 (1.4%) | 1405/6/3 |
| 80 *80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 85,734 | 1,199 (1.4%) | 1405/6/3 |
| 100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 90,794 | 1,001 (1.1%) | 1405/6/3 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 77,682 (96.3%) | 1405/4/16 |
| 40*40 | 4 | 6متری سبک | کیلوگرم | 94,996 | 91,993 (3063.4%) | 1405/6/17 |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.