تماس سریع
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 74,932 | 495 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 75,944 | 495 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 74,932 | 5,016 (6.3%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 74,899 | 506 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 74,943 | 4,444 (5.6%) | 1405/4/17 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 74,965 | 4,609 (5.8%) | 1405/4/17 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 74,987 | 4,609 (5.8%) | 1405/4/17 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 80,102 | 2,343 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 80,190 | 2,409 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | 205,975 | 205,898 (267400%) | 1405/2/17 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 77,165 | 2,167 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 79,299 | 76,296 (2540.7%) | 1405/4/17 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 79,299 | 4,796 (6.4%) | 1405/4/17 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 80,201 | 5,126 (6.8%) | 1405/4/17 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 80,179 | 5,588 (7.5%) | 1405/4/17 |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 74,998 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/17 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 79,530 | 4,972 (6.7%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 74,998 | 6,006 (7.4%) | 1405/4/17 |
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 74,349 (92.5%) | 1405/4/16 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 74,052 | 6,006 (7.5%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 73,997 | 6,006 (7.5%) | 1405/4/17 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 74,998 | 6,006 (7.4%) | 1405/4/17 |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 77,044 | 5,995 (7.2%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 73,007 | 6,006 (7.6%) | 1405/4/17 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 74,591 | 6,006 (7.5%) | 1405/4/17 |
| 70*70 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 76,505 | 1,496 (1.9%) | 1405/4/17 |
| 70*70 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | 79,497 | 3,003 (3.6%) | 1405/4/17 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 2,992 (99.6%) | 1405/4/16 |
| 70*70 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 76,054 | 4,004 (5%) | 1405/4/17 |
| 70*70 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 79,002 | 5,995 (7.1%) | 1405/4/17 |
| 80*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 76,032 | 5,445 (6.7%) | 1405/4/17 |
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 75,086 | 6,006 (7.4%) | 1405/4/17 |
| 70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 83,996 | 80,993 (2697.1%) | 1405/4/16 |
| 80*80 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 82,027 | 6,512 (8.6%) | 1405/4/17 |
| 100*100 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 77,000 | 4,004 (4.9%) | 1405/4/17 |
| 100*100 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 80,003 | 2,992 (3.6%) | 1405/4/17 |
| 80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 77,506 | 5,577 (6.7%) | 1405/4/17 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 2,992 (49.9%) | 1405/4/16 |
| 100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 78,001 | 5,995 (7.1%) | 1405/4/17 |
| 100*100 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 78,001 | 3,003 (3.7%) | 1405/4/17 |
| 35*35 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 25*25 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 2,992 (99.6%) | 1405/4/16 |
| 45*45 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 35*35 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 25*25 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 45*45 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 65*65 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 100*100 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 2,992 (99.6%) | 1405/4/16 |
| 80*80 | 8 | زیر 1 متر | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 9 | 6متری سبک | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 9 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 100*100 | 12 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 60*60 | - | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 82,115 | 3,003 (3.8%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 76,406 | 3,003 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 77,341 | 3,003 (4%) | 1405/4/17 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 81,268 | 22 (0%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 79,772 | 1,397 (1.7%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 80,289 | 22 (0%) | 1405/4/17 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 81,004 | 110 (0.1%) | 1405/4/17 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 80,916 | 154 (0.2%) | 1405/4/17 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 2/5 | 6 متری | کیلوگرم | 77,495 | 2,992 (4%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 76,087 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | 76,032 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 76,032 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 79,090 | 2,992 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 78,034 | 3,003 (4%) | 1405/4/17 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 78,034 | 3,003 (4%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 79,046 | 3,003 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 78,034 | 3,003 (4%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 78,034 | 3,003 (4%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 78,034 | 3,003 (4%) | 1405/4/17 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 79,629 | 2,222 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 77,407 | 3,003 (4%) | 1405/4/17 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 79,376 | 1,837 (2.4%) | 1405/4/17 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 77,495 | 2,992 (4%) | 1405/4/17 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 78,540 | 2,002 (2.5%) | 1405/4/17 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 84,403 | 3,201 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 73,931 (92.5%) | 1405/4/16 |
| 8 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 76,549 (96.2%) | 1405/4/16 |
| 10 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 9 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 9 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 77,682 (96.3%) | 1405/4/16 |
| 40*40 | 4 | 6متری سبک | کیلوگرم | 3,003 | 77,429 (96.3%) | 1405/4/16 |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 140*140 | 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80 *80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.