تماس سریع
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 152,097 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 152,097 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 2.5 | 1250 | کیلوگرم | 160,501 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 2.5 | 1000 | کیلوگرم | 160,501 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 3 | 1250 | کیلوگرم | 194,997 | 1,001 (0.5%) | 1405/4/17 |
| 3 | 1000 | کیلوگرم | 168,003 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 173,404 | 2,002 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 156,695 | 1,991 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 157,498 | 2,002 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 152,097 | 2,002 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 152,295 | 1,991 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 151,195 | 1,991 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 150,898 | 2,002 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 151,096 | 1,991 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 151,096 | 1,991 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 149,303 | 2,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 149,996 | 1,991 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 149,204 | 2,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 149,204 | 2,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 148,896 | 1,991 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 148,896 | 1,991 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 1.5 | 1250 | کیلوگرم | 149,699 | 2,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 149,699 | 2,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 150,205 | 2,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 150,205 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | کیلوگرم | 184,998 | 1,001 (0.5%) | 1405/4/17 |
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 173,305 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 0.4 | 1250 | کیلوگرم | 172,997 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 0.45 | 1250 | کیلوگرم | 162,800 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 0.45 | 1000 | کیلوگرم | 162,404 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 154,000 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 154,000 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.55 | 1250 | کیلوگرم | 153,296 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.55 | 1000 | کیلوگرم | 153,296 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 152,999 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 152,999 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 152,603 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 152,405 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 151,899 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 151,899 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 151,800 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 151,503 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 151,503 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 150,898 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 151,305 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 151,305 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 151,305 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1250 | کیلوگرم | 165,902 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 165,297 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 161,095 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 160,501 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 155,397 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 155,903 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 149,204 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 149,897 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 149,699 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 149,501 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 150,304 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 150,095 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 147,598 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 147,301 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 146,696 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 146,696 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 148,203 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 1.5 | 1250 | کیلوگرم | 147,499 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 148,698 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 148,698 | 1,001 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 2.5 | 1250 | کیلوگرم | 153,395 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 2.5 | 1000 | کیلوگرم | 154,000 | 1,001 (0.6%) | 1405/4/17 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.