حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

شهریار تبریز

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
2 1250 کیلوگرم 152,097 1405/4/17
2 1000 کیلوگرم 152,097 1405/4/17
2.5 1250 کیلوگرم 160,501 1405/4/17
2.5 1000 کیلوگرم 160,501 1405/4/17
3 1250 کیلوگرم 194,997 1405/4/17
3 1000 کیلوگرم 168,003 1405/4/17

شهرکرد

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.4 1000 کیلوگرم 173,404 1405/4/17
0.5 1000 کیلوگرم 156,695 1405/4/17
0.5 1250 کیلوگرم 157,498 1405/4/17
0.6 1000 کیلوگرم 152,097 1405/4/17
0.6 1250 کیلوگرم 152,295 1405/4/17
0.7 1250 کیلوگرم 151,195 1405/4/17
0.7 1000 کیلوگرم 150,898 1405/4/17
0.8 1250 کیلوگرم 151,096 1405/4/17
0.8 1000 کیلوگرم 151,096 1405/4/17
0.9 1000 کیلوگرم 149,303 1405/4/17
0.9 1250 کیلوگرم 149,996 1405/4/17
1 1250 کیلوگرم 149,204 1405/4/17
1 1000 کیلوگرم 149,204 1405/4/17
1.25 1250 کیلوگرم 148,896 1405/4/17
1.25 1000 کیلوگرم 148,896 1405/4/17
1.5 1250 کیلوگرم 149,699 1405/4/17
1.5 1000 کیلوگرم 149,699 1405/4/17
2 1250 کیلوگرم 150,205 1405/4/17
2 1000 کیلوگرم 150,205 1405/4/17

کاشان

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.3 1000 کیلوگرم 184,998 1405/4/17
0.4 1000 کیلوگرم 173,305 1405/4/17
0.4 1250 کیلوگرم 172,997 1405/4/17
0.45 1250 کیلوگرم 162,800 1405/4/17
0.45 1000 کیلوگرم 162,404 1405/4/17
0.5 1250 کیلوگرم 154,000 1405/4/17
0.5 1000 کیلوگرم 154,000 1405/4/17
0.55 1250 کیلوگرم 153,296 1405/4/17
0.55 1000 کیلوگرم 153,296 1405/4/17
0.6 1250 کیلوگرم 152,999 1405/4/17
0.6 1000 کیلوگرم 152,999 1405/4/17
0.7 1000 کیلوگرم 152,603 1405/4/17
0.7 1250 کیلوگرم 152,405 1405/4/17
0.8 1250 کیلوگرم 151,899 1405/4/17
0.8 1000 کیلوگرم 151,899 1405/4/17
0.9 1250 کیلوگرم 151,800 1405/4/17
0.9 1000 کیلوگرم 151,503 1405/4/17
1 1250 کیلوگرم 151,503 1405/4/17
1 1000 کیلوگرم 150,898 1405/4/17
1.25 1250 کیلوگرم 151,305 1405/4/17
1.25 1000 کیلوگرم 151,305 1405/4/17
1.5 1000 کیلوگرم 151,305 1405/4/17

هفت الماس

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.4 1250 کیلوگرم 165,902 1405/4/17
0.4 1000 کیلوگرم 165,297 1405/4/17
0.5 1250 کیلوگرم 161,095 1405/4/17
0.5 1000 کیلوگرم 160,501 1405/4/17
0.6 1000 کیلوگرم 155,397 1405/4/17
0.6 1250 کیلوگرم 155,903 1405/4/17
0.7 1000 کیلوگرم 149,204 1405/4/17
0.7 1250 کیلوگرم 149,897 1405/4/17
0.8 1250 کیلوگرم 149,699 1405/4/17
0.8 1000 کیلوگرم 149,501 1405/4/17
0.9 1250 کیلوگرم 150,304 1405/4/17
0.9 1000 کیلوگرم 150,095 1405/4/17
1 1000 کیلوگرم 147,598 1405/4/17
1 1250 کیلوگرم 147,301 1405/4/17
1.25 1250 کیلوگرم 146,696 1405/4/17
1.25 1000 کیلوگرم 146,696 1405/4/17
1.5 1000 کیلوگرم 148,203 1405/4/17
1.5 1250 کیلوگرم 147,499 1405/4/17
2 1250 کیلوگرم 148,698 1405/4/17
2 1000 کیلوگرم 148,698 1405/4/17
2.5 1250 کیلوگرم 153,395 1405/4/17
2.5 1000 کیلوگرم 154,000 1405/4/17