حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

شهریار تبریز

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
2 1250 کیلوگرم 156,101 1405/5/31
2 1000 کیلوگرم 156,101 1405/5/31
2.5 1250 کیلوگرم 160,501 1405/5/31
2.5 1000 کیلوگرم 160,501 1405/5/31
3 1250 کیلوگرم 192,005 1405/5/31
3 1000 کیلوگرم 176,000 1405/5/31

شهرکرد

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.4 1000 کیلوگرم 177,804 1405/5/31
0.5 1000 کیلوگرم 167,596 1405/5/31
0.5 1250 کیلوگرم 168,399 1405/5/31
0.6 1000 کیلوگرم 164,098 1405/5/31
0.6 1250 کیلوگرم 164,296 1405/5/31
0.7 1250 کیلوگرم 160,204 1405/5/31
0.7 1000 کیلوگرم 159,896 1405/5/31
0.8 1250 کیلوگرم 156,596 1405/5/31
0.8 1000 کیلوگرم 156,596 1405/5/31
0.9 1000 کیلوگرم 155,804 1405/5/31
0.9 1250 کیلوگرم 156,497 1405/5/31
1 1250 کیلوگرم 155,705 1405/5/31
1 1000 کیلوگرم 155,705 1405/5/31
1.25 1250 کیلوگرم 155,903 1405/5/31
1.25 1000 کیلوگرم 155,903 1405/5/31
1.5 1250 کیلوگرم 156,695 1405/5/31
1.5 1000 کیلوگرم 156,695 1405/5/31
2 1250 کیلوگرم 157,201 1405/5/31
2 1000 کیلوگرم 157,201 1405/5/31

کاشان

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.3 1000 کیلوگرم 201,003 1405/5/31
0.4 1000 کیلوگرم 181,302 1405/5/31
0.4 1250 کیلوگرم 181,005 1405/5/31
0.45 1250 کیلوگرم 177,804 1405/5/31
0.45 1000 کیلوگرم 177,397 1405/5/31
0.5 1250 کیلوگرم 170,995 1405/5/31
0.5 1000 کیلوگرم 170,995 1405/5/31
0.55 1250 کیلوگرم 168,300 1405/5/31
0.55 1000 کیلوگرم 168,300 1405/5/31
0.6 1250 کیلوگرم 167,002 1405/5/31
0.6 1000 کیلوگرم 167,002 1405/5/31
0.7 1000 کیلوگرم 164,604 1405/5/31
0.7 1250 کیلوگرم 164,395 1405/5/31
0.8 1250 کیلوگرم 161,403 1405/5/31
0.8 1000 کیلوگرم 161,403 1405/5/31
0.9 1250 کیلوگرم 160,798 1405/5/31
0.9 1000 کیلوگرم 160,501 1405/5/31
1 1250 کیلوگرم 160,501 1405/5/31
1 1000 کیلوگرم 159,896 1405/5/31
1.25 1250 کیلوگرم 161,304 1405/5/31
1.25 1000 کیلوگرم 161,304 1405/5/31
1.5 1000 کیلوگرم 158,301 1405/5/31

هفت الماس

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.4 1250 کیلوگرم 174,405 1405/5/31
0.4 1000 کیلوگرم 173,800 1405/5/31
0.5 1250 کیلوگرم 167,299 1405/5/31
0.5 1000 کیلوگرم 166,705 1405/5/31
0.6 1000 کیلوگرم 161,403 1405/5/31
0.6 1250 کیلوگرم 161,898 1405/5/31
0.7 1000 کیلوگرم 155,199 1405/5/31
0.7 1250 کیلوگرم 155,903 1405/5/31
0.8 1250 کیلوگرم 155,100 1405/5/31
0.8 1000 کیلوگرم 154,902 1405/5/31
0.9 1250 کیلوگرم 155,001 1405/5/31
0.9 1000 کیلوگرم 154,803 1405/5/31
1 1000 کیلوگرم 155,595 1405/5/31
1 1250 کیلوگرم 155,298 1405/5/31
1.25 1250 کیلوگرم 154,704 1405/5/31
1.25 1000 کیلوگرم 154,704 1405/5/31
1.5 1000 کیلوگرم 155,705 1405/5/31
1.5 1250 کیلوگرم 155,496 1405/5/31
2 1250 کیلوگرم 155,496 1405/5/31
2 1000 کیلوگرم 155,496 1405/5/31
2.5 1250 کیلوگرم 156,904 1405/5/31
2.5 1000 کیلوگرم 157,498 1405/5/31