تماس سریع
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 156,101 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 156,101 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 2.5 | 1250 | کیلوگرم | 160,501 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 2.5 | 1000 | کیلوگرم | 160,501 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 3 | 1250 | کیلوگرم | 192,005 | 1,001 (0.5%) | 1405/5/31 |
| 3 | 1000 | کیلوگرم | 176,000 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 177,804 | 3,003 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 167,596 | 198 (0.1%) | 1405/5/31 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 168,399 | 198 (0.1%) | 1405/5/31 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 164,098 | 3,003 (1.9%) | 1405/5/31 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 164,296 | 2,992 (1.9%) | 1405/5/31 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 160,204 | 506 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 159,896 | 495 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 156,596 | 1,496 (1%) | 1405/5/31 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 156,596 | 1,496 (1%) | 1405/5/31 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 155,804 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 156,497 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 155,705 | 1,507 (1%) | 1405/5/31 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 155,705 | 1,507 (1%) | 1405/5/31 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 155,903 | 1,507 (1%) | 1405/5/31 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 155,903 | 1,507 (1%) | 1405/5/31 |
| 1.5 | 1250 | کیلوگرم | 156,695 | 1,496 (1%) | 1405/5/31 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 156,695 | 1,496 (1%) | 1405/5/31 |
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 157,201 | 1,496 (1%) | 1405/5/31 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 157,201 | 1,496 (1%) | 1405/5/31 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | کیلوگرم | 201,003 | 2,002 (1%) | 1405/5/31 |
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 181,302 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 0.4 | 1250 | کیلوگرم | 181,005 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 0.45 | 1250 | کیلوگرم | 177,804 | 3,003 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 0.45 | 1000 | کیلوگرم | 177,397 | 2,992 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 170,995 | 990 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 170,995 | 990 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 0.55 | 1250 | کیلوگرم | 168,300 | 3,003 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 0.55 | 1000 | کیلوگرم | 168,300 | 3,003 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 167,002 | 3,003 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 167,002 | 3,003 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 164,604 | 1,507 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 164,395 | 1,496 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 161,403 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 161,403 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 160,798 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 160,501 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 160,501 | 2,002 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 159,896 | 2,002 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 161,304 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 161,304 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 158,301 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/31 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1250 | کیلوگرم | 174,405 | 1,991 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 173,800 | 2,002 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 167,299 | 506 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 166,705 | 495 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 161,403 | 495 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 161,898 | 506 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 155,199 | 3,003 (1.9%) | 1405/5/31 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 155,903 | 2,992 (1.9%) | 1405/5/31 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 155,100 | 396 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 154,902 | 396 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 155,001 | 297 (0.2%) | 1405/5/31 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 154,803 | 297 (0.2%) | 1405/5/31 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 155,595 | 506 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 155,298 | 506 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 154,704 | 495 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 154,704 | 495 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 155,705 | 495 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 1.5 | 1250 | کیلوگرم | 155,496 | 506 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 155,496 | 506 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 155,496 | 506 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 2.5 | 1250 | کیلوگرم | 156,904 | 495 (0.3%) | 1405/5/31 |
| 2.5 | 1000 | کیلوگرم | 157,498 | 506 (0.3%) | 1405/5/31 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.