تماس سریع
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 214,104 | 5,005 (2.4%) | 1405/7/16 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 214,104 | 5,005 (2.4%) | 1405/7/16 |
| 2.5 | 1250 | کیلوگرم | 213,499 | 2,002 (0.9%) | 1405/7/16 |
| 2.5 | 1000 | کیلوگرم | 213,499 | 2,002 (0.9%) | 1405/7/16 |
| 3 | 1250 | کیلوگرم | 264,000 | 2,002 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 3 | 1000 | کیلوگرم | 249,997 | 2,002 (0.8%) | 1405/7/16 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 230,802 | 4,004 (1.8%) | 1405/7/16 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 224,103 | 4,004 (1.8%) | 1405/7/16 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 224,895 | 3,993 (1.8%) | 1405/7/16 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 214,599 | 4,004 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 214,797 | 3,993 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 208,703 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 208,395 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 204,600 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 204,600 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 205,601 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 206,305 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 206,195 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 206,195 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 205,403 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 205,403 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 1.5 | 1250 | کیلوگرم | 206,195 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 206,195 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 206,195 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 206,195 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | کیلوگرم | 317,504 | 7,007 (2.3%) | 1405/7/16 |
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 237,798 | 4,994 (2.1%) | 1405/7/16 |
| 0.4 | 1250 | کیلوگرم | 237,501 | 5,005 (2.2%) | 1405/7/16 |
| 0.45 | 1250 | کیلوگرم | 234,300 | 5,005 (2.2%) | 1405/7/16 |
| 0.45 | 1000 | کیلوگرم | 233,904 | 5,005 (2.2%) | 1405/7/16 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 228,503 | 5,005 (2.2%) | 1405/7/16 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 228,503 | 5,005 (2.2%) | 1405/7/16 |
| 0.55 | 1250 | کیلوگرم | 223,795 | 4,994 (2.3%) | 1405/7/16 |
| 0.55 | 1000 | کیلوگرم | 223,795 | 4,994 (2.3%) | 1405/7/16 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 219,505 | 5,005 (2.3%) | 1405/7/16 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 219,505 | 5,005 (2.3%) | 1405/7/16 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 211,101 | 5,005 (2.4%) | 1405/7/16 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 210,903 | 5,005 (2.4%) | 1405/7/16 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 207,900 | 5,005 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 207,900 | 5,005 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 208,296 | 4,994 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 207,999 | 4,994 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 209,000 | 5,005 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 208,395 | 4,994 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 207,801 | 5,005 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 207,801 | 5,005 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 206,800 | 5,005 (2.5%) | 1405/7/16 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1250 | کیلوگرم | 233,398 | 3,993 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 232,804 | 4,004 (1.8%) | 1405/7/16 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 225,302 | 4,004 (1.8%) | 1405/7/16 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 224,697 | 3,993 (1.8%) | 1405/7/16 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 212,399 | 4,004 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 212,905 | 4,004 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 206,701 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 207,405 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 205,601 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 205,403 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 203,995 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 203,797 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 203,599 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 203,302 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 202,202 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 202,202 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 203,203 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 1.5 | 1250 | کیلوگرم | 203,005 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 204,996 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 204,996 | 3,993 (2%) | 1405/7/16 |
| 2.5 | 1250 | کیلوگرم | 207,405 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
| 2.5 | 1000 | کیلوگرم | 207,999 | 4,004 (2%) | 1405/7/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.