حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

شهریار تبریز

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
2 1250 کیلوگرم 214,104 1405/7/16
2 1000 کیلوگرم 214,104 1405/7/16
2.5 1250 کیلوگرم 213,499 1405/7/16
2.5 1000 کیلوگرم 213,499 1405/7/16
3 1250 کیلوگرم 264,000 1405/7/16
3 1000 کیلوگرم 249,997 1405/7/16

شهرکرد

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.4 1000 کیلوگرم 230,802 1405/7/16
0.5 1000 کیلوگرم 224,103 1405/7/16
0.5 1250 کیلوگرم 224,895 1405/7/16
0.6 1000 کیلوگرم 214,599 1405/7/16
0.6 1250 کیلوگرم 214,797 1405/7/16
0.7 1250 کیلوگرم 208,703 1405/7/16
0.7 1000 کیلوگرم 208,395 1405/7/16
0.8 1250 کیلوگرم 204,600 1405/7/16
0.8 1000 کیلوگرم 204,600 1405/7/16
0.9 1000 کیلوگرم 205,601 1405/7/16
0.9 1250 کیلوگرم 206,305 1405/7/16
1 1250 کیلوگرم 206,195 1405/7/16
1 1000 کیلوگرم 206,195 1405/7/16
1.25 1250 کیلوگرم 205,403 1405/7/16
1.25 1000 کیلوگرم 205,403 1405/7/16
1.5 1250 کیلوگرم 206,195 1405/7/16
1.5 1000 کیلوگرم 206,195 1405/7/16
2 1250 کیلوگرم 206,195 1405/7/16
2 1000 کیلوگرم 206,195 1405/7/16

کاشان

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.3 1000 کیلوگرم 317,504 1405/7/16
0.4 1000 کیلوگرم 237,798 1405/7/16
0.4 1250 کیلوگرم 237,501 1405/7/16
0.45 1250 کیلوگرم 234,300 1405/7/16
0.45 1000 کیلوگرم 233,904 1405/7/16
0.5 1250 کیلوگرم 228,503 1405/7/16
0.5 1000 کیلوگرم 228,503 1405/7/16
0.55 1250 کیلوگرم 223,795 1405/7/16
0.55 1000 کیلوگرم 223,795 1405/7/16
0.6 1250 کیلوگرم 219,505 1405/7/16
0.6 1000 کیلوگرم 219,505 1405/7/16
0.7 1000 کیلوگرم 211,101 1405/7/16
0.7 1250 کیلوگرم 210,903 1405/7/16
0.8 1250 کیلوگرم 207,900 1405/7/16
0.8 1000 کیلوگرم 207,900 1405/7/16
0.9 1250 کیلوگرم 208,296 1405/7/16
0.9 1000 کیلوگرم 207,999 1405/7/16
1 1250 کیلوگرم 209,000 1405/7/16
1 1000 کیلوگرم 208,395 1405/7/16
1.25 1250 کیلوگرم 207,801 1405/7/16
1.25 1000 کیلوگرم 207,801 1405/7/16
1.5 1000 کیلوگرم 206,800 1405/7/16

هفت الماس

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.4 1250 کیلوگرم 233,398 1405/7/16
0.4 1000 کیلوگرم 232,804 1405/7/16
0.5 1250 کیلوگرم 225,302 1405/7/16
0.5 1000 کیلوگرم 224,697 1405/7/16
0.6 1000 کیلوگرم 212,399 1405/7/16
0.6 1250 کیلوگرم 212,905 1405/7/16
0.7 1000 کیلوگرم 206,701 1405/7/16
0.7 1250 کیلوگرم 207,405 1405/7/16
0.8 1250 کیلوگرم 205,601 1405/7/16
0.8 1000 کیلوگرم 205,403 1405/7/16
0.9 1250 کیلوگرم 203,995 1405/7/16
0.9 1000 کیلوگرم 203,797 1405/7/16
1 1000 کیلوگرم 203,599 1405/7/16
1 1250 کیلوگرم 203,302 1405/7/16
1.25 1250 کیلوگرم 202,202 1405/7/16
1.25 1000 کیلوگرم 202,202 1405/7/16
1.5 1000 کیلوگرم 203,203 1405/7/16
1.5 1250 کیلوگرم 203,005 1405/7/16
2 1250 کیلوگرم 204,996 1405/7/16
2 1000 کیلوگرم 204,996 1405/7/16
2.5 1250 کیلوگرم 207,405 1405/7/16
2.5 1000 کیلوگرم 207,999 1405/7/16