تماس سریع
| محصول | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|
| میلگرد ساده 6.5 امیرآباد کلاف کارخانه | 128,997 | 3,993 (3.2%) | 1405/7/16 |
| میلگرد ساده 5.5 ابهر کلاف کارخانه | 133,496 | 3,993 (3.1%) | 1405/7/16 |
| میلگرد ساده 6.5 ابهر کلاف کارخانه | 132,495 | 3,993 (3.1%) | 1405/7/16 |
| میلگرد ساده 5.5 کاشان کلاف کارخانه | 132,495 | 3,993 (3.1%) | 1405/7/16 |
| میلگرد ساده 6.5 کاشان کلاف کارخانه | 132,495 | 3,993 (3.1%) | 1405/7/16 |
| میلگرد ساده 6.5 امیرآباد کلاف بنگاه تهران | 128,997 | 3,993 (3.2%) | 1405/7/16 |
| میلگرد ساده 6.5 ملایر کلاف تهران | 130,196 | 3,993 (3.2%) | 1405/7/16 |
| میلگرد ساده 6.5 نطنز کلاف کارخانه | 128,304 | 4,004 (3.2%) | 1405/7/16 |
| میلگرد ساده 6.5 نطنز کلاف تهران | 130,196 | 3,993 (3.2%) | 1405/7/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.