تماس سریع
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2 | رول | 110,000 | 2,497 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 1250 | 2 | رول | 105,996 | 2,497 (2.4%) | 1405/4/17 |
| 1000*2000 | 2 | برش خورده | 113,003 | 3,003 (2.7%) | 1405/4/17 |
| 1250*2500 | 2 | برش خورده | 108,999 | 3,003 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 1000 | 3 | رول | 109,505 | 2,508 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 1250 | 3 | رول | 104,995 | 2,497 (2.4%) | 1405/4/17 |
| 1500 | 3 | رول | 105,501 | 2,497 (2.4%) | 1405/4/17 |
| 1000*2000 | 3 | برش خورده | 113,003 | 1,001 (0.9%) | 1405/4/17 |
| 2500*1250 | 3 | برش خورده | 106,502 | 506 (0.5%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 3 | برش خورده | 106,997 | 2,002 (1.9%) | 1405/4/17 |
| 1000 | 4 | رول | 110,495 | 2,497 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 1250 | 4 | رول | 105,996 | 2,497 (2.4%) | 1405/4/17 |
| 1500 | 4 | رول | 105,501 | 2,497 (2.4%) | 1405/4/17 |
| 1000*2000 | 4 | برش خورده | 112,002 | 1,507 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 1250*2500 | 4 | برش خورده | 105,996 | 506 (0.5%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 4 | برش خورده | 106,997 | 2,002 (1.9%) | 1405/4/17 |
| 1500 | 5 | رول | 110,000 | 2,497 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 5 | برش خورده | 112,002 | 3,003 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 5 | فابریک | 114,004 | 1,001 (0.9%) | 1405/4/17 |
| 1500 | 6 | رول | 113,003 | 2,508 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 6 | فابریک | 115,995 | 4,499 (4%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 6 | برش خورده | 115,995 | 2,992 (2.6%) | 1405/4/17 |
| 1500 | 8 | رول | 110,000 | 2,497 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 8 | فابریک | 113,003 | 4,499 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 8 | برش خورده | 112,002 | 2,002 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 1500 | 10 | رول | 105,501 | 2,497 (2.4%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 10 | فابریک | 107,998 | 495 (0.5%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 10 | برش خورده | 106,997 | 2,002 (1.9%) | 1405/4/17 |
| 1500 | 12 | رول | 99,495 | 2,497 (2.6%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 12 | فابریک | 103,004 | 3,509 (3.5%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 12 | برش خورده | 102,003 | 1,001 (1%) | 1405/4/17 |
| 1500 | 15 | رول | 99,000 | 2,497 (2.6%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 15 | فابریک | 100,001 | 495 (0.5%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 15 | برش خورده | 99,000 | 2,002 (2.1%) | 1405/4/17 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1200 | 6 | - | 102,003 | 495 (0.5%) | 1405/4/17 |
| 6000*1200 | 8 | 6 متری | 102,003 | 495 (0.5%) | 1405/4/17 |
| 6000*1200 | 10 | شیت | 91,003 | 495 (0.5%) | 1405/4/17 |
| 6000*1200 | 12 | شیت | 82,500 | 1,001 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 6000*1200 | 15 | شیت | 82,500 | 1,001 (1.2%) | 1405/4/17 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 8 | فابریک | 113,498 | 1,001 (0.9%) | 1405/4/17 |
| 2000*6000 | 8 | فابریک | 115,005 | 1,001 (0.9%) | 1405/4/17 |
| 6000*2000 | 8 | فابریک | 113,003 | 1,001 (0.9%) | 1405/4/17 |
| 6000*2000 | 10 | فابریک | 104,995 | 2,002 (1.9%) | 1405/4/17 |
| 12000*2000 | 12 | فابریک | 102,498 | 1,001 (1%) | 1405/4/17 |
| 6000*2000 | 12 | فابریک | 102,003 | 2,002 (1.9%) | 1405/4/17 |
| 12000*2000 | 15 | فابریک | 106,502 | 2,002 (1.9%) | 1405/4/17 |
| 6000*2000 | 15 | فابریک | 105,996 | 1,991 (1.9%) | 1405/4/17 |
| 12000*2000 | 20 | فابریک | 86,504 | 2,002 (2.4%) | 1405/4/17 |
| 6000*2000 | 20 | فابریک | 85,998 | 2,002 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 12000*2000 | 25 | فابریک | 87,505 | 990 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 6000*2000 | 25 | فابریک | 86,999 | 2,002 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 12000*2000 | 30 | - | 85,503 | 1,001 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 6000*2000 | 30 | فابریک | 84,997 | 2,002 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 12000*2000 | 35 | فابریک | 85,503 | 1,001 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 6000*2000 | 35 | فابریک | 84,997 | 2,002 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 12000*2000 | 40 | فابریک | 85,503 | 506 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 6000*2000 | 40 | فابریک | 84,997 | 2,002 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*2000 | 45 | فابریک | 86,999 | 2,002 (2.4%) | 1405/4/17 |
| 12000*2000 | 45 | فابریک | 85,503 | 1,001 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 12000*2000 | 50 | فابریک | 88,495 | 1,507 (1.7%) | 1405/4/17 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | 8 | فابریک | 111,001 | 3,003 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 6000*1250 | 10 | فابریک | 105,996 | 2,992 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 10 | فابریک | 111,001 | 4,004 (3.7%) | 1405/4/17 |
| 6000*1250 | 12 | فابریک | 96,998 | 3,003 (3.2%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 12 | فابریک | 105,996 | 2,992 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 6000*1250 | 15 | فابریک | 96,998 | 3,003 (3.2%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 15 | فابریک | 106,997 | 3,993 (3.9%) | 1405/4/17 |
| 6000*1250 | 20 | فابریک | 93,005 | 3,003 (3.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 20 | فابریک | 93,005 | 3,003 (3.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1250 | 25 | فابریک | 93,005 | 3,003 (3.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 25 | فابریک | 93,005 | 3,003 (3.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1250 | 30 | فابریک | 93,005 | 3,003 (3.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 30 | فابریک | 93,005 | 3,003 (3.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1250 | 35 | فابریک | 90,002 | 3,003 (3.2%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 35 | فابریک | 93,005 | 3,003 (3.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1250 | 40 | فابریک | 93,005 | 3,003 (3.3%) | 1405/4/17 |
| 6000*1500 | 40 | فابریک | 93,005 | 3,003 (3.3%) | 1405/4/17 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500*6000 | 15 | فابریک | 104,995 | 6,006 (5.4%) | 1405/4/17 |
| 1500*6000 | 20 | فابریک | 91,003 | 506 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 1500*6000 | 25 | فابریک | 91,003 | 506 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 1500*6000 | 30 | فابریک | 91,003 | 506 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 1500*6000 | 35 | فابریک | 91,003 | 506 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 12000*1500 | 15 | فابریک | 100,001 | 6,996 (6.5%) | 1405/4/17 |
| 12000*1500 | 20 | فابریک | 92,796 | 1,892 (2.1%) | 1405/4/17 |
| 12000*1500 | 25 | فابریک | 92,796 | 1,892 (2.1%) | 1405/4/17 |
| 12000*1500 | 30 | فابریک | 92,796 | 1,892 (2.1%) | 1405/4/17 |
| 12000*1500 | 35 | فابریک | 92,796 | 1,892 (2.1%) | 1405/4/17 |
| 12000*1500 | 40 | فابریک | 92,796 | 1,892 (2.1%) | 1405/4/17 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500*6000 | 20 | 6 متری | 89,001 | 1,089 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 1500*6000 | 25 | فابریک | 89,001 | 1,089 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 1500*6000 | 30 | فابریک | 88,913 | 1,089 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 1500*6000 | 35 | - | 92,004 | 1,001 (1.1%) | 1405/4/17 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.