تماس سریع
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 83,039 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 83,039 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 83,083 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 83,083 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 83,039 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 83,039 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 83,050 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 83,017 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 83,083 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 83,083 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | 83,171 | 1,628 (1.9%) | 1405/5/31 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 82,401 | 2,299 (2.7%) | 1405/5/31 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 82,412 | 803 (1%) | 1405/5/31 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 82,412 | 1,672 (2%) | 1405/5/31 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 82,434 | 792 (1%) | 1405/5/31 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 82,401 | 2,156 (2.5%) | 1405/5/31 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 82,412 | 803 (1%) | 1405/5/31 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 82,412 | 3,630 (4.2%) | 1405/5/31 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 82,467 | 803 (1%) | 1405/5/31 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 82,434 | 803 (1%) | 1405/5/31 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | 152,515 | 1,518 (1%) | 1405/5/31 |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | 237,996 | 6,996 (3%) | 1405/5/31 |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 87,142 | 869 (1%) | 1405/5/31 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 86,053 | 858 (1%) | 1405/5/31 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 86,053 | 858 (1%) | 1405/5/31 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 86,108 | 847 (1%) | 1405/5/31 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 86,053 | 858 (1%) | 1405/5/31 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 96,888 | 6,996 (7.8%) | 1405/5/31 |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 112,068 | 3,993 (3.7%) | 1405/5/31 |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 203,005 | 2,002 (1%) | 1405/5/31 |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | 228,261 | 2,266 (1%) | 1405/5/31 |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | 202,004 | 12,507 (5.8%) | 1405/5/31 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 80,366 | 308 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 80,300 | 7,337 (10.1%) | 1405/5/31 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 80,300 | 7,403 (10.2%) | 1405/5/31 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 80,300 | 803 (1%) | 1405/5/31 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 80,300 | 297 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 80,300 | 803 (1%) | 1405/5/31 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | 88,847 | 99 (0.1%) | 1405/5/31 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 108,999 | 4,004 (3.8%) | 1405/5/24 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 86,097 | 6,501 (8.2%) | 1405/5/29 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 83,105 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/24 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 83,996 | 1,991 (2.4%) | 1405/5/31 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 82,005 | 902 (1.1%) | 1405/5/27 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 82,005 | 6,908 (9.2%) | 1405/5/27 |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 199,001 | 26,004 (15%) | 1405/5/24 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | شاخه | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 32 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 35 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 38 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 40 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.