تماس سریع
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 121,033 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 121,033 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 121,077 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 121,077 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 121,033 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 121,033 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 121,044 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 121,011 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 121,077 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 121,077 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | 128,315 | 7,315 (6%) | 1405/7/16 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 128,227 | 7,227 (6%) | 1405/7/16 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 121,011 | 3,003 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 127,787 | 6,776 (5.6%) | 1405/7/16 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 121,033 | 2,992 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 128,898 | 7,898 (6.5%) | 1405/7/16 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 121,011 | 3,003 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 128,568 | 7,557 (6.2%) | 1405/7/16 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 120,571 | 3,003 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 121,033 | 2,992 (2.5%) | 1405/7/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | 237,171 | 3,993 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | 301,510 | 15,004 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 128,315 | 5,500 (4.5%) | 1405/7/16 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 128,634 | 6,996 (5.8%) | 1405/7/16 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 128,073 | 6,996 (5.8%) | 1405/7/16 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 127,743 | 4,994 (4.1%) | 1405/7/16 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 128,667 | 6,996 (5.7%) | 1405/7/16 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 142,131 | 9,999 (7.6%) | 1405/7/16 |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 155,078 | 3,003 (2%) | 1405/7/16 |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 281,732 | 2,992 (1.1%) | 1405/7/16 |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | 282,436 | 5,005 (1.8%) | 1405/7/16 |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | 262,581 | 11,000 (4.4%) | 1405/7/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 119,548 | 1,705 (1.4%) | 1405/7/16 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 119,504 | 1,705 (1.4%) | 1405/7/16 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 119,504 | 1,705 (1.4%) | 1405/7/16 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 119,504 | 1,705 (1.4%) | 1405/7/16 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 119,504 | 1,705 (1.4%) | 1405/7/16 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 119,504 | 1,705 (1.4%) | 1405/7/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | 124,795 | 4,400 (3.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 108,999 | 4,004 (3.8%) | 1405/5/24 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 86,097 | 6,501 (8.2%) | 1405/5/29 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 116,116 | 5,995 (5.4%) | 1405/7/12 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 122,100 | 5,995 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 102,080 | 4,004 (4.1%) | 1405/6/24 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 116,116 | 5,995 (5.4%) | 1405/7/12 |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 199,001 | 26,004 (15%) | 1405/5/24 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | شاخه | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 32 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 35 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 38 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 40 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.