حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

ناب تبریز

نبشی و ناودانی ناودانی
سایز حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 12 متری کیلوگرم 121,033 1405/7/16
8 6 متری کیلوگرم 121,033 1405/7/16
10 12 متری کیلوگرم 121,077 1405/7/16
10 6 متری کیلوگرم 121,077 1405/7/16
12 12 متری کیلوگرم 121,033 1405/7/16
12 6 متری کیلوگرم 121,033 1405/7/16
14 6 متری کیلوگرم 121,044 1405/7/16
16 6 متری کیلوگرم 121,011 1405/7/16
14 12 متری کیلوگرم 121,077 1405/7/16
16 12 متری کیلوگرم 121,077 1405/7/16

شکفته

نبشی و ناودانی ناودانی
سایز حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
6 6 متری کیلوگرم 128,315 1405/7/16
8 6 متری کیلوگرم 128,227 1405/7/16
10 12 متری کیلوگرم 121,011 1405/7/16
10 6 متری کیلوگرم 127,787 1405/7/16
12 12 متری کیلوگرم 121,033 1405/7/16
12 6 متری کیلوگرم 128,898 1405/7/16
14 12 متری کیلوگرم 121,011 1405/7/16
14 6 متری کیلوگرم 128,568 1405/7/16
16 12 متری کیلوگرم 120,571 1405/7/16
16 6 متری کیلوگرم 121,033 1405/7/16

هموزن اروپا

نبشی و ناودانی ناودانی
سایز حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
28 12 متری کیلوگرم 237,171 1405/7/16
26 12 متری کیلوگرم 301,510 1405/7/16
8 12 متری کیلوگرم 128,315 1405/7/16
10 12 متری کیلوگرم 128,634 1405/7/16
12 12 متری کیلوگرم 128,073 1405/7/16
14 12 متری کیلوگرم 127,743 1405/7/16
16 12 متری کیلوگرم 128,667 1405/7/16
18 12 متری کیلوگرم 142,131 1405/7/16
20 12 متری کیلوگرم 155,078 1405/7/16
22 12 متری کیلوگرم 281,732 1405/7/16
24 12 متری کیلوگرم 282,436 1405/7/16
65 6 متری کیلوگرم 262,581 1405/7/16

صبا فولاد سمنان

نبشی و ناودانی ناودانی
سایز حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
16 12 متری کیلوگرم 119,548 1405/7/16
14 12 متری کیلوگرم 119,504 1405/7/16
14 6 متری کیلوگرم 119,504 1405/7/16
12 12 متری کیلوگرم 119,504 1405/7/16
16 6 متری کیلوگرم 119,504 1405/7/16
12 6 متری کیلوگرم 119,504 1405/7/16

اسپیرال

نبشی و ناودانی ناودانی
سایز حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
5 6 متری کیلوگرم 124,795 1405/7/16

کیمیا

نبشی و ناودانی ناودانی
سایز حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
20 12 متری کیلوگرم 108,999 1405/5/24
18 12 متری کیلوگرم 86,097 1405/5/29
16 12 متری کیلوگرم 116,116 1405/7/12
14 12 متری کیلوگرم 122,100 1405/7/16
12 12 متری کیلوگرم 102,080 1405/6/24
10 12 متری کیلوگرم 116,116 1405/7/12
22 12 متری کیلوگرم 199,001 1405/5/24

فایکو

نبشی و ناودانی ناودانی
سایز حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
14 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
14 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
16 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
16 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
18 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16

اروپا

نبشی و ناودانی ناودانی
سایز حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
4 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
5 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
8 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
10 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
12 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
14 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
16 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
16 12 متری شاخه 3,003 1405/4/16
18 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
20 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
22 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
24 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
26 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
28 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
30 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
32 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
35 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
38 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
40 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
65 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16

فولاد تهران

نبشی و ناودانی ناودانی
سایز حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
6 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
8 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
10 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16