تماس سریع
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 76,032 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 76,032 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 76,076 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 76,076 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 76,032 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 76,032 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 76,043 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 76,010 | 3,003 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 76,076 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 76,076 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | 75,262 | 3,234 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 79,706 | 4,499 (6%) | 1405/4/17 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 75,207 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 75,207 | 2,871 (3.7%) | 1405/4/17 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 75,339 | 3,003 (4.2%) | 1405/4/17 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 78,276 | 3,069 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 75,317 | 3,003 (4.2%) | 1405/4/17 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 78,067 | 2,860 (3.8%) | 1405/4/17 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 75,361 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/17 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 75,339 | 3,003 (4.2%) | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | 154,275 | 3,025 (2%) | 1405/4/17 |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | 223,784 | 4,389 (2%) | 1405/4/17 |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 83,644 | 1,650 (2%) | 1405/4/17 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 83,182 | 1,628 (2%) | 1405/4/17 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 83,644 | 1,639 (2%) | 1405/4/17 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 83,138 | 1,628 (2%) | 1405/4/17 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 82,390 | 1,606 (2%) | 1405/4/17 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 90,156 | 1,760 (2%) | 1405/4/17 |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 100,760 | 1,980 (2%) | 1405/4/17 |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 147,257 | 2,893 (2%) | 1405/4/17 |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | 208,758 | 4,092 (2%) | 1405/4/17 |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | 203,258 | 3,993 (2%) | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 75,559 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 72,963 | 902 (1.2%) | 1405/3/30 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 72,897 | 902 (1.2%) | 1405/3/30 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 74,998 | 561 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/17 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 74,998 | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | 83,699 | 3,003 (3.7%) | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | شاخه | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 32 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 35 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 38 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 40 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.