تماس سریع
| محصول | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|
| میلگرد ساده 6.5 امیرآباد کلاف کارخانه | 79,200 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| میلگرد ساده 5.5 ابهر کلاف کارخانه | 81,202 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| میلگرد ساده 6.5 ابهر کلاف کارخانه | 80,201 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| میلگرد ساده 5.5 کاشان کلاف کارخانه | 82,203 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| میلگرد ساده 6.5 کاشان کلاف کارخانه | 82,203 | 506 (0.6%) | 1405/5/31 |
| میلگرد ساده 6.5 امیرآباد کلاف بنگاه تهران | 79,200 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| میلگرد ساده 6.5 ملایر کلاف تهران | 79,200 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| میلگرد ساده 6.5 نطنز کلاف کارخانه | 79,299 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| میلگرد ساده 6.5 نطنز کلاف تهران | 79,200 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.