تماس سریع
| سایز | حالت | واحد | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | کلاف | کیلوگرم | A1 | 78,001 | 2,002 (2.6%) | 1405/2/26 |
| 6.5 | کلاف | کیلوگرم | A1 | 78,001 | 2,002 (2.6%) | 1405/2/26 |
| 5.5 | کلاف | کیلوگرم | - | 79,002 | 506 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 6.5 | کلاف | کیلوگرم | - | 79,002 | 506 (0.6%) | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | کلاف | کیلوگرم | A1 | 75,999 | 803 (1.1%) | 1405/2/26 |
| 6.5 | کلاف | کیلوگرم | A1 | 75,999 | 803 (1.1%) | 1405/2/26 |
| 5.5 | کلاف | کیلوگرم | - | 74,503 | 506 (0.7%) | 1405/4/17 |
| 6.5 | کلاف | کیلوگرم | - | 73,502 | 506 (0.7%) | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | کلاف | کیلوگرم | A1 | 70,004 | 297 (0.4%) | 1405/2/26 |
| 6.5 | کلاف | کیلوگرم | - | 71,302 | 1,694 (2.3%) | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | A1 | 71,599 | 1,001 (1.4%) | 1405/2/26 |
| 10 | - | کیلوگرم | A1 | 76,604 | 1,001 (1.3%) | 1405/2/26 |
| 12 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | A1 | 74,096 | 1,001 (1.3%) | 1405/2/26 |
| 14 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | A1 | 73,799 | 1,001 (1.3%) | 1405/2/26 |
| 16 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | A1 | 73,799 | 1,001 (1.3%) | 1405/2/26 |
| 18 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | A1 | 73,799 | 1,001 (1.3%) | 1405/2/26 |
| 20 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | A1 | 73,799 | 1,001 (1.3%) | 1405/2/26 |
| 20 | شاخه | کیلوگرم | - | 73,799 | 1,001 (1.3%) | 1405/2/26 |
| 22 | شاخه | کیلوگرم | A1 | 75,295 | 1,001 (1.3%) | 1405/2/26 |
| 25 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | A1 | 73,799 | 1,001 (1.3%) | 1405/2/26 |
| - | - | - | 72,996 | 1,507 (2%) | 1405/3/19 | |
| 10 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | - | 75,504 | 5,005 (7.1%) | 1405/4/17 |
| 12 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | - | 72,996 | 198 (0.3%) | 1405/4/17 |
| 14 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | - | 72,699 | 198 (0.3%) | 1405/4/17 |
| 16 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | - | 72,699 | 198 (0.3%) | 1405/4/17 |
| 18 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | - | 72,699 | 198 (0.3%) | 1405/4/17 |
| 20 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | - | 72,699 | 198 (0.3%) | 1405/4/17 |
| 20 | شاخه | کیلوگرم | - | 74,701 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/17 |
| 22 | شاخه | کیلوگرم | - | 74,195 | 198 (0.3%) | 1405/4/17 |
| 25 | شاخه 6 متری | کیلوگرم | - | 72,699 | 198 (0.3%) | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | کلاف | کیلوگرم | A1 | 70,004 | 198 (0.3%) | 1405/2/26 |
| 6.5 | کلاف | کیلوگرم | - | 72,996 | 1,991 (2.8%) | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | کلاف | کیلوگرم | 71,005 | 506 (0.7%) | 1405/4/17 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | کلاف | کیلوگرم | 71,005 | 506 (0.7%) | 1405/4/17 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.