تماس سریع
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2 | رول | 115,511 | 4,004 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 1250 | 2 | رول | 113,003 | 1,496 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 1000*2000 | 2 | برش خورده | 117,502 | 3,003 (2.5%) | 1405/4/29 |
| 1250*2500 | 2 | برش خورده | 116,501 | 2,002 (1.7%) | 1405/4/29 |
| 1000 | 3 | رول | 110,495 | 2,992 (2.8%) | 1405/4/29 |
| 1250 | 3 | رول | 108,350 | 3,003 (2.9%) | 1405/4/29 |
| 1500 | 3 | رول | 111,672 | 2,992 (2.8%) | 1405/4/29 |
| 1000*2000 | 3 | برش خورده | 118,998 | 7,997 (7.2%) | 1405/4/29 |
| 2500*1250 | 3 | برش خورده | 113,498 | 4,499 (4.1%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 3 | برش خورده | 115,005 | 990 (0.9%) | 1405/4/29 |
| 1000 | 4 | رول | 115,995 | 2,992 (2.6%) | 1405/4/29 |
| 1250 | 4 | رول | 106,997 | 2,992 (2.9%) | 1405/4/29 |
| 1500 | 4 | رول | 111,001 | 3,003 (2.8%) | 1405/4/29 |
| 1000*2000 | 4 | برش خورده | 112,002 | 5,995 (5.1%) | 1405/4/29 |
| 1250*2500 | 4 | برش خورده | 113,498 | 5,500 (5.1%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 4 | برش خورده | 115,005 | 506 (0.4%) | 1405/4/29 |
| 1500 | 5 | رول | 119,504 | 3,003 (2.6%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 5 | برش خورده | 120,505 | 495 (0.4%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 5 | فابریک | 122,001 | 2,409 (1.9%) | 1405/4/29 |
| 1500 | 6 | رول | 121,000 | 3,003 (2.5%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 6 | فابریک | 125,004 | 6,006 (5%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 6 | برش خورده | 124,003 | 4,994 (3.9%) | 1405/4/29 |
| 1500 | 8 | رول | 119,504 | 3,003 (2.6%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 8 | فابریک | 122,001 | 6,996 (6.1%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 8 | برش خورده | 119,999 | 12,001 (9.1%) | 1405/4/29 |
| 1500 | 10 | رول | 113,498 | 3,003 (2.7%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 10 | فابریک | 117,997 | 8,998 (8.3%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 10 | برش خورده | 115,995 | 1,991 (1.7%) | 1405/4/29 |
| 1500 | 12 | رول | 112,497 | 2,992 (2.7%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 12 | فابریک | 115,995 | 6,996 (6.4%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 12 | برش خورده | 115,005 | 2,002 (1.8%) | 1405/4/29 |
| 1500 | 15 | رول | 108,999 | 3,003 (2.8%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 15 | فابریک | 113,498 | 4,499 (4.1%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 15 | برش خورده | 112,002 | 1,001 (0.9%) | 1405/4/29 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1200 | 6 | - | 113,003 | 8,998 (8.7%) | 1405/4/29 |
| 6000*1200 | 8 | 6 متری | 104,005 | 2,002 (2%) | 1405/4/29 |
| 6000*1200 | 10 | شیت | 92,004 | 1,001 (1.1%) | 1405/4/29 |
| 6000*1200 | 12 | شیت | 82,995 | 495 (0.6%) | 1405/4/29 |
| 6000*1200 | 15 | شیت | 82,995 | 495 (0.6%) | 1405/4/29 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 8 | فابریک | 122,001 | 7,095 (5.5%) | 1405/4/29 |
| 2000*6000 | 8 | فابریک | 125,499 | 3,003 (2.5%) | 1405/4/29 |
| 6000*2000 | 8 | فابریک | 121,495 | 6,501 (5.1%) | 1405/4/29 |
| 6000*2000 | 10 | فابریک | 122,001 | 3,003 (2.5%) | 1405/4/29 |
| 12000*2000 | 12 | فابریک | 117,502 | 1,507 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 6000*2000 | 12 | فابریک | 119,999 | 3,003 (2.6%) | 1405/4/29 |
| 12000*2000 | 15 | فابریک | 117,502 | 495 (0.4%) | 1405/4/29 |
| 6000*2000 | 15 | فابریک | 116,996 | 506 (0.4%) | 1405/4/29 |
| 12000*2000 | 20 | فابریک | 96,503 | 1,001 (1%) | 1405/4/29 |
| 6000*2000 | 20 | فابریک | 100,001 | 4,004 (4.2%) | 1405/4/29 |
| 12000*2000 | 25 | فابریک | 97,504 | 2,508 (2.6%) | 1405/4/29 |
| 6000*2000 | 25 | فابریک | 101,002 | 4,004 (4.1%) | 1405/4/29 |
| 12000*2000 | 30 | - | 96,503 | 495 (0.5%) | 1405/4/29 |
| 6000*2000 | 30 | فابریک | 99,495 | 3,498 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 12000*2000 | 35 | فابریک | 94,501 | 2,002 (2.1%) | 1405/4/29 |
| 6000*2000 | 35 | فابریک | 96,998 | 3,003 (3.2%) | 1405/4/29 |
| 12000*2000 | 40 | فابریک | 94,501 | 2,497 (2.7%) | 1405/4/29 |
| 6000*2000 | 40 | فابریک | 97,504 | 3,509 (3.7%) | 1405/4/29 |
| 6000*2000 | 45 | فابریک | 97,999 | 4,004 (4.3%) | 1405/4/29 |
| 12000*2000 | 45 | فابریک | 94,501 | 495 (0.5%) | 1405/4/29 |
| 12000*2000 | 50 | فابریک | 99,000 | 2,497 (2.6%) | 1405/4/29 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | 8 | فابریک | 114,004 | 4,004 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 6000*1250 | 10 | فابریک | 105,996 | 4,994 (4.9%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 10 | فابریک | 114,004 | 4,004 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 6000*1250 | 12 | فابریک | 99,000 | 4,004 (4.2%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 12 | فابریک | 106,997 | 3,993 (3.9%) | 1405/4/29 |
| 6000*1250 | 15 | فابریک | 99,000 | 4,004 (4.2%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 15 | فابریک | 104,995 | 3,993 (4%) | 1405/4/29 |
| 6000*1250 | 20 | فابریک | 94,996 | 3,993 (4.4%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 20 | فابریک | 94,501 | 3,498 (3.8%) | 1405/4/29 |
| 6000*1250 | 25 | فابریک | 94,996 | 3,993 (4.4%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 25 | فابریک | 94,501 | 3,498 (3.8%) | 1405/4/29 |
| 6000*1250 | 30 | فابریک | 95,997 | 4,994 (5.5%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 30 | فابریک | 95,502 | 4,499 (4.9%) | 1405/4/29 |
| 6000*1250 | 35 | فابریک | 91,003 | 4,994 (5.2%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 35 | فابریک | 96,008 | 5,005 (5.5%) | 1405/4/29 |
| 6000*1250 | 40 | فابریک | 96,008 | 5,005 (5.5%) | 1405/4/29 |
| 6000*1500 | 40 | فابریک | 96,008 | 5,005 (5.5%) | 1405/4/29 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500*6000 | 15 | فابریک | 104,995 | 1,001 (0.9%) | 1405/4/29 |
| 1500*6000 | 20 | فابریک | 91,003 | 1,001 (1.1%) | 1405/4/29 |
| 1500*6000 | 25 | فابریک | 91,003 | 1,001 (1.1%) | 1405/4/29 |
| 1500*6000 | 30 | فابریک | 91,003 | 1,001 (1.1%) | 1405/4/29 |
| 1500*6000 | 35 | فابریک | 91,003 | 1,001 (1.1%) | 1405/4/29 |
| 12000*1500 | 15 | فابریک | 100,001 | 1,001 (1%) | 1405/4/29 |
| 12000*1500 | 20 | فابریک | 88,000 | 5,797 (6.2%) | 1405/4/29 |
| 12000*1500 | 25 | فابریک | 88,000 | 5,797 (6.2%) | 1405/4/29 |
| 12000*1500 | 30 | فابریک | 88,000 | 5,797 (6.2%) | 1405/4/29 |
| 12000*1500 | 35 | فابریک | 88,000 | 5,797 (6.2%) | 1405/4/29 |
| 12000*1500 | 40 | فابریک | 88,000 | 5,797 (6.2%) | 1405/4/29 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500*6000 | 20 | 6 متری | 93,005 | 7,007 (8.1%) | 1405/4/29 |
| 1500*6000 | 25 | فابریک | 93,005 | 7,007 (8.1%) | 1405/4/29 |
| 1500*6000 | 30 | فابریک | 93,005 | 6,996 (8.1%) | 1405/4/29 |
| 1500*6000 | 35 | - | 93,995 | 2,992 (3.3%) | 1405/4/29 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.