حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

فولاد مبارکه

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
1000 2 رول 115,511 1405/4/29
1250 2 رول 113,003 1405/4/29
1000*2000 2 برش خورده 117,502 1405/4/29
1250*2500 2 برش خورده 116,501 1405/4/29
1000 3 رول 110,495 1405/4/29
1250 3 رول 108,350 1405/4/29
1500 3 رول 111,672 1405/4/29
1000*2000 3 برش خورده 118,998 1405/4/29
2500*1250 3 برش خورده 113,498 1405/4/29
6000*1500 3 برش خورده 115,005 1405/4/29
1000 4 رول 115,995 1405/4/29
1250 4 رول 106,997 1405/4/29
1500 4 رول 111,001 1405/4/29
1000*2000 4 برش خورده 112,002 1405/4/29
1250*2500 4 برش خورده 113,498 1405/4/29
6000*1500 4 برش خورده 115,005 1405/4/29
1500 5 رول 119,504 1405/4/29
6000*1500 5 برش خورده 120,505 1405/4/29
6000*1500 5 فابریک 122,001 1405/4/29
1500 6 رول 121,000 1405/4/29
6000*1500 6 فابریک 125,004 1405/4/29
6000*1500 6 برش خورده 124,003 1405/4/29
1500 8 رول 119,504 1405/4/29
6000*1500 8 فابریک 122,001 1405/4/29
6000*1500 8 برش خورده 119,999 1405/4/29
1500 10 رول 113,498 1405/4/29
6000*1500 10 فابریک 117,997 1405/4/29
6000*1500 10 برش خورده 115,995 1405/4/29
1500 12 رول 112,497 1405/4/29
6000*1500 12 فابریک 115,995 1405/4/29
6000*1500 12 برش خورده 115,005 1405/4/29
1500 15 رول 108,999 1405/4/29
6000*1500 15 فابریک 113,498 1405/4/29
6000*1500 15 برش خورده 112,002 1405/4/29

قطعات

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
6000*1200 6 - 113,003 1405/4/29
6000*1200 8 6 متری 104,005 1405/4/29
6000*1200 10 شیت 92,004 1405/4/29
6000*1200 12 شیت 82,995 1405/4/29
6000*1200 15 شیت 82,995 1405/4/29

اکسین اهواز

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12000*2000 8 فابریک 122,001 1405/4/29
2000*6000 8 فابریک 125,499 1405/4/29
6000*2000 8 فابریک 121,495 1405/4/29
6000*2000 10 فابریک 122,001 1405/4/29
12000*2000 12 فابریک 117,502 1405/4/29
6000*2000 12 فابریک 119,999 1405/4/29
12000*2000 15 فابریک 117,502 1405/4/29
6000*2000 15 فابریک 116,996 1405/4/29
12000*2000 20 فابریک 96,503 1405/4/29
6000*2000 20 فابریک 100,001 1405/4/29
12000*2000 25 فابریک 97,504 1405/4/29
6000*2000 25 فابریک 101,002 1405/4/29
12000*2000 30 - 96,503 1405/4/29
6000*2000 30 فابریک 99,495 1405/4/29
12000*2000 35 فابریک 94,501 1405/4/29
6000*2000 35 فابریک 96,998 1405/4/29
12000*2000 40 فابریک 94,501 1405/4/29
6000*2000 40 فابریک 97,504 1405/4/29
6000*2000 45 فابریک 97,999 1405/4/29
12000*2000 45 فابریک 94,501 1405/4/29
12000*2000 50 فابریک 99,000 1405/4/29

کاویان

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
6000*1250 8 فابریک 114,004 1405/4/29
6000*1250 10 فابریک 105,996 1405/4/29
6000*1500 10 فابریک 114,004 1405/4/29
6000*1250 12 فابریک 99,000 1405/4/29
6000*1500 12 فابریک 106,997 1405/4/29
6000*1250 15 فابریک 99,000 1405/4/29
6000*1500 15 فابریک 104,995 1405/4/29
6000*1250 20 فابریک 94,996 1405/4/29
6000*1500 20 فابریک 94,501 1405/4/29
6000*1250 25 فابریک 94,996 1405/4/29
6000*1500 25 فابریک 94,501 1405/4/29
6000*1250 30 فابریک 95,997 1405/4/29
6000*1500 30 فابریک 95,502 1405/4/29
6000*1250 35 فابریک 91,003 1405/4/29
6000*1500 35 فابریک 96,008 1405/4/29
6000*1250 40 فابریک 96,008 1405/4/29
6000*1500 40 فابریک 96,008 1405/4/29

آتیه

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
1500*6000 15 فابریک 104,995 1405/4/29
1500*6000 20 فابریک 91,003 1405/4/29
1500*6000 25 فابریک 91,003 1405/4/29
1500*6000 30 فابریک 91,003 1405/4/29
1500*6000 35 فابریک 91,003 1405/4/29
12000*1500 15 فابریک 100,001 1405/4/29
12000*1500 20 فابریک 88,000 1405/4/29
12000*1500 25 فابریک 88,000 1405/4/29
12000*1500 30 فابریک 88,000 1405/4/29
12000*1500 35 فابریک 88,000 1405/4/29
12000*1500 40 فابریک 88,000 1405/4/29

خرم آباد

ورق سیاه
سایز ضخامت حالت قیمت (تومان) نوسان تاریخ
1500*6000 20 6 متری 93,005 1405/4/29
1500*6000 25 فابریک 93,005 1405/4/29
1500*6000 30 فابریک 93,005 1405/4/29
1500*6000 35 - 93,995 1405/4/29