تماس سریع
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2 | رول | 116,501 | 2,002 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 1250 | 2 | رول | 113,498 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 1000*2000 | 2 | برش خورده | 114,499 | 2,002 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 1250*2500 | 2 | برش خورده | 111,496 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 1000 | 3 | رول | 117,997 | 2,002 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 1250 | 3 | رول | 114,004 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 1500 | 3 | رول | 113,003 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 1000*2000 | 3 | برش خورده | 115,995 | 2,002 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 2500*1250 | 3 | برش خورده | 112,002 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 3 | برش خورده | 114,004 | 1,001 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 1000 | 4 | رول | 116,996 | 1,991 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 1250 | 4 | رول | 111,496 | 1,991 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 1500 | 4 | رول | 111,496 | 1,991 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 1000*2000 | 4 | برش خورده | 115,995 | 2,002 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 1250*2500 | 4 | برش خورده | 112,002 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 4 | برش خورده | 114,004 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 1500 | 5 | رول | 112,002 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 5 | برش خورده | 114,004 | 1,001 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 5 | فابریک | 116,006 | 1,496 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 1500 | 6 | رول | 115,995 | 1,991 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 6 | فابریک | 118,998 | 1,001 (0.8%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 6 | برش خورده | 117,997 | 495 (0.4%) | 1405/5/31 |
| 1500 | 8 | رول | 115,500 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 8 | فابریک | 113,003 | 5,995 (5%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 8 | برش خورده | 116,996 | 1,496 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 1500 | 10 | رول | 111,001 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 10 | فابریک | 114,004 | 2,002 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 10 | برش خورده | 113,003 | 1,507 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 1500 | 12 | رول | 110,000 | 2,002 (1.9%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 12 | فابریک | 113,003 | 2,992 (2.6%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 12 | برش خورده | 114,004 | 2,508 (2.2%) | 1405/5/31 |
| 1500 | 15 | رول | 107,998 | 2,002 (1.9%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 15 | فابریک | 107,998 | 3,003 (2.7%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 15 | برش خورده | 108,999 | 2,497 (2.3%) | 1405/5/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1200 | 6 | - | 106,502 | 495 (0.5%) | 1405/5/31 |
| 6000*1200 | 8 | 6 متری | 105,996 | 506 (0.5%) | 1405/5/31 |
| 6000*1200 | 10 | شیت | 91,498 | 506 (0.5%) | 1405/5/31 |
| 6000*1200 | 12 | شیت | 86,999 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 6000*1200 | 15 | شیت | 86,999 | 495 (0.6%) | 1405/5/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 8 | فابریک | 129,503 | 4,499 (3.6%) | 1405/5/31 |
| 2000*6000 | 8 | فابریک | 132,000 | 4,499 (3.5%) | 1405/5/31 |
| 6000*2000 | 8 | فابریک | 128,997 | 4,499 (3.6%) | 1405/5/31 |
| 6000*2000 | 10 | فابریک | 123,002 | 3,498 (2.9%) | 1405/5/31 |
| 12000*2000 | 12 | فابریک | 116,996 | 5,500 (4.9%) | 1405/5/31 |
| 6000*2000 | 12 | فابریک | 119,999 | 3,498 (3%) | 1405/5/31 |
| 12000*2000 | 15 | فابریک | 119,999 | 4,499 (3.9%) | 1405/5/31 |
| 6000*2000 | 15 | فابریک | 119,504 | 4,499 (3.9%) | 1405/5/31 |
| 12000*2000 | 20 | فابریک | 98,505 | 5,005 (5.4%) | 1405/5/31 |
| 6000*2000 | 20 | فابریک | 102,003 | 4,004 (4.1%) | 1405/5/31 |
| 12000*2000 | 25 | فابریک | 101,002 | 3,498 (3.6%) | 1405/5/31 |
| 6000*2000 | 25 | فابریک | 104,005 | 3,509 (3.5%) | 1405/5/31 |
| 12000*2000 | 30 | - | 101,002 | 6,501 (6.9%) | 1405/5/31 |
| 6000*2000 | 30 | فابریک | 104,995 | 4,499 (4.5%) | 1405/5/31 |
| 12000*2000 | 35 | فابریک | 97,999 | 4,499 (4.8%) | 1405/5/31 |
| 6000*2000 | 35 | فابریک | 101,002 | 3,498 (3.6%) | 1405/5/31 |
| 12000*2000 | 40 | فابریک | 96,998 | 3,498 (3.7%) | 1405/5/31 |
| 6000*2000 | 40 | فابریک | 95,502 | 1,001 (1%) | 1405/5/31 |
| 6000*2000 | 45 | فابریک | 100,001 | 5,005 (5.3%) | 1405/5/31 |
| 12000*2000 | 45 | فابریک | 95,502 | 5,005 (5.5%) | 1405/5/31 |
| 12000*2000 | 50 | فابریک | 96,503 | 8,492 (8.1%) | 1405/5/29 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | 8 | فابریک | 114,499 | 3,498 (3.2%) | 1405/5/31 |
| 6000*1250 | 10 | فابریک | 104,500 | 3,498 (3.5%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 10 | فابریک | 113,498 | 3,498 (3.2%) | 1405/5/31 |
| 6000*1250 | 12 | فابریک | 98,505 | 3,509 (3.7%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 12 | فابریک | 106,502 | 3,498 (3.4%) | 1405/5/31 |
| 6000*1250 | 15 | فابریک | 98,505 | 3,509 (3.7%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 15 | فابریک | 104,500 | 3,498 (3.5%) | 1405/5/31 |
| 6000*1250 | 20 | فابریک | 92,499 | 495 (0.5%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 20 | فابریک | 94,501 | 2,497 (2.7%) | 1405/5/31 |
| 6000*1250 | 25 | فابریک | 94,501 | 2,497 (2.7%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 25 | فابریک | 94,501 | 2,497 (2.7%) | 1405/5/31 |
| 6000*1250 | 30 | فابریک | 95,700 | 3,696 (4%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 30 | فابریک | 95,502 | 3,498 (3.8%) | 1405/5/31 |
| 6000*1250 | 35 | فابریک | 92,004 | 3,993 (4.2%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 35 | فابریک | 96,008 | 4,004 (4.4%) | 1405/5/31 |
| 6000*1250 | 40 | فابریک | 96,008 | 4,004 (4.4%) | 1405/5/31 |
| 6000*1500 | 40 | فابریک | 96,008 | 4,004 (4.4%) | 1405/5/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500*6000 | 15 | فابریک | 105,996 | 1,001 (1%) | 1405/5/31 |
| 1500*6000 | 20 | فابریک | 92,004 | 1,001 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 1500*6000 | 25 | فابریک | 92,004 | 1,001 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 1500*6000 | 30 | فابریک | 92,004 | 1,001 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 1500*6000 | 35 | فابریک | 92,004 | 1,001 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 12000*1500 | 15 | فابریک | 101,002 | 1,001 (1%) | 1405/5/31 |
| 12000*1500 | 20 | فابریک | 89,001 | 1,001 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 12000*1500 | 25 | فابریک | 89,001 | 1,001 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 12000*1500 | 30 | فابریک | 89,001 | 1,001 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 12000*1500 | 35 | فابریک | 89,001 | 1,001 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 12000*1500 | 40 | فابریک | 89,001 | 1,001 (1.1%) | 1405/5/31 |
| سایز | ضخامت | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500*6000 | 20 | 6 متری | 92,499 | 506 (0.5%) | 1405/5/31 |
| 1500*6000 | 25 | فابریک | 93,500 | 495 (0.5%) | 1405/5/31 |
| 1500*6000 | 30 | فابریک | 93,511 | 506 (0.5%) | 1405/5/31 |
| 1500*6000 | 35 | - | 93,005 | 990 (1.1%) | 1405/5/31 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.