تماس سریع
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 157,102 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 157,102 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 2.5 | 1250 | کیلوگرم | 161,502 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 2.5 | 1000 | کیلوگرم | 161,502 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 3 | 1250 | کیلوگرم | 192,995 | 990 (0.5%) | 1405/6/1 |
| 3 | 1000 | کیلوگرم | 177,001 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 178,805 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 168,597 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 169,400 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 165,099 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 165,297 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 161,205 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 160,897 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 157,597 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 157,597 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 156,805 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 157,498 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 156,695 | 990 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 156,695 | 990 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 156,904 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 156,904 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.5 | 1250 | کیلوگرم | 157,696 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 157,696 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 158,202 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 158,202 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | کیلوگرم | 202,004 | 1,001 (0.5%) | 1405/6/1 |
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 182,303 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.4 | 1250 | کیلوگرم | 181,995 | 990 (0.5%) | 1405/6/1 |
| 0.45 | 1250 | کیلوگرم | 178,805 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.45 | 1000 | کیلوگرم | 178,398 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 171,996 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 171,996 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.55 | 1250 | کیلوگرم | 169,301 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.55 | 1000 | کیلوگرم | 169,301 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 168,003 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 168,003 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 165,605 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 165,396 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 162,404 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 162,404 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 161,799 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 161,502 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 161,502 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 160,897 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 162,305 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 162,305 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 159,302 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1250 | کیلوگرم | 175,395 | 990 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 174,801 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 168,300 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 167,695 | 990 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 162,404 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 162,899 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 156,200 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 156,904 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 156,101 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 155,903 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 156,002 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 155,804 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 156,596 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 156,299 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 155,705 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 155,705 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 156,695 | 990 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 1.5 | 1250 | کیلوگرم | 156,497 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 156,497 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 156,497 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 2.5 | 1250 | کیلوگرم | 157,905 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
| 2.5 | 1000 | کیلوگرم | 158,499 | 1,001 (0.6%) | 1405/6/1 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.