تماس سریع
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 159,104 | 9,999 (5.9%) | 1405/5/20 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 159,104 | 9,999 (5.9%) | 1405/5/20 |
| 2.5 | 1250 | کیلوگرم | 161,502 | 11,000 (6.4%) | 1405/5/20 |
| 2.5 | 1000 | کیلوگرم | 161,502 | 11,000 (6.4%) | 1405/5/20 |
| 3 | 1250 | کیلوگرم | 191,004 | 15,994 (7.7%) | 1405/5/20 |
| 3 | 1000 | کیلوگرم | 174,999 | 5,005 (2.8%) | 1405/5/20 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 174,801 | 15,994 (8.4%) | 1405/5/20 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 169,400 | 8,998 (5%) | 1405/5/20 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 170,203 | 8,998 (5%) | 1405/5/20 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 165,099 | 9,999 (5.7%) | 1405/5/20 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 167,299 | 9,999 (5.6%) | 1405/5/20 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 160,204 | 11,000 (6.4%) | 1405/5/20 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 159,896 | 11,000 (6.4%) | 1405/5/20 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 159,104 | 11,000 (6.5%) | 1405/5/20 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 159,104 | 11,000 (6.5%) | 1405/5/20 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 158,796 | 9,999 (5.9%) | 1405/5/20 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 159,500 | 9,999 (5.9%) | 1405/5/20 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 158,202 | 11,000 (6.5%) | 1405/5/20 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 158,202 | 11,000 (6.5%) | 1405/5/20 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 159,401 | 8,998 (5.3%) | 1405/5/20 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 159,401 | 8,998 (5.3%) | 1405/5/20 |
| 1.5 | 1250 | کیلوگرم | 160,204 | 8,998 (5.3%) | 1405/5/20 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 160,204 | 8,998 (5.3%) | 1405/5/20 |
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 160,699 | 8,998 (5.3%) | 1405/5/20 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 160,699 | 8,998 (5.3%) | 1405/5/20 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | کیلوگرم | 199,001 | 15,994 (7.4%) | 1405/5/20 |
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 182,303 | 13,992 (7.1%) | 1405/5/20 |
| 0.4 | 1250 | کیلوگرم | 181,995 | 14,003 (7.1%) | 1405/5/20 |
| 0.45 | 1250 | کیلوگرم | 176,803 | 13,002 (6.9%) | 1405/5/20 |
| 0.45 | 1000 | کیلوگرم | 176,396 | 13,002 (6.9%) | 1405/5/20 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 171,996 | 11,000 (6%) | 1405/5/20 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 171,996 | 11,000 (6%) | 1405/5/20 |
| 0.55 | 1250 | کیلوگرم | 165,297 | 12,001 (6.8%) | 1405/5/20 |
| 0.55 | 1000 | کیلوگرم | 165,297 | 12,001 (6.8%) | 1405/5/20 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 169,004 | 11,000 (6.1%) | 1405/5/20 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 169,004 | 11,000 (6.1%) | 1405/5/20 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 166,100 | 9,999 (5.7%) | 1405/5/20 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 165,902 | 9,999 (5.7%) | 1405/5/20 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 164,395 | 10,010 (5.7%) | 1405/5/20 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 164,395 | 10,010 (5.7%) | 1405/5/20 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 163,801 | 9,999 (5.8%) | 1405/5/20 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 163,504 | 9,999 (5.8%) | 1405/5/20 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 162,503 | 13,992 (7.9%) | 1405/5/20 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 161,898 | 14,003 (8%) | 1405/5/20 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 162,305 | 12,991 (7.4%) | 1405/5/20 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 162,305 | 12,991 (7.4%) | 1405/5/20 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 160,303 | 12,001 (7%) | 1405/5/20 |
| ضخامت | عرض | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1250 | کیلوگرم | 177,903 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 0.4 | 1000 | کیلوگرم | 177,298 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 168,795 | 3,993 (2.4%) | 1405/5/20 |
| 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 168,201 | 4,004 (2.4%) | 1405/5/20 |
| 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 162,899 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 163,405 | 990 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 159,698 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 160,402 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 157,003 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 156,805 | 990 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 156,805 | 990 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 156,596 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 1 | 1000 | کیلوگرم | 157,102 | 495 (0.3%) | 1405/5/20 |
| 1 | 1250 | کیلوگرم | 156,805 | 495 (0.3%) | 1405/5/20 |
| 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 156,200 | 495 (0.3%) | 1405/5/20 |
| 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 156,200 | 495 (0.3%) | 1405/5/20 |
| 1.5 | 1000 | کیلوگرم | 157,201 | 495 (0.3%) | 1405/5/20 |
| 1.5 | 1250 | کیلوگرم | 157,003 | 495 (0.3%) | 1405/5/20 |
| 2 | 1250 | کیلوگرم | 157,003 | 495 (0.3%) | 1405/5/20 |
| 2 | 1000 | کیلوگرم | 157,003 | 495 (0.3%) | 1405/5/20 |
| 2.5 | 1250 | کیلوگرم | 158,895 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 2.5 | 1000 | کیلوگرم | 159,500 | 1,001 (0.6%) | 1405/5/20 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.