حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

شهریار تبریز

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
2 1250 کیلوگرم 159,104 1405/5/20
2 1000 کیلوگرم 159,104 1405/5/20
2.5 1250 کیلوگرم 161,502 1405/5/20
2.5 1000 کیلوگرم 161,502 1405/5/20
3 1250 کیلوگرم 191,004 1405/5/20
3 1000 کیلوگرم 174,999 1405/5/20

شهرکرد

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.4 1000 کیلوگرم 174,801 1405/5/20
0.5 1000 کیلوگرم 169,400 1405/5/20
0.5 1250 کیلوگرم 170,203 1405/5/20
0.6 1000 کیلوگرم 165,099 1405/5/20
0.6 1250 کیلوگرم 167,299 1405/5/20
0.7 1250 کیلوگرم 160,204 1405/5/20
0.7 1000 کیلوگرم 159,896 1405/5/20
0.8 1250 کیلوگرم 159,104 1405/5/20
0.8 1000 کیلوگرم 159,104 1405/5/20
0.9 1000 کیلوگرم 158,796 1405/5/20
0.9 1250 کیلوگرم 159,500 1405/5/20
1 1250 کیلوگرم 158,202 1405/5/20
1 1000 کیلوگرم 158,202 1405/5/20
1.25 1250 کیلوگرم 159,401 1405/5/20
1.25 1000 کیلوگرم 159,401 1405/5/20
1.5 1250 کیلوگرم 160,204 1405/5/20
1.5 1000 کیلوگرم 160,204 1405/5/20
2 1250 کیلوگرم 160,699 1405/5/20
2 1000 کیلوگرم 160,699 1405/5/20

کاشان

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.3 1000 کیلوگرم 199,001 1405/5/20
0.4 1000 کیلوگرم 182,303 1405/5/20
0.4 1250 کیلوگرم 181,995 1405/5/20
0.45 1250 کیلوگرم 176,803 1405/5/20
0.45 1000 کیلوگرم 176,396 1405/5/20
0.5 1250 کیلوگرم 171,996 1405/5/20
0.5 1000 کیلوگرم 171,996 1405/5/20
0.55 1250 کیلوگرم 165,297 1405/5/20
0.55 1000 کیلوگرم 165,297 1405/5/20
0.6 1250 کیلوگرم 169,004 1405/5/20
0.6 1000 کیلوگرم 169,004 1405/5/20
0.7 1000 کیلوگرم 166,100 1405/5/20
0.7 1250 کیلوگرم 165,902 1405/5/20
0.8 1250 کیلوگرم 164,395 1405/5/20
0.8 1000 کیلوگرم 164,395 1405/5/20
0.9 1250 کیلوگرم 163,801 1405/5/20
0.9 1000 کیلوگرم 163,504 1405/5/20
1 1250 کیلوگرم 162,503 1405/5/20
1 1000 کیلوگرم 161,898 1405/5/20
1.25 1250 کیلوگرم 162,305 1405/5/20
1.25 1000 کیلوگرم 162,305 1405/5/20
1.5 1000 کیلوگرم 160,303 1405/5/20

هفت الماس

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.4 1250 کیلوگرم 177,903 1405/5/20
0.4 1000 کیلوگرم 177,298 1405/5/20
0.5 1250 کیلوگرم 168,795 1405/5/20
0.5 1000 کیلوگرم 168,201 1405/5/20
0.6 1000 کیلوگرم 162,899 1405/5/20
0.6 1250 کیلوگرم 163,405 1405/5/20
0.7 1000 کیلوگرم 159,698 1405/5/20
0.7 1250 کیلوگرم 160,402 1405/5/20
0.8 1250 کیلوگرم 157,003 1405/5/20
0.8 1000 کیلوگرم 156,805 1405/5/20
0.9 1250 کیلوگرم 156,805 1405/5/20
0.9 1000 کیلوگرم 156,596 1405/5/20
1 1000 کیلوگرم 157,102 1405/5/20
1 1250 کیلوگرم 156,805 1405/5/20
1.25 1250 کیلوگرم 156,200 1405/5/20
1.25 1000 کیلوگرم 156,200 1405/5/20
1.5 1000 کیلوگرم 157,201 1405/5/20
1.5 1250 کیلوگرم 157,003 1405/5/20
2 1250 کیلوگرم 157,003 1405/5/20
2 1000 کیلوگرم 157,003 1405/5/20
2.5 1250 کیلوگرم 158,895 1405/5/20
2.5 1000 کیلوگرم 159,500 1405/5/20