حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

شهریار تبریز

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
2 1250 کیلوگرم 157,102 1405/6/1
2 1000 کیلوگرم 157,102 1405/6/1
2.5 1250 کیلوگرم 161,502 1405/6/1
2.5 1000 کیلوگرم 161,502 1405/6/1
3 1250 کیلوگرم 192,995 1405/6/1
3 1000 کیلوگرم 177,001 1405/6/1

شهرکرد

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.4 1000 کیلوگرم 178,805 1405/6/1
0.5 1000 کیلوگرم 168,597 1405/6/1
0.5 1250 کیلوگرم 169,400 1405/6/1
0.6 1000 کیلوگرم 165,099 1405/6/1
0.6 1250 کیلوگرم 165,297 1405/6/1
0.7 1250 کیلوگرم 161,205 1405/6/1
0.7 1000 کیلوگرم 160,897 1405/6/1
0.8 1250 کیلوگرم 157,597 1405/6/1
0.8 1000 کیلوگرم 157,597 1405/6/1
0.9 1000 کیلوگرم 156,805 1405/6/1
0.9 1250 کیلوگرم 157,498 1405/6/1
1 1250 کیلوگرم 156,695 1405/6/1
1 1000 کیلوگرم 156,695 1405/6/1
1.25 1250 کیلوگرم 156,904 1405/6/1
1.25 1000 کیلوگرم 156,904 1405/6/1
1.5 1250 کیلوگرم 157,696 1405/6/1
1.5 1000 کیلوگرم 157,696 1405/6/1
2 1250 کیلوگرم 158,202 1405/6/1
2 1000 کیلوگرم 158,202 1405/6/1

کاشان

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.3 1000 کیلوگرم 202,004 1405/6/1
0.4 1000 کیلوگرم 182,303 1405/6/1
0.4 1250 کیلوگرم 181,995 1405/6/1
0.45 1250 کیلوگرم 178,805 1405/6/1
0.45 1000 کیلوگرم 178,398 1405/6/1
0.5 1250 کیلوگرم 171,996 1405/6/1
0.5 1000 کیلوگرم 171,996 1405/6/1
0.55 1250 کیلوگرم 169,301 1405/6/1
0.55 1000 کیلوگرم 169,301 1405/6/1
0.6 1250 کیلوگرم 168,003 1405/6/1
0.6 1000 کیلوگرم 168,003 1405/6/1
0.7 1000 کیلوگرم 165,605 1405/6/1
0.7 1250 کیلوگرم 165,396 1405/6/1
0.8 1250 کیلوگرم 162,404 1405/6/1
0.8 1000 کیلوگرم 162,404 1405/6/1
0.9 1250 کیلوگرم 161,799 1405/6/1
0.9 1000 کیلوگرم 161,502 1405/6/1
1 1250 کیلوگرم 161,502 1405/6/1
1 1000 کیلوگرم 160,897 1405/6/1
1.25 1250 کیلوگرم 162,305 1405/6/1
1.25 1000 کیلوگرم 162,305 1405/6/1
1.5 1000 کیلوگرم 159,302 1405/6/1

هفت الماس

ورق گالوانیزه
ضخامت عرض واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
0.4 1250 کیلوگرم 175,395 1405/6/1
0.4 1000 کیلوگرم 174,801 1405/6/1
0.5 1250 کیلوگرم 168,300 1405/6/1
0.5 1000 کیلوگرم 167,695 1405/6/1
0.6 1000 کیلوگرم 162,404 1405/6/1
0.6 1250 کیلوگرم 162,899 1405/6/1
0.7 1000 کیلوگرم 156,200 1405/6/1
0.7 1250 کیلوگرم 156,904 1405/6/1
0.8 1250 کیلوگرم 156,101 1405/6/1
0.8 1000 کیلوگرم 155,903 1405/6/1
0.9 1250 کیلوگرم 156,002 1405/6/1
0.9 1000 کیلوگرم 155,804 1405/6/1
1 1000 کیلوگرم 156,596 1405/6/1
1 1250 کیلوگرم 156,299 1405/6/1
1.25 1250 کیلوگرم 155,705 1405/6/1
1.25 1000 کیلوگرم 155,705 1405/6/1
1.5 1000 کیلوگرم 156,695 1405/6/1
1.5 1250 کیلوگرم 156,497 1405/6/1
2 1250 کیلوگرم 156,497 1405/6/1
2 1000 کیلوگرم 156,497 1405/6/1
2.5 1250 کیلوگرم 157,905 1405/6/1
2.5 1000 کیلوگرم 158,499 1405/6/1