حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 82,995 1405/4/17
14 A3 70,004 1405/4/17
16 A3 69,003 1405/4/17
18 A3 68,002 1405/4/17
20 A3 68,002 1405/4/17
22 A3 69,498 1405/4/17
25 A3 71,005 1405/4/17
28 A3 70,499 1405/4/17
32 A3 68,002 1405/4/17

میانه

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 70,103 1405/4/17
12 A3 69,201 1405/4/17
14 A3 68,002 1405/4/17
16 A3 68,002 1405/4/17
18 A3 68,002 1405/4/17
20 A3 68,002 1405/4/17
22 A3 68,002 1405/4/17
25 A3 68,002 1405/4/17
28 A3 68,002 1405/4/17
32 A3 68,002 1405/4/17

ظفر بناب

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 69,696 1405/4/17
10 A3 69,245 1405/4/17
10 A2 69,102 1405/4/17
12 A3 69,102 1405/4/17
14 A3 68,497 1405/4/17
16 A3 68,497 1405/4/17
18 A3 68,497 1405/4/17
20 A3 68,497 1405/4/17
22 A3 68,497 1405/4/17
25 A3 68,497 1405/4/17
28 A3 68,497 1405/4/17

نیشابور

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 73,502 1405/4/17
12 A3 79,299 1405/4/17
14 A3 69,696 1405/4/17
16 A3 69,696 1405/4/17
18 A3 70,004 1405/4/17
20 A3 69,696 1405/4/17
22 A3 70,004 1405/4/17
25 A3 69,696 1405/4/17
28 A3 70,004 1405/4/17
32 A3 68,002 1405/4/17

ابهر

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
5.5 A1 76,901 1405/3/18
6.5 A1 76,901 1405/3/18
8 A2 70,499 1405/4/17
10 A3 70,499 1405/4/17
10 A2 69,498 1405/4/17
12 A3 70,499 1405/4/17
12 A2 69,498 1405/4/17
14 A3 68,497 1405/4/17
16 A3 68,497 1405/4/17
18 A3 68,497 1405/4/17
20 A3 68,497 1405/4/17
22 A3 68,497 1405/4/17
25 A3 68,497 1405/4/17

امیرکبیر

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 68,497 1405/4/17
10 A2 68,497 1405/4/17
12 A3 68,002 1405/4/17
14 A3 67,001 1405/4/17
16 A3 67,001 1405/4/17
18 A3 67,001 1405/4/17
20 A3 67,001 1405/4/17
22 A3 67,001 1405/4/17
25 A3 67,001 1405/4/17
28 A3 67,199 1405/4/17
32 A3 67,199 1405/4/17

فایکو

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 68,002 1405/4/17
12 A3 67,199 1405/4/17
14 A3 66,000 1405/4/17
16 A3 66,000 1405/4/17
18 A3 66,000 1405/4/17
20 A3 66,000 1405/4/17
22 A3 66,000 1405/4/17
25 A3 66,000 1405/4/17
28 A3 66,000 1405/4/17
32 A3 66,000 1405/4/17

جهان فولاد سیرجان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 67,870 1405/4/17
14 A3 67,199 1405/4/17
16 A3 67,199 1405/4/17
18 A3 67,001 1405/4/17
20 A3 67,001 1405/4/17
22 A3 66,495 1405/4/17
25 A3 66,495 1405/4/17
28 A3 66,495 1405/4/17
32 A3 66,495 1405/4/17

بافق یزد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 72,204 1405/4/17
10 A3 70,697 1405/4/17
12 A3 70,202 1405/4/17
14 A3 68,695 1405/4/17
16 A3 68,695 1405/4/17
18 A3 68,200 1405/4/17
20 A3 68,200 1405/4/17
22 A3 68,200 1405/4/17
25 A3 68,200 1405/4/17
28 A3 68,200 1405/4/17
32 A3 69,003 1405/4/17

شاهرود

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 68,002 1405/4/17
10 A3 67,496 1405/4/17
12 A3 66,803 1405/4/17
14 A3 65,505 1405/4/17
16 A3 65,505 1405/4/17
18 A3 65,505 1405/4/17
20 A3 65,505 1405/4/17
22 A3 65,945 1405/4/17
25 A3 65,945 1405/4/17
28 A3 65,703 1405/4/17
32 A3 65,703 1405/4/17

شاهین بناب

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 70,477 1405/4/17
8 A3 70,411 1405/4/17
10 A3 69,201 1405/4/17
10 A2 70,301 1405/4/17
12 A3 70,103 1405/4/17
14 A3 69,201 1405/4/17
16 A3 69,201 1405/4/17
18 A3 69,201 1405/4/17
20 A3 69,201 1405/4/17
22 A3 69,201 1405/4/17
25 A3 69,201 1405/4/17
28 A3 69,201 1405/4/17
32 A3 69,201 1405/4/17

صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 70,499 1405/4/17
12 A3 70,202 1405/4/17
14 A3 68,497 1405/4/17
16 A3 68,497 1405/4/17
18 A3 68,497 1405/4/17
20 A3 68,497 1405/4/17
22 A3 68,497 1405/4/17
25 A3 68,497 1405/4/17
28 A3 68,695 1405/4/17
32 A3 68,695 1405/4/17

راد همدان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 71,599 1405/4/17
10 A2 70,796 1405/4/17
12 A3 69,894 1405/4/17
14 A3 69,597 1405/4/17
16 A3 69,597 1405/4/17
18 A3 69,597 1405/4/17
20 A3 69,597 1405/4/17
22 A3 69,696 1405/4/17
25 A3 69,696 1405/4/17
28 A3 69,696 1405/4/17

آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 67,595 1405/4/17
10 A2 67,397 1405/4/17
12 A3 67,199 1405/4/17
14 A3 66,198 1405/4/17
16 A3 66,198 1405/4/17
18 A3 66,198 1405/4/17
20 A3 66,198 1405/4/17
22 A3 66,198 1405/4/17
25 A3 67,199 1405/4/17
28 A3 67,199 1405/4/17
32 A3 67,199 1405/4/17

کاشان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 72,897 1405/4/17
8 A2 73,799 1405/4/17
10 A3 72,996 1405/4/17
12 A3 72,996 1405/4/17
14 A3 70,004 1405/4/17
16 A3 70,004 1405/4/17
18 A3 70,004 1405/4/17
20 A3 70,004 1405/4/17
22 A3 70,004 1405/4/17
25 A3 70,004 1405/4/17
28 A3 70,004 1405/4/17
32 A3 71,005 1405/4/17
5.5 A1 78,903 1405/3/18
6.5 A1 78,903 1405/3/18

قائم

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 67,496 1405/4/17
14 A3 66,495 1405/4/17
16 A3 66,495 1405/4/17
18 A3 66,495 1405/4/17
20 A3 66,495 1405/4/17
22 A3 66,495 1405/4/17
25 A3 66,495 1405/4/17
28 A3 66,495 1405/4/17
32 A3 66,803 1405/4/17

آریان فولاد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 73,997 1405/4/17
10 A2 73,898 1405/4/17
12 A2 72,600 1405/4/17
12 A3 72,600 1405/4/17
14 A3 72,501 1405/4/17
16 A3 72,501 1405/4/17
18 A3 72,501 1405/4/17
20 A3 72,501 1405/4/17
22 A3 72,501 1405/4/17
25 A3 72,501 1405/4/17

فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 70,202 1405/4/17

کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 71,005 1405/4/17
8 A2 70,697 1405/4/17
10 A3 69,696 1405/4/17
10 A2 69,399 1405/4/17
12 A3 69,399 1405/4/17
14 A3 69,300 1405/4/17
16 A3 69,300 1405/4/17
18 A3 69,300 1405/4/17
20 A3 69,300 1405/4/17
22 A3 69,300 1405/4/17
25 A3 70,301 1405/4/17
28 A3 70,301 1405/4/17
32 A3 70,301 1405/4/17

درپاد تبریز

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 71,005 1405/4/17
10 A2 70,598 1405/4/17
12 A2 70,598 1405/4/17
14 A3 70,202 1405/4/17
16 A3 70,202 1405/4/17
18 A3 70,202 1405/4/17
20 A3 70,202 1405/4/17
22 A3 70,202 1405/4/17
25 A3 70,202 1405/4/17
28 A3 70,202 1405/4/17

کوثر اهواز

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 68,398 1405/4/17
14 A3 66,704 1405/4/17
16 A3 66,902 1405/4/17
18 A3 66,704 1405/4/17
20 A3 66,704 1405/4/17
22 A3 66,704 1405/4/17
25 A3 66,704 1405/4/17
28 A3 66,704 1405/4/17
32 A3 66,704 1405/4/17

خلیج فارس

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
14 A3 68,200 1405/4/17
16 A3 68,200 1405/4/17
18 A3 68,200 1405/4/17
20 A3 68,200 1405/4/17
22 A3 68,200 1405/4/17
25 A3 69,201 1405/4/17
28 A3 68,200 1405/4/17

هیربد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 72,402 1405/4/17
10 A2 71,401 1405/4/17
12 A3 73,403 1405/4/17
14 A3 69,795 1405/4/17
16 A3 69,795 1405/4/17
18 A3 70,202 1405/4/17
20 A3 70,202 1405/4/17
22 A3 70,202 1405/4/17
25 A3 70,202 1405/4/17
28 A3 70,499 1405/4/17
32 A3 70,499 1405/4/17

ابرکوه

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 66,605 1405/4/17
14 A3 65,802 1405/4/17
16 A3 66,000 1405/4/17
18 A3 65,703 1405/4/17
20 A3 65,703 1405/4/17
22 A3 65,703 1405/4/17
25 A3 65,703 1405/4/17
28 A3 65,703 1405/4/17
32 A3 65,703 1405/4/17

پردیس

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 71,500 1405/4/17
12 A3 70,796 1405/4/17
10 A3 71,302 1405/4/17
10 A2 70,796 1405/4/17
14 A3 69,300 1405/4/17
16 A3 69,300 1405/4/17
18 A3 69,300 1405/4/17
20 A3 69,300 1405/4/17
22 A3 69,300 1405/4/17
25 A3 69,300 1405/4/17
28 A3 69,300 1405/4/17
32 A3 69,300 1405/4/17

پرشین فولاد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 66,803 1405/4/17
12 A3 66,396 1405/4/17
14 A3 65,802 1405/4/17
16 A3 65,703 1405/4/17
18 A3 65,703 1405/4/17
20 A3 65,703 1405/4/17
22 A3 65,703 1405/4/17
25 A3 65,703 1405/4/17
28 A3 65,703 1405/4/17
32 A3 65,648 1405/4/17

نورد گرم سمنان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 69,201 1405/4/17