تماس سریع
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 137,500 | 2,002 (1.5%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 128,502 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 127,501 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 126,005 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 126,005 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 126,005 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 128,502 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 126,995 | 1,991 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 125,400 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 120,395 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 119,504 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 118,305 | 990 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 118,305 | 990 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 118,305 | 990 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 118,305 | 990 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 118,800 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 118,800 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 118,800 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 118,800 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 118,195 | 6,996 (6.3%) | 1405/7/16 |
| 10 | A3 | 117,755 | 7,007 (6.3%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 117,601 | 6,996 (6.3%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 117,601 | 6,996 (6.3%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 116,996 | 6,996 (6.4%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 116,996 | 6,996 (6.4%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 116,996 | 6,996 (6.4%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 116,996 | 6,996 (6.4%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 116,996 | 6,996 (6.4%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 116,996 | 6,996 (6.4%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 116,996 | 6,996 (6.4%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 124,003 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 129,800 | 9,097 (7.5%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 120,197 | 2,200 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 120,197 | 2,200 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 120,505 | 2,508 (2.1%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 120,197 | 2,200 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 120,505 | 2,508 (2.1%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 120,197 | 2,200 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 120,505 | 2,508 (2.1%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 118,503 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | A1 | 76,901 | 506 (0.7%) | 1405/3/18 |
| 6.5 | A1 | 76,901 | 506 (0.7%) | 1405/3/18 |
| 8 | A2 | 133,001 | 2,002 (1.5%) | 1405/7/16 |
| 10 | A3 | 133,001 | 2,002 (1.5%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 130,999 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 132,000 | 2,002 (1.5%) | 1405/7/16 |
| 12 | A2 | 130,999 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 128,997 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 128,997 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 128,997 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 128,997 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 128,997 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 128,997 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 16 | A2 | 495 | 1405/5/24 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 120,505 | 1,507 (1.3%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 120,505 | 1,507 (1.3%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 119,999 | 1,199 (1%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 118,998 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 118,998 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 118,998 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 118,998 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 118,998 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 118,998 | 1,100 (0.9%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 119,196 | 1,100 (0.9%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 119,196 | 1,100 (0.9%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 122,001 | 6,006 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 121,198 | 5,995 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 119,999 | 5,995 (5.3%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 119,999 | 5,995 (5.3%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 119,999 | 5,995 (5.3%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 119,999 | 5,995 (5.3%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 119,999 | 5,995 (5.3%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 119,999 | 5,995 (5.3%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 119,999 | 5,995 (5.3%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 119,999 | 5,995 (5.3%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 116,864 | 2,992 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 116,204 | 3,003 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 116,204 | 3,003 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 115,995 | 2,992 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 115,995 | 2,992 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 115,500 | 3,003 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 115,500 | 3,003 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 115,500 | 3,003 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 115,500 | 3,003 (2.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 125,004 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 10 | A3 | 123,497 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 123,002 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 121,495 | 1,991 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 121,495 | 1,991 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 121,000 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 121,000 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 121,000 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 121,000 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 121,000 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 121,803 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 125,004 | 6,006 (5%) | 1405/7/16 |
| 10 | A3 | 124,003 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 123,299 | 5,995 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 122,001 | 6,006 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 122,001 | 6,006 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 122,001 | 6,006 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 122,001 | 6,006 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 122,452 | 6,006 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 122,452 | 6,006 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 122,199 | 5,995 (5.2%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 122,199 | 5,995 (5.2%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 124,498 | 5,995 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 8 | A3 | 124,212 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 10 | A3 | 123,002 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 124,498 | 5,995 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 124,498 | 5,995 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 123,002 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 123,002 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 123,002 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 123,002 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 123,002 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 123,002 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 123,002 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 123,002 | 6,006 (5.1%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 122,001 | 14,003 (13%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 121,704 | 14,003 (13%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 119,999 | 14,003 (13.2%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 119,999 | 14,003 (13.2%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 119,999 | 14,003 (13.2%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 119,999 | 14,003 (13.2%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 119,999 | 14,003 (13.2%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 119,999 | 14,003 (13.2%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 120,197 | 13,992 (13.2%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 120,197 | 13,992 (13.2%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 123,090 | 10,296 (9.1%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 121,792 | 10,296 (9.2%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 120,692 | 10,296 (9.3%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 120,098 | 10,307 (9.4%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 120,098 | 10,307 (9.4%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 120,098 | 10,307 (9.4%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 120,098 | 10,307 (9.4%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 120,395 | 10,296 (9.4%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 120,395 | 10,296 (9.4%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 120,395 | 10,296 (9.4%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 124,003 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 123,805 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 77,803 | 308 (0.4%) | 1405/5/11 |
| 14 | A3 | 122,001 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 122,001 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 122,001 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 122,001 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 122,001 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 123,200 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 123,200 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 123,200 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 8 | A3 | 495 | 1405/5/12 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 134,398 | 6,996 (5.5%) | 1405/7/16 |
| 8 | A2 | 135,300 | 6,996 (5.5%) | 1405/7/16 |
| 10 | A3 | 134,497 | 6,996 (5.5%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 134,497 | 6,996 (5.5%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 131,505 | 7,007 (5.6%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 131,505 | 7,007 (5.6%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 131,505 | 7,007 (5.6%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 131,505 | 7,007 (5.6%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 131,505 | 7,007 (5.6%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 131,505 | 7,007 (5.6%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 131,505 | 7,007 (5.6%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 132,495 | 6,996 (5.6%) | 1405/7/16 |
| 5.5 | A1 | 78,903 | 506 (0.6%) | 1405/3/18 |
| 6.5 | A1 | 78,903 | 506 (0.6%) | 1405/3/18 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 129,602 | 9,504 (7.9%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 126,005 | 9,504 (8.2%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 126,005 | 9,504 (8.2%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 126,005 | 9,504 (8.2%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 126,005 | 9,504 (8.2%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 126,005 | 9,504 (8.2%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 126,005 | 9,504 (8.2%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 126,005 | 9,504 (8.2%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 126,302 | 9,504 (8.1%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 137,005 | 6,006 (4.6%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 136,895 | 5,995 (4.6%) | 1405/7/16 |
| 12 | A2 | 135,597 | 5,995 (4.6%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 136,400 | 5,995 (4.6%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 135,498 | 5,995 (4.6%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 135,498 | 5,995 (4.6%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 135,498 | 5,995 (4.6%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 135,498 | 5,995 (4.6%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 135,498 | 5,995 (4.6%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 135,498 | 5,995 (4.6%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 128,997 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 123,695 | 1,991 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 8 | A2 | 123,398 | 2,002 (1.6%) | 1405/7/16 |
| 10 | A3 | 122,397 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 122,100 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 122,100 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 122,001 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 122,001 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 122,001 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 122,001 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 122,001 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 123,002 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 123,002 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 123,002 | 2,002 (1.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 120,901 | 3,102 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 120,505 | 3,102 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 12 | A2 | 120,505 | 3,102 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 120,098 | 3,102 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 120,098 | 3,102 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 120,098 | 3,102 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 120,098 | 3,102 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 120,098 | 3,102 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 120,098 | 3,102 (2.7%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 120,098 | 3,102 (2.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 116,204 | 4,004 (3.6%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 114,499 | 4,004 (3.6%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 114,697 | 3,993 (3.6%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 114,499 | 4,004 (3.6%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 114,499 | 4,004 (3.6%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 114,499 | 4,004 (3.6%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 114,499 | 4,004 (3.6%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 114,499 | 4,004 (3.6%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 114,499 | 4,004 (3.6%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | 115,995 | 3,498 (3.1%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 115,995 | 3,498 (3.1%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 115,995 | 3,498 (3.1%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 115,995 | 3,498 (3.1%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 115,995 | 3,498 (3.1%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 116,996 | 3,498 (3.1%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 115,995 | 3,498 (3.1%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 121,198 | 3,003 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 120,197 | 2,992 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 122,199 | 3,003 (2.5%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 118,602 | 3,003 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 118,602 | 3,003 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 118,998 | 3,003 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 118,998 | 3,003 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 118,998 | 3,003 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 118,998 | 3,003 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 119,504 | 3,003 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 119,504 | 5,005 (4.4%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 117,898 | 4,994 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 117,095 | 4,994 (4.5%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 117,304 | 5,005 (4.5%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 116,996 | 4,994 (4.5%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 116,996 | 4,994 (4.5%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 116,996 | 4,994 (4.5%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 116,996 | 4,994 (4.5%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 116,996 | 4,994 (4.5%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 116,996 | 4,994 (4.5%) | 1405/7/16 |
| 10 | A3 | 1,496 | 1405/6/7 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 136,499 | 4,994 (3.8%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 135,498 | 4,994 (3.8%) | 1405/7/16 |
| 10 | A3 | 136,004 | 5,005 (3.8%) | 1405/7/16 |
| 10 | A2 | 135,498 | 4,994 (3.8%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 133,001 | 5,005 (3.9%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 133,001 | 5,005 (3.9%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 133,001 | 5,005 (3.9%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 133,001 | 5,005 (3.9%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 133,001 | 5,005 (3.9%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 133,001 | 5,005 (3.9%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 133,001 | 5,005 (3.9%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 133,001 | 5,005 (3.9%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 120,098 | 4,994 (4.3%) | 1405/7/16 |
| 12 | A3 | 119,702 | 5,005 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 14 | A3 | 119,097 | 4,994 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 16 | A3 | 118,998 | 4,994 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 18 | A3 | 118,998 | 4,994 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 20 | A3 | 118,998 | 4,994 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 22 | A3 | 118,998 | 4,994 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 25 | A3 | 118,998 | 4,994 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 28 | A3 | 118,998 | 4,994 (4.4%) | 1405/7/16 |
| 32 | A3 | 118,954 | 5,005 (4.4%) | 1405/7/16 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 119,999 | 1,001 (0.8%) | 1405/7/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.