تماس سریع
| محصول | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|
| میلگرد ساده 6.5 امیرآباد کلاف کارخانه | 84,997 | 2,992 (3.6%) | 1405/6/3 |
| میلگرد ساده 5.5 ابهر کلاف کارخانه | 90,497 | 2,992 (3.4%) | 1405/6/3 |
| میلگرد ساده 6.5 ابهر کلاف کارخانه | 89,496 | 2,992 (3.5%) | 1405/6/3 |
| میلگرد ساده 5.5 کاشان کلاف کارخانه | 88,000 | 3,003 (3.5%) | 1405/6/3 |
| میلگرد ساده 6.5 کاشان کلاف کارخانه | 88,000 | 3,003 (3.5%) | 1405/6/3 |
| میلگرد ساده 6.5 امیرآباد کلاف بنگاه تهران | 84,997 | 2,992 (3.6%) | 1405/6/3 |
| میلگرد ساده 6.5 ملایر کلاف تهران | 84,205 | 3,003 (3.7%) | 1405/6/3 |
| میلگرد ساده 6.5 نطنز کلاف کارخانه | 84,304 | 3,003 (3.7%) | 1405/6/3 |
| میلگرد ساده 6.5 نطنز کلاف تهران | 84,205 | 3,003 (3.7%) | 1405/6/3 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.