حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 85,998 1405/5/31
14 A3 76,604 1405/5/31
16 A3 75,999 1405/5/31
18 A3 73,997 1405/5/31
20 A3 74,503 1405/5/31
22 A3 73,997 1405/5/31
25 A3 76,505 1405/5/31
28 A3 75,900 1405/5/29
32 A3 73,403 1405/5/29

میانه

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 77,605 1405/5/31
12 A3 76,703 1405/5/31
14 A3 75,504 1405/5/31
16 A3 75,504 1405/5/31
18 A3 75,504 1405/5/31
20 A3 75,504 1405/5/31
22 A3 75,504 1405/5/31
25 A3 75,504 1405/5/31
28 A3 75,504 1405/5/31
32 A3 75,504 1405/5/31

ظفر بناب

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 78,496 1405/5/31
10 A3 78,045 1405/5/31
10 A2 77,902 1405/5/31
12 A3 77,902 1405/5/31
14 A3 77,297 1405/5/31
16 A3 77,297 1405/5/31
18 A3 77,297 1405/5/31
20 A3 77,297 1405/5/31
22 A3 77,297 1405/5/31
25 A3 77,297 1405/5/31
28 A3 77,297 1405/5/31

نیشابور

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 77,198 1405/5/31
12 A3 76,197 1405/5/31
14 A3 73,502 1405/5/31
16 A3 73,502 1405/5/31
18 A3 73,502 1405/5/31
20 A3 73,502 1405/5/31
22 A3 73,502 1405/5/31
25 A3 73,502 1405/5/31
28 A3 73,502 1405/5/31
32 A3 75,999 1405/5/31

ابهر

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
5.5 A1 76,901 1405/3/18
6.5 A1 76,901 1405/3/18
8 A2 81,103 1405/5/31
10 A3 81,103 1405/5/31
10 A2 80,597 1405/5/31
12 A3 80,597 1405/5/31
12 A2 80,597 1405/5/31
14 A3 78,100 1405/5/31
16 A3 78,100 1405/5/31
18 A3 78,100 1405/5/31
20 A3 78,100 1405/5/31
22 A3 78,100 1405/5/31
25 A3 78,100 1405/5/31
16 A2 495 1405/5/24

امیرکبیر

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 76,505 1405/5/31
10 A2 76,505 1405/5/31
12 A3 75,999 1405/5/31
14 A3 74,998 1405/5/31
16 A3 74,998 1405/5/31
18 A3 74,998 1405/5/31
20 A3 74,998 1405/5/31
22 A3 74,998 1405/5/31
25 A3 74,998 1405/5/31
28 A3 75,196 1405/5/31
32 A3 75,196 1405/5/31

فایکو

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 77,000 1405/5/31
12 A3 76,197 1405/5/31
14 A3 74,998 1405/5/31
16 A3 74,998 1405/5/31
18 A3 74,998 1405/5/31
20 A3 74,998 1405/5/31
22 A3 74,998 1405/5/31
25 A3 74,998 1405/5/31
28 A3 74,998 1405/5/31
32 A3 74,998 1405/5/31

جهان فولاد سیرجان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 73,370 1405/5/31
14 A3 72,699 1405/5/31
16 A3 72,699 1405/5/31
18 A3 72,501 1405/5/31
20 A3 72,501 1405/5/31
22 A3 71,995 1405/5/31
25 A3 71,995 1405/5/31
28 A3 71,995 1405/5/31
32 A3 71,995 1405/5/31

بافق یزد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 80,003 1405/5/31
10 A3 78,496 1405/5/31
12 A3 78,001 1405/5/31
14 A3 76,505 1405/5/31
16 A3 76,505 1405/5/31
18 A3 75,999 1405/5/31
20 A3 75,999 1405/5/31
22 A3 75,999 1405/5/31
25 A3 75,999 1405/5/31
28 A3 75,999 1405/5/31
32 A3 76,802 1405/5/31

شاهرود

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 75,504 1405/5/31
10 A3 74,998 1405/5/31
12 A3 74,305 1405/5/31
14 A3 72,996 1405/5/31
16 A3 72,996 1405/5/31
18 A3 72,996 1405/5/31
20 A3 72,996 1405/5/31
22 A3 73,447 1405/5/31
25 A3 73,447 1405/5/31
28 A3 73,205 1405/5/31
32 A3 73,205 1405/5/31

شاهین بناب

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 79,277 1405/5/31
8 A3 79,211 1405/5/31
10 A3 78,001 1405/5/31
10 A2 79,101 1405/5/31
12 A3 78,903 1405/5/31
14 A3 78,001 1405/5/31
16 A3 78,001 1405/5/31
18 A3 78,001 1405/5/31
20 A3 78,001 1405/5/31
22 A3 78,001 1405/5/31
25 A3 78,001 1405/5/31
28 A3 78,001 1405/5/31
32 A3 78,001 1405/5/31

صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 78,001 1405/5/31
12 A3 77,704 1405/5/31
14 A3 75,999 1405/5/31
16 A3 75,999 1405/5/31
18 A3 75,999 1405/5/31
20 A3 75,999 1405/5/31
22 A3 75,999 1405/5/31
25 A3 75,999 1405/5/31
28 A3 76,197 1405/5/31
32 A3 76,197 1405/5/31

راد همدان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 81,290 1405/5/31
10 A2 79,992 1405/5/31
12 A3 78,892 1405/5/31
14 A3 78,298 1405/5/31
16 A3 78,298 1405/5/31
18 A3 78,298 1405/5/31
20 A3 78,298 1405/5/31
22 A3 78,595 1405/5/31
25 A3 78,595 1405/5/31
28 A3 78,595 1405/5/31

آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 81,103 1405/5/31
10 A2 80,905 1405/5/31
12 A3 77,803 1405/5/11
14 A3 79,695 1405/5/31
16 A3 79,695 1405/5/31
18 A3 79,695 1405/5/31
20 A3 79,695 1405/5/31
22 A3 79,695 1405/5/31
25 A3 80,905 1405/5/31
28 A3 80,905 1405/5/31
32 A3 80,905 1405/5/31
8 A3 495 1405/5/12

کاشان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 80,003 1405/5/31
8 A2 80,905 1405/5/31
10 A3 80,102 1405/5/31
12 A3 80,102 1405/5/31
14 A3 77,099 1405/5/31
16 A3 77,099 1405/5/31
18 A3 77,099 1405/5/31
20 A3 77,099 1405/5/31
22 A3 77,099 1405/5/31
25 A3 77,099 1405/5/31
28 A3 77,099 1405/5/31
32 A3 78,100 1405/5/31
5.5 A1 78,903 1405/3/18
6.5 A1 78,903 1405/3/18

آریان فولاد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 79,002 1405/5/31
10 A2 78,903 1405/5/31
12 A2 77,605 1405/5/31
12 A3 77,605 1405/5/31
14 A3 77,495 1405/5/31
16 A3 77,495 1405/5/31
18 A3 77,495 1405/5/31
20 A3 77,495 1405/5/31
22 A3 77,495 1405/5/31
25 A3 77,495 1405/5/31

فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 80,498 1405/5/31

کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 78,903 1405/5/31
8 A2 78,595 1405/5/31
10 A3 77,605 1405/5/31
10 A2 77,297 1405/5/31
12 A3 77,297 1405/5/31
14 A3 77,198 1405/5/31
16 A3 77,198 1405/5/31
18 A3 77,198 1405/5/31
20 A3 77,198 1405/5/31
22 A3 77,198 1405/5/31
25 A3 78,199 1405/5/31
28 A3 78,199 1405/5/31
32 A3 78,199 1405/5/31

درپاد تبریز

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 78,804 1405/5/31
10 A2 78,397 1405/5/31
12 A2 78,397 1405/5/31
14 A3 78,001 1405/5/31
16 A3 78,001 1405/5/31
18 A3 78,001 1405/5/31
20 A3 78,001 1405/5/31
22 A3 78,001 1405/5/31
25 A3 78,001 1405/5/31
28 A3 78,001 1405/5/31

کوثر اهواز

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 74,195 1405/5/31
14 A3 72,501 1405/5/31
16 A3 72,699 1405/5/31
18 A3 72,501 1405/5/31
20 A3 72,501 1405/5/31
22 A3 72,501 1405/5/31
25 A3 72,501 1405/5/31
28 A3 72,501 1405/5/31
32 A3 72,501 1405/5/31

خلیج فارس

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
14 A3 71,005 1405/5/31
16 A3 71,005 1405/5/31
18 A3 71,005 1405/5/31
20 A3 71,005 1405/5/31
22 A3 71,005 1405/5/31
25 A3 71,995 1405/5/31
28 A3 71,005 1405/5/31

هیربد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 77,396 1405/5/31
10 A2 76,395 1405/5/31
12 A3 78,397 1405/5/31
14 A3 74,800 1405/5/31
16 A3 74,800 1405/5/31
18 A3 75,196 1405/5/31
20 A3 75,196 1405/5/31
22 A3 75,196 1405/5/31
25 A3 75,196 1405/5/31
28 A3 75,702 1405/5/31
32 A3 75,702 1405/5/31

ابرکوه

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 72,897 1405/5/31
14 A3 72,105 1405/5/31
16 A3 72,303 1405/5/31
18 A3 71,995 1405/5/31
20 A3 71,995 1405/5/31
22 A3 71,995 1405/5/31
25 A3 71,995 1405/5/31
28 A3 71,995 1405/5/31
32 A3 71,995 1405/5/31

پردیس

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 83,501 1405/5/31
12 A3 81,004 1405/5/31
10 A3 81,499 1405/5/31
10 A2 81,004 1405/5/31
14 A3 78,496 1405/5/31
16 A3 78,496 1405/5/31
18 A3 78,496 1405/5/31
20 A3 78,496 1405/5/31
22 A3 78,496 1405/5/31
25 A3 78,496 1405/5/31
28 A3 78,496 1405/5/31
32 A3 78,496 1405/5/31

پرشین فولاد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 76,604 1405/5/31
12 A3 76,197 1405/5/31
14 A3 75,603 1405/5/31
16 A3 75,504 1405/5/31
18 A3 75,504 1405/5/31
20 A3 75,504 1405/5/31
22 A3 75,504 1405/5/31
25 A3 75,504 1405/5/31
28 A3 75,504 1405/5/31
32 A3 75,449 1405/5/31

نورد گرم سمنان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 78,001 1405/5/31

قائم

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 73,997 1405/5/29
14 A3 72,996 1405/5/29
16 A3 72,996 1405/5/29
18 A3 72,996 1405/5/29
20 A3 72,996 1405/5/29
22 A3 72,996 1405/5/29
25 A3 72,996 1405/5/29
28 A3 72,996 1405/5/29
32 A3 73,304 1405/5/29