حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 85,503 1405/4/29
14 A3 74,998 1405/4/29
16 A3 73,997 1405/4/29
18 A3 72,996 1405/4/29
20 A3 72,996 1405/4/29
22 A3 72,996 1405/4/29
25 A3 75,999 1405/4/29
28 A3 75,504 1405/4/29
32 A3 72,996 1405/4/29

میانه

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 74,701 1405/4/29
12 A3 73,799 1405/4/29
14 A3 72,600 1405/4/29
16 A3 72,600 1405/4/29
18 A3 72,600 1405/4/29
20 A3 72,600 1405/4/29
22 A3 72,600 1405/4/29
25 A3 72,600 1405/4/29
28 A3 72,600 1405/4/29
32 A3 72,600 1405/4/29

ظفر بناب

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 75,999 1405/4/29
10 A3 75,548 1405/4/29
10 A2 75,405 1405/4/29
12 A3 75,405 1405/4/29
14 A3 74,800 1405/4/29
16 A3 74,800 1405/4/29
18 A3 74,800 1405/4/29
20 A3 74,800 1405/4/29
22 A3 74,800 1405/4/29
25 A3 74,800 1405/4/29
28 A3 74,800 1405/4/29

نیشابور

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 74,195 1405/4/29
12 A3 73,205 1405/4/29
14 A3 70,499 1405/4/29
16 A3 70,499 1405/4/29
18 A3 70,499 1405/4/29
20 A3 70,499 1405/4/29
22 A3 70,499 1405/4/29
25 A3 70,499 1405/4/29
28 A3 70,499 1405/4/29
32 A3 72,996 1405/4/29

ابهر

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
5.5 A1 76,901 1405/3/18
6.5 A1 76,901 1405/3/18
8 A2 78,496 1405/4/29
10 A3 78,496 1405/4/29
10 A2 77,495 1405/4/29
12 A3 78,496 1405/4/29
12 A2 77,495 1405/4/29
14 A3 76,505 1405/4/29
16 A3 76,505 1405/4/29
18 A3 76,505 1405/4/29
20 A3 76,505 1405/4/29
22 A3 76,505 1405/4/29
25 A3 76,505 1405/4/29

امیرکبیر

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 74,998 1405/4/29
10 A2 74,998 1405/4/29
12 A3 74,503 1405/4/29
14 A3 73,502 1405/4/29
16 A3 73,502 1405/4/29
18 A3 73,502 1405/4/29
20 A3 73,502 1405/4/29
22 A3 73,502 1405/4/29
25 A3 73,502 1405/4/29
28 A3 73,700 1405/4/29
32 A3 73,700 1405/4/29

فایکو

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 74,998 1405/4/29
12 A3 74,195 1405/4/29
14 A3 72,996 1405/4/29
16 A3 72,996 1405/4/29
18 A3 72,996 1405/4/29
20 A3 72,996 1405/4/29
22 A3 72,996 1405/4/29
25 A3 72,996 1405/4/29
28 A3 72,996 1405/4/29
32 A3 72,996 1405/4/29

جهان فولاد سیرجان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 72,567 1405/4/29
14 A3 71,896 1405/4/29
16 A3 71,896 1405/4/29
18 A3 71,698 1405/4/29
20 A3 71,698 1405/4/29
22 A3 71,203 1405/4/29
25 A3 71,203 1405/4/29
28 A3 71,203 1405/4/29
32 A3 71,203 1405/4/29

بافق یزد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 77,704 1405/4/29
10 A3 76,197 1405/4/29
12 A3 75,702 1405/4/29
14 A3 74,195 1405/4/29
16 A3 74,195 1405/4/29
18 A3 73,700 1405/4/29
20 A3 73,700 1405/4/29
22 A3 73,700 1405/4/29
25 A3 73,700 1405/4/29
28 A3 73,700 1405/4/29
32 A3 74,503 1405/4/29

شاهرود

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 75,504 1405/4/29
10 A3 74,998 1405/4/29
12 A3 74,305 1405/4/29
14 A3 72,996 1405/4/29
16 A3 72,996 1405/4/29
18 A3 72,996 1405/4/29
20 A3 72,996 1405/4/29
22 A3 73,447 1405/4/29
25 A3 73,447 1405/4/29
28 A3 73,205 1405/4/29
32 A3 73,205 1405/4/29

شاهین بناب

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 75,284 1405/4/29
8 A3 75,207 1405/4/29
10 A3 73,997 1405/4/29
10 A2 75,097 1405/4/29
12 A3 74,899 1405/4/29
14 A3 73,997 1405/4/29
16 A3 73,997 1405/4/29
18 A3 73,997 1405/4/29
20 A3 73,997 1405/4/29
22 A3 73,997 1405/4/29
25 A3 73,997 1405/4/29
28 A3 73,997 1405/4/29
32 A3 73,997 1405/4/29

صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 75,196 1405/4/29
12 A3 74,899 1405/4/29
14 A3 73,205 1405/4/29
16 A3 73,205 1405/4/29
18 A3 73,205 1405/4/29
20 A3 73,205 1405/4/29
22 A3 73,205 1405/4/29
25 A3 73,205 1405/4/29
28 A3 73,403 1405/4/29
32 A3 73,403 1405/4/29

راد همدان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 76,098 1405/4/29
10 A2 75,295 1405/4/29
12 A3 74,393 1405/4/29
14 A3 74,096 1405/4/29
16 A3 74,096 1405/4/29
18 A3 74,096 1405/4/29
20 A3 74,096 1405/4/29
22 A3 74,195 1405/4/29
25 A3 74,195 1405/4/29
28 A3 74,195 1405/4/29

آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 79,398 1405/4/29
10 A2 79,200 1405/4/29
12 A3 79,002 1405/4/29
14 A3 78,001 1405/4/29
16 A3 78,001 1405/4/29
18 A3 78,001 1405/4/29
20 A3 78,001 1405/4/29
22 A3 78,001 1405/4/29
25 A3 79,200 1405/4/29
28 A3 79,200 1405/4/29
32 A3 79,200 1405/4/29

کاشان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 79,101 1405/4/29
8 A2 80,003 1405/4/29
10 A3 79,200 1405/4/29
12 A3 79,200 1405/4/29
14 A3 76,197 1405/4/29
16 A3 76,197 1405/4/29
18 A3 76,197 1405/4/29
20 A3 76,197 1405/4/29
22 A3 76,197 1405/4/29
25 A3 76,197 1405/4/29
28 A3 76,197 1405/4/29
32 A3 77,198 1405/4/29
5.5 A1 78,903 1405/3/18
6.5 A1 78,903 1405/3/18

قائم

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 72,996 1405/4/29
14 A3 71,995 1405/4/29
16 A3 71,995 1405/4/29
18 A3 71,995 1405/4/29
20 A3 71,995 1405/4/29
22 A3 71,995 1405/4/29
25 A3 71,995 1405/4/29
28 A3 71,995 1405/4/29
32 A3 72,303 1405/4/29

آریان فولاد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 77,495 1405/4/29
10 A2 77,396 1405/4/29
12 A2 76,098 1405/4/29
12 A3 76,098 1405/4/29
14 A3 75,999 1405/4/29
16 A3 75,999 1405/4/29
18 A3 75,999 1405/4/29
20 A3 75,999 1405/4/29
22 A3 75,999 1405/4/29
25 A3 75,999 1405/4/29

فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 78,001 1405/4/29

کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 76,901 1405/4/29
8 A2 76,604 1405/4/29
10 A3 75,603 1405/4/29
10 A2 75,295 1405/4/29
12 A3 75,295 1405/4/29
14 A3 75,196 1405/4/29
16 A3 75,196 1405/4/29
18 A3 75,196 1405/4/29
20 A3 75,196 1405/4/29
22 A3 75,196 1405/4/29
25 A3 76,197 1405/4/29
28 A3 76,197 1405/4/29
32 A3 76,197 1405/4/29

درپاد تبریز

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 73,799 1405/4/29
10 A2 73,403 1405/4/29
12 A2 73,403 1405/4/29
14 A3 72,996 1405/4/29
16 A3 72,996 1405/4/29
18 A3 72,996 1405/4/29
20 A3 72,996 1405/4/29
22 A3 72,996 1405/4/29
25 A3 72,996 1405/4/29
28 A3 72,996 1405/4/29

کوثر اهواز

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 73,799 1405/4/29
14 A3 72,105 1405/4/29
16 A3 72,303 1405/4/29
18 A3 72,105 1405/4/29
20 A3 72,105 1405/4/29
22 A3 72,105 1405/4/29
25 A3 72,105 1405/4/29
28 A3 72,105 1405/4/29
32 A3 72,105 1405/4/29

خلیج فارس

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
14 A3 71,401 1405/4/29
16 A3 71,401 1405/4/29
18 A3 71,401 1405/4/29
20 A3 71,401 1405/4/29
22 A3 71,401 1405/4/29
25 A3 72,402 1405/4/29
28 A3 71,401 1405/4/29

هیربد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 75,603 1405/4/29
10 A2 74,602 1405/4/29
12 A3 76,604 1405/4/29
14 A3 72,996 1405/4/29
16 A3 72,996 1405/4/29
18 A3 73,403 1405/4/29
20 A3 73,403 1405/4/29
22 A3 73,403 1405/4/29
25 A3 73,403 1405/4/29
28 A3 73,700 1405/4/29
32 A3 73,700 1405/4/29

ابرکوه

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
12 A3 72,897 1405/4/29
14 A3 72,105 1405/4/29
16 A3 72,303 1405/4/29
18 A3 71,995 1405/4/29
20 A3 71,995 1405/4/29
22 A3 71,995 1405/4/29
25 A3 71,995 1405/4/29
28 A3 71,995 1405/4/29
32 A3 71,995 1405/4/29

پردیس

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A2 75,702 1405/4/29
12 A3 74,998 1405/4/29
10 A3 75,504 1405/4/29
10 A2 74,998 1405/4/29
14 A3 73,502 1405/4/29
16 A3 73,502 1405/4/29
18 A3 73,502 1405/4/29
20 A3 73,502 1405/4/29
22 A3 73,502 1405/4/29
25 A3 73,502 1405/4/29
28 A3 73,502 1405/4/29
32 A3 73,502 1405/4/29

پرشین فولاد

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 A3 73,799 1405/4/29
12 A3 73,403 1405/4/29
14 A3 72,798 1405/4/29
16 A3 72,699 1405/4/29
18 A3 72,699 1405/4/29
20 A3 72,699 1405/4/29
22 A3 72,699 1405/4/29
25 A3 72,699 1405/4/29
28 A3 72,699 1405/4/29
32 A3 72,655 1405/4/29

نورد گرم سمنان

میلگرد آجدار
سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
8 A3 76,505 1405/4/29