تماس سریع
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 85,503 | 1,001 (1.2%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 73,997 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 72,996 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 72,996 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 72,996 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 75,999 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 72,996 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 74,701 | 506 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 73,799 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 72,600 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 72,600 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 72,600 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 72,600 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 72,600 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 72,600 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 72,600 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 72,600 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 75,999 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 10 | A3 | 75,548 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 75,405 | 1,507 (2%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 75,405 | 1,507 (2%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 74,800 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 74,800 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 74,800 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 74,800 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 74,800 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 74,800 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 74,800 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 74,195 | 5,104 (6.4%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 73,205 | 11,891 (14%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 70,499 | 5,005 (6.6%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 70,499 | 5,005 (6.6%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 70,499 | 5,302 (7%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 70,499 | 5,005 (6.6%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 70,499 | 5,302 (7%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 70,499 | 5,005 (6.6%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 70,499 | 5,302 (7%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 72,996 | 803 (1.1%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | A1 | 76,901 | 506 (0.7%) | 1405/3/18 |
| 6.5 | A1 | 76,901 | 506 (0.7%) | 1405/3/18 |
| 8 | A2 | 78,496 | 4,499 (6.1%) | 1405/4/29 |
| 10 | A3 | 78,496 | 4,499 (6.1%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 77,495 | 4,499 (6.2%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 78,496 | 4,499 (6.1%) | 1405/4/29 |
| 12 | A2 | 77,495 | 4,499 (6.2%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 76,505 | 4,510 (6.3%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 76,505 | 4,510 (6.3%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 76,505 | 4,510 (6.3%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 76,505 | 4,510 (6.3%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 76,505 | 4,510 (6.3%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 76,505 | 4,510 (6.3%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 74,998 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 74,998 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 74,503 | 594 (0.8%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 73,502 | 396 (0.5%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 73,502 | 396 (0.5%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 73,502 | 396 (0.5%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 73,502 | 396 (0.5%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 73,502 | 396 (0.5%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 73,502 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 73,700 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 73,700 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 74,998 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 74,195 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 72,996 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 72,996 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 72,996 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 72,996 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 72,996 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 72,996 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 72,996 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 72,996 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 72,567 | 2,002 (2.8%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 71,896 | 1,991 (2.8%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 71,896 | 1,991 (2.8%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 71,698 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 71,698 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 71,203 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 71,203 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 71,203 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 71,203 | 2,002 (2.9%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 77,704 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 10 | A3 | 76,197 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 75,702 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 74,195 | 990 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 74,195 | 990 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 73,700 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 73,700 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 73,700 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 73,700 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 73,700 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 74,503 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 75,504 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 10 | A3 | 74,998 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 74,305 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 72,996 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 72,996 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 72,996 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 72,996 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 73,447 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 73,447 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 73,205 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 73,205 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 75,284 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 8 | A3 | 75,207 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 10 | A3 | 73,997 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 75,097 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 74,899 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 73,997 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 73,997 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 73,997 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 73,997 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 73,997 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 73,997 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 73,997 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 73,997 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 75,196 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 74,899 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 73,205 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 73,205 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 73,205 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 73,205 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 73,205 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 73,205 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 73,403 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 73,403 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 76,098 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 75,295 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 74,393 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 74,096 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 74,096 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 74,096 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 74,096 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 74,195 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 74,195 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 74,195 | 1,100 (1.5%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 79,398 | 3,993 (5.3%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 79,200 | 4,004 (5.3%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 79,002 | 4,004 (5.3%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 78,001 | 4,004 (5.4%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 78,001 | 4,004 (5.4%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 78,001 | 4,004 (5.4%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 78,001 | 4,004 (5.4%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 78,001 | 4,004 (5.4%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 79,200 | 4,202 (5.6%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 79,200 | 4,202 (5.6%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 79,200 | 4,202 (5.6%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 79,101 | 3,003 (3.9%) | 1405/4/29 |
| 8 | A2 | 80,003 | 3,003 (3.9%) | 1405/4/29 |
| 10 | A3 | 79,200 | 3,003 (3.9%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 79,200 | 3,003 (3.9%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 76,197 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 76,197 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 76,197 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 76,197 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 76,197 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 76,197 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 76,197 | 2,992 (4.1%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 77,198 | 3,003 (4%) | 1405/4/29 |
| 5.5 | A1 | 78,903 | 506 (0.6%) | 1405/3/18 |
| 6.5 | A1 | 78,903 | 506 (0.6%) | 1405/3/18 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 72,996 | 3,498 (5%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 71,995 | 3,498 (5.1%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 71,995 | 3,498 (5.1%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 71,995 | 3,498 (5.1%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 71,995 | 3,498 (5.1%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 71,995 | 3,498 (5.1%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 71,995 | 3,498 (5.1%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 71,995 | 3,498 (5.1%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 72,303 | 3,498 (5.1%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 77,495 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 77,396 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 12 | A2 | 76,098 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 76,098 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 75,999 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 75,999 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 75,999 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 75,999 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 75,999 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 75,999 | 1,496 (2%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 78,001 | 1,001 (1.3%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 76,901 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 8 | A2 | 76,604 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 10 | A3 | 75,603 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 75,295 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 75,295 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 75,196 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 75,196 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 75,196 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 75,196 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 75,196 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 76,197 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 76,197 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 76,197 | 1,199 (1.6%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 73,799 | 2,596 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 73,403 | 2,607 (3.7%) | 1405/4/29 |
| 12 | A2 | 73,403 | 2,607 (3.7%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 72,996 | 2,596 (3.7%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 72,996 | 2,596 (3.7%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 72,996 | 2,596 (3.7%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 72,996 | 2,596 (3.7%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 72,996 | 2,596 (3.7%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 72,996 | 2,596 (3.7%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 72,996 | 2,596 (3.7%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 73,799 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 72,105 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 72,303 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 72,105 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 72,105 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 72,105 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 72,105 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 72,105 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 72,105 | 1,001 (1.4%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | 71,401 | 2,002 (2.7%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 71,401 | 2,002 (2.7%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 71,401 | 2,002 (2.7%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 71,401 | 2,002 (2.7%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 71,401 | 2,002 (2.7%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 72,402 | 2,002 (2.7%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 71,401 | 2,002 (2.7%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 75,603 | 506 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 74,602 | 506 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 76,604 | 506 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 72,996 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 72,996 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 73,403 | 506 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 73,403 | 506 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 73,403 | 506 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 73,403 | 506 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 73,700 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 73,700 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 72,897 | 2,497 (3.5%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 72,105 | 2,508 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 72,303 | 2,508 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 71,995 | 2,497 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 71,995 | 2,497 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 71,995 | 2,497 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 71,995 | 2,497 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 71,995 | 2,497 (3.6%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 71,995 | 2,497 (3.6%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 75,702 | 2,497 (3.2%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 74,998 | 2,497 (3.2%) | 1405/4/29 |
| 10 | A3 | 75,504 | 2,497 (3.2%) | 1405/4/29 |
| 10 | A2 | 74,998 | 2,497 (3.2%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 73,502 | 2,497 (3.3%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 73,502 | 2,497 (3.3%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 73,502 | 2,497 (3.3%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 73,502 | 2,497 (3.3%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 73,502 | 2,497 (3.3%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 73,502 | 2,497 (3.3%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 73,502 | 2,497 (3.3%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 73,502 | 2,497 (3.3%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 73,799 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 12 | A3 | 73,403 | 506 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 14 | A3 | 72,798 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 16 | A3 | 72,699 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 18 | A3 | 72,699 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 20 | A3 | 72,699 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 22 | A3 | 72,699 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 25 | A3 | 72,699 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 28 | A3 | 72,699 | 495 (0.7%) | 1405/4/29 |
| 32 | A3 | 72,655 | 506 (0.7%) | 1405/4/29 |
| سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | 76,505 | 1,991 (2.5%) | 1405/4/29 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.