حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

تهران

پروفیل ساختمانی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
20*10 2 6 متری کیلوگرم 113,003 1405/4/17
20*20 2 6 متری کیلوگرم 112,497 1405/4/17
30*20 2 6 متری کیلوگرم 112,497 1405/4/17
30*30 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
20*40 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
40*40 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
80*40 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
30*50 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
50*50 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
30*60 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
60*60 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
80*80 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
507 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
508 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
509 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
30*50 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
30*60 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
70*70 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
40*80 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
80*80 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
90*90 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
100*100 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
50*50 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
60*60 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
70*70 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
80*80 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
90*90 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
100*100 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
120*120 3 12 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
140*140 3 12 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
100*60 4 6 متری کیلوگرم 77,495 1405/4/2
60*60 4 6 متری کیلوگرم 116,996 1405/4/17
70*70 4 6 متری کیلوگرم 116,996 1405/4/17
40*80 4 6 متری کیلوگرم 116,996 1405/4/17
60*80 4 6 متری کیلوگرم 116,996 1405/4/17
90*90 4 6 متری کیلوگرم 116,996 1405/4/17
50*100 4 6 متری کیلوگرم 77,495 1405/4/2
120*120 4 12 متری کیلوگرم 116,996 1405/4/17
140*140 4 12 متری کیلوگرم 116,996 1405/4/17
40*40 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
40*80 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17

اصفهان

پروفیل ساختمانی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
20*20 2 6 متری کیلوگرم 112,497 1405/4/17
30*30 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
40*40 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
60*40 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
40*80 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
20*20 2.5 6 متری کیلوگرم 112,497 1405/4/17
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
30*50 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
40*40 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
70*70 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
80*80 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
90*90 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
100*100 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
135*135 3 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
40*40 4 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
50*50 4 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
60*60 4 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
90*90 4 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
120*120 4 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
135*135 4 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17

اطلس فولاد مازندران

پروفیل ساختمانی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
چارچوب فرانسه 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
20*20 2 6 متری کیلوگرم 112,497 1405/4/17
25*25 2 6 متری کیلوگرم 112,497 1405/4/17
30*20 2 6 متری کیلوگرم 112,497 1405/4/17
30*30 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
20*40 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
40*40 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
30*50 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
30*60 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
60*60 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
70*70 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
80*40 2 شاخه 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
90*90 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
100*40 2 6 متری کیلوگرم 112,002 1405/4/17
90*90 2.5 6 متری کیلوگرم 495 1405/2/26