تماس سریع
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 245 kg | شاخه | 29,499,998 | 499,994 (1.7%) | 1405/7/9 |
| 16 | 172 kg | شاخه | 22,000,000 | 500,005 (2.3%) | 1405/7/16 |
| 14 | 135 kg | شاخه | 17,199,996 | 699,996 (4.2%) | 1405/7/16 |
| 16 | - kg | کیلوگرم | 15,199,998 | 200,002 (1.3%) | 1405/5/12 |
| 20 | - kg | کیلوگرم | 22,999,999 | 1405/5/12 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 125 kg | شاخه | 23,799,996 | 599,995 (2.6%) | 1405/7/16 |
| 14 | 155 kg | شاخه | 21,799,998 | 400,004 (1.8%) | 1405/7/16 |
| 14 | 155 kg | کیلوگرم | 144,969 | 2,068 (1.4%) | 1405/7/16 |
| 16 | 190 kg | شاخه | 25,800,005 | 399,993 (1.5%) | 1405/7/16 |
| 16 | 190 kg | کیلوگرم | 139,997 | 2,046 (1.4%) | 1405/7/16 |
| 18 | 230 kg | شاخه | 34,300,002 | 399,993 (1.2%) | 1405/7/16 |
| 18 | 230 kg | کیلوگرم | 149,996 | 9,999 (7.1%) | 1405/7/16 |
| 20 | 270 kg | شاخه | 44,300,003 | 200,002 (0.4%) | 1405/7/16 |
| 20 | 270 kg | کیلوگرم | 165,000 | 2,002 (1.2%) | 1405/7/16 |
| 22 | 320 kg | شاخه | 46,300,001 | 400,004 (0.9%) | 1405/7/16 |
| 22 | 320 kg | کیلوگرم | 145,002 | 2,002 (1.4%) | 1405/7/16 |
| 24 | 370 kg | شاخه | 53,300,005 | 300,003 (0.6%) | 1405/7/16 |
| 24 | 370 kg | کیلوگرم | 145,002 | 2,002 (1.4%) | 1405/7/16 |
| 27 | 440 kg | شاخه | 68,300,001 | 300,003 (0.4%) | 1405/7/16 |
| 27 | 440 kg | کیلوگرم | 159,995 | 2,992 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 30 | 510 kg | شاخه | 91,999,996 | 3,499,991 (4%) | 1405/7/16 |
| 30 | 510 kg | کیلوگرم | 229,999 | 5,005 (2.1%) | 1405/7/16 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 135 kg | شاخه | 17,000,005 | 500,005 (3%) | 1405/7/16 |
| 24 | 360 kg | شاخه | 47,700,004 | 200,002 (0.4%) | 1405/7/16 |
| 16 | 170 kg | شاخه | 21,499,995 | 499,994 (2.4%) | 1405/7/16 |
| 22 | 310 kg | شاخه | 33,200,002 | 200,002 (0.6%) | 1405/6/31 |
| 16 | - kg | کیلوگرم | 18,000,004 | 300,003 (1.7%) | 1405/6/21 |
| 18 | 205 kg | شاخه | 26,500,001 | 500,005 (1.9%) | 1405/7/16 |
| 20 | 250 kg | شاخه | 27,199,997 | 200,002 (0.7%) | 1405/6/31 |
| 20 | - kg | کیلوگرم | 26,999,995 | 1,299,991 (5.1%) | 1405/6/21 |
| 18 | - kg | کیلوگرم | 22,999,999 | 1,300,002 (6%) | 1405/6/21 |
| 22 | - kg | کیلوگرم | 33,000,000 | 1,300,002 (4.1%) | 1405/6/21 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - kg | شاخه | 47,500,002 | 1,500,004 (3.3%) | 1405/7/16 |
| 22 | - kg | شاخه | 40,000,004 | 500,005 (1.3%) | 1405/7/16 |
| 20 | 255 kg | شاخه | 91,003 | 2,805 (3.2%) | 1405/5/11 |
| 18 | 210 kg | شاخه | 91,003 | 2,805 (3.2%) | 1405/5/11 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 135 kg | شاخه | 17,000,005 | 200,002 (1.2%) | 1405/7/16 |
| 16 | 170 kg | شاخه | 21,499,995 | 299,992 (1.4%) | 1405/7/16 |
| 18 | 205 kg | شاخه | 26,500,001 | 300,003 (1.1%) | 1405/7/16 |
| 20 | 240 kg | شاخه | 32,699,997 | 200,002 (0.6%) | 1405/7/16 |
| 22 | 300 kg | شاخه | 40,800,001 | 300,003 (0.7%) | 1405/7/16 |
| 24 | - kg | شاخه | 47,700,004 | 200,002 (0.4%) | 1405/7/16 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 165 kg | شاخه | 14,700,004 | 700,007 (5%) | 1405/4/27 |
| 18 | 190 kg | شاخه | 24,999,997 | 499,994 (2%) | 1405/7/16 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 130 kg | کیلوگرم | 96,998 | 5,995 (6.6%) | 1405/6/14 |
| 16 | - kg | کیلوگرم | 96,998 | 5,995 (6.6%) | 1405/6/14 |
| 14 | 130 kg | شاخه | 14,999,996 | 499,994 (3.4%) | 1405/7/16 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 120 kg | شاخه | 13,999,997 | 500,005 (3.4%) | 1405/7/16 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - kg | شاخه | 15,999,995 | 999,999 (6.7%) | 1405/7/16 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 135 kg | شاخه | 11,999,999 | 200,002 (1.6%) | 1405/6/9 |
| 16 | 170 kg | شاخه | 14,700,004 | 700,007 (5%) | 1405/4/23 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.