تماس سریع
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - kg | شاخه | 31,499,996 | 499,994 (1.6%) | 1405/4/17 |
| 22 | - kg | شاخه | 25,500,002 | 200,002 (0.8%) | 1405/4/7 |
| 20 | 255 kg | شاخه | 22,000,000 | 500,005 (2.3%) | 1405/4/17 |
| 18 | 210 kg | شاخه | 17,000,005 | 199,991 (1.2%) | 1405/4/17 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 125 kg | شاخه | 14,300,000 | 200,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 14 | 155 kg | شاخه | 14,199,999 | 200,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 14 | 155 kg | کیلوگرم | 92,037 | 2,002 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 16 | 190 kg | شاخه | 17,700,001 | 500,005 (2.9%) | 1405/4/17 |
| 16 | 190 kg | کیلوگرم | 92,037 | 2,002 (2.2%) | 1405/4/17 |
| 18 | 230 kg | شاخه | 20,499,996 | 199,991 (1%) | 1405/4/17 |
| 18 | 230 kg | کیلوگرم | 90,035 | 990 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 20 | 270 kg | شاخه | 27,500,000 | 300,003 (1.1%) | 1405/4/17 |
| 20 | 270 kg | کیلوگرم | 102,003 | 2,002 (2%) | 1405/4/17 |
| 22 | 320 kg | شاخه | 32,499,995 | 299,992 (0.9%) | 1405/4/17 |
| 22 | 320 kg | کیلوگرم | 100,001 | 1,001 (1%) | 1405/4/17 |
| 24 | 370 kg | شاخه | 37,500,001 | 300,003 (0.8%) | 1405/4/17 |
| 24 | 370 kg | کیلوگرم | 100,001 | 1,001 (1%) | 1405/4/17 |
| 27 | 440 kg | شاخه | 43,499,995 | 199,991 (0.5%) | 1405/4/17 |
| 27 | 440 kg | کیلوگرم | 100,001 | 1,001 (1%) | 1405/4/17 |
| 30 | 510 kg | شاخه | 51,499,998 | 300,003 (0.6%) | 1405/4/17 |
| 30 | 510 kg | کیلوگرم | 102,003 | 2,002 (2%) | 1405/4/17 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 135 kg | شاخه | 11,000,000 | 200,002 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 24 | 360 kg | شاخه | 31,929,997 | 929,995 (3%) | 1405/2/10 |
| 16 | 170 kg | شاخه | 13,999,997 | 200,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 22 | 310 kg | شاخه | 28,499,999 | 499,994 (1.8%) | 1405/3/14 |
| 16 | - kg | کیلوگرم | 13,999,997 | 200,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 18 | 205 kg | شاخه | 17,000,005 | 1405/4/17 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 135 kg | شاخه | 11,000,000 | 200,002 (1.8%) | 1405/4/17 |
| 16 | 170 kg | شاخه | 13,999,997 | 200,002 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 18 | 205 kg | شاخه | 17,000,005 | 199,991 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 20 | 240 kg | شاخه | 21,499,995 | 499,994 (2.4%) | 1405/4/17 |
| 22 | 300 kg | شاخه | 26,500,001 | 500,005 (1.9%) | 1405/4/17 |
| 24 | - kg | شاخه | 31,499,996 | 499,994 (1.6%) | 1405/4/17 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 165 kg | شاخه | 12,999,998 | 200,002 (1.6%) | 1405/4/17 |
| 18 | 190 kg | شاخه | 15,999,995 | 199,991 (1.3%) | 1405/4/17 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 130 kg | کیلوگرم | 81,004 | 1,001 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 16 | - kg | کیلوگرم | 81,004 | 1,001 (1.2%) | 1405/4/17 |
| 14 | 130 kg | شاخه | 10,400,005 | 99,990 (1%) | 1405/3/18 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 120 kg | شاخه | 9,900,000 | 200,002 (2.1%) | 1405/4/17 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 245 kg | شاخه | 21,500,996 | 299,992 (1.4%) | 1405/4/17 |
| 16 | 172 kg | شاخه | 14,500,002 | 300,003 (2.1%) | 1405/4/17 |
| 14 | 135 kg | شاخه | 11,300,003 | 200,002 (1.7%) | 1405/4/17 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 135 kg | شاخه | 10,200,003 | 100,001 (1%) | 1405/4/17 |
| 16 | 170 kg | شاخه | 13,799,995 | 152,009 (1.1%) | 1405/4/17 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - kg | شاخه | 10,499,995 | 100,001 (0.9%) | 1405/4/17 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.