تماس سریع
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 125 kg | شاخه | 14,999,996 | 299,992 (2%) | 1405/5/31 |
| 14 | 155 kg | شاخه | 15,500,001 | 300,003 (2%) | 1405/5/31 |
| 14 | 155 kg | کیلوگرم | 100,045 | 1,001 (1%) | 1405/5/31 |
| 16 | 190 kg | شاخه | 18,800,001 | 600,006 (3.3%) | 1405/5/31 |
| 16 | 190 kg | کیلوگرم | 100,045 | 6,006 (6.4%) | 1405/5/31 |
| 18 | 230 kg | شاخه | 22,999,999 | 1,300,002 (6%) | 1405/5/31 |
| 18 | 230 kg | کیلوگرم | 100,045 | 6,006 (6.4%) | 1405/5/31 |
| 20 | 270 kg | شاخه | 30,000,003 | 999,999 (3.4%) | 1405/5/31 |
| 20 | 270 kg | کیلوگرم | 110,000 | 4,004 (3.8%) | 1405/5/31 |
| 22 | 320 kg | شاخه | 32,000,001 | 500,005 (1.6%) | 1405/5/31 |
| 22 | 320 kg | کیلوگرم | 100,001 | 1,001 (1%) | 1405/5/31 |
| 24 | 370 kg | شاخه | 36,999,996 | 499,994 (1.4%) | 1405/5/31 |
| 24 | 370 kg | کیلوگرم | 100,001 | 1,001 (1%) | 1405/5/31 |
| 27 | 440 kg | شاخه | 44,999,999 | 1,500,004 (3.4%) | 1405/5/31 |
| 27 | 440 kg | کیلوگرم | 102,003 | 3,003 (3%) | 1405/5/31 |
| 30 | 510 kg | شاخه | 59,999,995 | 499,994 (0.8%) | 1405/5/31 |
| 30 | 510 kg | کیلوگرم | 115,995 | 990 (0.9%) | 1405/5/31 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 135 kg | شاخه | 11,999,999 | 200,002 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 24 | 360 kg | شاخه | 31,929,997 | 929,995 (3%) | 1405/2/10 |
| 16 | 170 kg | شاخه | 13,999,997 | 200,002 (1.4%) | 1405/4/20 |
| 22 | 310 kg | شاخه | 28,499,999 | 499,994 (1.8%) | 1405/3/14 |
| 16 | - kg | کیلوگرم | 14,999,996 | 999,999 (7.1%) | 1405/4/30 |
| 18 | 205 kg | شاخه | 18,499,998 | 200,002 (1.1%) | 1405/5/31 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - kg | شاخه | 33,000,000 | 300,003 (0.9%) | 1405/5/31 |
| 22 | - kg | شاخه | 26,999,995 | 500,005 (1.8%) | 1405/5/31 |
| 20 | 255 kg | شاخه | 91,003 | 2,805 (3.2%) | 1405/5/11 |
| 18 | 210 kg | شاخه | 91,003 | 2,805 (3.2%) | 1405/5/11 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 135 kg | شاخه | 11,999,999 | 200,002 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 16 | 170 kg | شاخه | 15,500,001 | 200,002 (1.3%) | 1405/5/31 |
| 18 | 205 kg | شاخه | 18,499,998 | 200,002 (1.1%) | 1405/5/31 |
| 20 | 240 kg | شاخه | 22,999,999 | 499,994 (2.2%) | 1405/5/31 |
| 22 | 300 kg | شاخه | 28,000,005 | 199,991 (0.7%) | 1405/5/31 |
| 24 | - kg | شاخه | 33,500,005 | 99,990 (0.3%) | 1405/5/31 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 165 kg | شاخه | 14,700,004 | 700,007 (5%) | 1405/4/27 |
| 18 | 190 kg | شاخه | 18,000,004 | 300,003 (1.7%) | 1405/5/31 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 130 kg | کیلوگرم | 88,000 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 16 | - kg | کیلوگرم | 88,000 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/31 |
| 14 | 130 kg | شاخه | 11,000,000 | 300,003 (2.8%) | 1405/5/31 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 120 kg | شاخه | 11,000,000 | 300,003 (2.8%) | 1405/5/31 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 245 kg | شاخه | 22,999,999 | 499,994 (2.2%) | 1405/5/31 |
| 16 | 172 kg | شاخه | 15,500,001 | 300,003 (2%) | 1405/5/31 |
| 14 | 135 kg | شاخه | 11,999,999 | 200,002 (1.7%) | 1405/5/31 |
| 16 | - kg | کیلوگرم | 15,199,998 | 200,002 (1.3%) | 1405/5/12 |
| 20 | - kg | کیلوگرم | 22,999,999 | 1405/5/12 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 135 kg | شاخه | 11,500,005 | 500,005 (4.5%) | 1405/5/31 |
| 16 | 170 kg | شاخه | 14,700,004 | 700,007 (5%) | 1405/4/23 |
| سایز | وزن | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - kg | شاخه | 11,500,005 | 500,005 (4.5%) | 1405/5/31 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.