حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

آریان فولاد

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
70*70 7 6 متری کیلوگرم 60,599 1404/12/7
40*40 3 6 متری کیلوگرم 61,600 1404/12/7
40*40 4 6 متری کیلوگرم 60,599 1404/12/7
50*50 4 6 متری کیلوگرم 60,599 1404/12/7
50*50 5 6 متری کیلوگرم 60,599 1404/12/7
60*60 6 6 متری کیلوگرم 60,599 1404/12/7
80*80 8 6 متری کیلوگرم 60,599 1404/12/7
100*100 10 6 متری کیلوگرم 61,600 1404/12/7
120*120 12 6 متری کیلوگرم 62,095 1404/12/7

شکفته

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
40*40 4 6 متری کیلوگرم 63,998 1404/12/7
50*50 5 6 متری کیلوگرم 61,402 1404/12/7
60*60 6 6 متری کیلوگرم 61,402 1404/12/7
80*80 8 6 متری کیلوگرم 64,702 1404/12/7
100*100 10 6 متری کیلوگرم 61,061 1404/12/7

ناب تبریز

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
40*40 3 6 متری کیلوگرم 61,765 1404/12/7
50*50 3 6 متری کیلوگرم 61,864 1404/12/7
60*60 3 6 متری کیلوگرم 62,601 1404/12/7
40*40 4 6 متری کیلوگرم 61,655 1404/12/7
50*50 4 6 متری کیلوگرم 61,710 1404/12/7
60*60 4 6 متری کیلوگرم 61,798 1404/12/7
70*70 4 6 متری کیلوگرم 62,502 1404/12/7
50*50 5 6 متری کیلوگرم 61,622 1404/12/7
60*60 5 6 متری کیلوگرم 61,699 1404/12/7
70*70 5 6 متری کیلوگرم 61,864 1404/12/7
70*70 5 12 متری کیلوگرم 63,305 1404/12/7
60*60 6 6 متری کیلوگرم 61,600 1404/12/7
70*70 6 6 متری کیلوگرم 61,754 1404/12/7
70*70 6 12 متری کیلوگرم 63,195 1404/12/7
80*80 6 6 متری کیلوگرم 66,418 1404/12/7
70*70 7 6 متری کیلوگرم 61,600 1404/12/7
70*70 7 12 متری کیلوگرم 61,600 1404/12/7
80*80 7 6 متری کیلوگرم 65,406 1404/12/7
100*100 8 6 متری کیلوگرم 61,710 1404/12/7
100*100 8 12 متری کیلوگرم 63,701 1404/12/7
80*80 8 12 متری کیلوگرم 63,580 1404/12/7
100*100 10 6 متری کیلوگرم 61,655 1404/12/7

اسپیرال

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
30*30 3 6 متری کیلوگرم 62,106 1404/12/7
40*40 4 6 متری کیلوگرم 60,203 1404/12/7

ظهوریان

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
30*30 3 6 متری کیلوگرم 64,053 1404/12/7
40*40 4 6 متری کیلوگرم 62,194 1404/12/7
50*50 5 6 متری کیلوگرم 61,149 1404/12/7
60*60 6 6 متری کیلوگرم 62,689 1404/12/7
80*80 8 6 متری کیلوگرم 61,149 1404/12/7

فولاد سپهر ایرانیان

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
30*30 2/5 6 متری کیلوگرم 63,503 1404/12/7
40*40 4 6 متری کیلوگرم 61,996 1404/12/7
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم 62,095 1404/12/7
40*40 3 6 متری کیلوگرم 62,095 1404/12/7

فولاد جاوید بناب

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
60*60 3 6 متری کیلوگرم 62,359 1404/12/7
60*60 4 6 متری کیلوگرم 61,347 1404/12/7
60*60 5 6 متری کیلوگرم 61,347 1404/12/7
50*50 5 6 متری کیلوگرم 61,347 1404/12/7
40*40 4 6 متری کیلوگرم 61,347 1404/12/7
40*40 3 6 متری کیلوگرم 61,347 1404/12/7
50*50 4 6 متری کیلوگرم 61,347 1404/12/7

نستا

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
40*40 3 6 متری کیلوگرم 64,504 1404/12/7
40*40 4 6متری سبک کیلوگرم 62,579 1404/12/7

زنجان

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
60*60 6 6 متری کیلوگرم 62,117 1404/12/7
50*50 4 6 متری کیلوگرم 61,787 1404/12/7
50*50 5 6 متری کیلوگرم 61,292 1404/12/7

اشتهارد

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 8 12 متری کیلوگرم 62,997 1404/12/7
120*120 12 6 متری کیلوگرم 61,204 1404/12/7
100*100 10 6 متری کیلوگرم 64,966 1404/12/7