تماس سریع
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 60,599 | 1,298 (2.1%) | 1404/12/7 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 61,600 | 1,298 (2.1%) | 1404/12/7 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 60,599 | 3,311 (5.2%) | 1404/12/7 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 60,599 | 1,298 (2.1%) | 1404/12/7 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 60,599 | 1,298 (2.1%) | 1404/12/7 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 60,599 | 2,475 (3.9%) | 1404/12/7 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 60,599 | 2,475 (3.9%) | 1404/12/7 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 61,600 | 1,298 (2.1%) | 1404/12/7 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 62,095 | 2,926 (4.5%) | 1404/12/7 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 63,998 | 2,002 (3.2%) | 1404/12/7 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 61,402 | 1404/12/7 | |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 61,402 | 1404/12/7 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 64,702 | 3,300 (5.4%) | 1404/12/7 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 61,061 | 4,356 (6.7%) | 1404/12/7 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 61,765 | 3,344 (5.1%) | 1404/12/7 |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 61,864 | 1404/12/7 | |
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 62,601 | 1404/12/7 | |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 61,655 | 1404/12/7 | |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 61,710 | 1404/12/7 | |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 61,798 | 1404/12/7 | |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 62,502 | 1404/12/7 | |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 61,622 | 1404/12/7 | |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 61,699 | 1404/12/7 | |
| 70*70 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 61,864 | 1404/12/7 | |
| 70*70 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | 63,305 | 1404/12/7 | |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 61,600 | 1404/12/7 | |
| 70*70 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 61,754 | 1404/12/7 | |
| 70*70 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 63,195 | 1404/12/7 | |
| 80*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 66,418 | 4,653 (7.5%) | 1404/12/7 |
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 61,600 | 1404/12/7 | |
| 70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 61,600 | 1404/12/7 | |
| 80*80 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 65,406 | 3,751 (6.1%) | 1404/12/7 |
| 100*100 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 61,710 | 1404/12/7 | |
| 100*100 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 63,701 | 1404/12/7 | |
| 80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 63,580 | 3,036 (4.6%) | 1404/12/7 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 61,655 | 1404/12/7 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 62,106 | 1404/12/7 | |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 60,203 | 1404/12/7 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 64,053 | 1,925 (3.1%) | 1404/12/7 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 62,194 | 1,331 (2.1%) | 1404/12/7 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 61,149 | 2,167 (3.4%) | 1404/12/7 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 62,689 | 1,507 (2.5%) | 1404/12/7 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 61,149 | 3,102 (4.8%) | 1404/12/7 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 2/5 | 6 متری | کیلوگرم | 63,503 | 1404/12/7 | |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 61,996 | 1404/12/7 | |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | 62,095 | 1404/12/7 | |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 62,095 | 1404/12/7 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 62,359 | 1404/12/7 | |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 61,347 | 1404/12/7 | |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 61,347 | 1404/12/7 | |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 61,347 | 1404/12/7 | |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 61,347 | 1404/12/7 | |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 61,347 | 1404/12/7 | |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 61,347 | 1404/12/7 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 64,504 | 1404/12/7 | |
| 40*40 | 4 | 6متری سبک | کیلوگرم | 62,579 | 1404/12/7 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 62,117 | 429 (0.7%) | 1404/12/7 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 61,787 | 1404/12/7 | |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 61,292 | 1,507 (2.4%) | 1404/12/7 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 62,997 | 1404/12/7 | |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 61,204 | 1404/12/7 | |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 64,966 | 3,960 (6.5%) | 1404/12/7 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.