تماس سریع
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 108,999 | 4,004 (3.8%) | 1405/5/20 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 86,097 | 6,501 (8.2%) | 1405/5/20 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 83,105 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 81,103 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/5 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 81,103 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/5 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 75,097 | 6,006 (7.4%) | 1405/5/5 |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 199,001 | 26,004 (15%) | 1405/5/20 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 82,038 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 82,038 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 82,082 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 82,082 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 82,038 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 82,038 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 82,049 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 82,016 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 82,082 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 82,082 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | 82,071 | 5,731 (6.5%) | 1405/5/20 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 84,898 | 3,597 (4.4%) | 1405/5/20 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 81,312 | 2,299 (2.7%) | 1405/5/20 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 81,312 | 3,674 (4.3%) | 1405/5/20 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 81,334 | 2,299 (2.7%) | 1405/5/20 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 86,262 | 4,961 (6.1%) | 1405/5/20 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 81,312 | 2,299 (2.7%) | 1405/5/20 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 86,042 | 4,730 (5.8%) | 1405/5/20 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 81,268 | 3,993 (4.7%) | 1405/5/20 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 81,334 | 2,002 (2.4%) | 1405/5/20 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | 152,515 | 1,518 (1%) | 1405/5/20 |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | 237,996 | 6,996 (3%) | 1405/5/20 |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 87,142 | 869 (1%) | 1405/5/20 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 86,053 | 858 (1%) | 1405/5/20 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 86,053 | 858 (1%) | 1405/5/20 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 86,108 | 847 (1%) | 1405/5/20 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 86,053 | 858 (1%) | 1405/5/20 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 89,892 | 891 (1%) | 1405/5/20 |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 112,068 | 3,993 (3.7%) | 1405/5/20 |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 203,005 | 2,002 (1%) | 1405/5/20 |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | 228,261 | 2,266 (1%) | 1405/5/20 |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | 214,511 | 2,123 (1%) | 1405/5/1 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 79,563 | 704 (0.9%) | 1405/5/20 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 72,963 | 902 (1.2%) | 1405/3/30 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 72,897 | 902 (1.2%) | 1405/3/30 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 79,002 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 79,497 | 704 (0.9%) | 1405/5/20 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 79,002 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | 88,847 | 99 (0.1%) | 1405/5/20 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | شاخه | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 32 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 35 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 38 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 40 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.