تماس سریع
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 88,033 | 1,991 (2.3%) | 1405/6/3 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 88,033 | 1,991 (2.3%) | 1405/6/3 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 88,077 | 2,002 (2.3%) | 1405/6/3 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 88,077 | 2,002 (2.3%) | 1405/6/3 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 88,033 | 1,991 (2.3%) | 1405/6/3 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 88,033 | 1,991 (2.3%) | 1405/6/3 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 88,044 | 2,002 (2.3%) | 1405/6/3 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 88,011 | 2,002 (2.3%) | 1405/6/3 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 88,077 | 2,002 (2.3%) | 1405/6/3 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 88,077 | 2,002 (2.3%) | 1405/6/3 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | 87,670 | 627 (0.7%) | 1405/6/3 |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 87,010 | 3,388 (3.7%) | 1405/6/3 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 87,010 | 1,001 (1.2%) | 1405/6/3 |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 87,010 | 3,278 (3.6%) | 1405/6/3 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 87,032 | 990 (1.2%) | 1405/6/3 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 91,058 | 4,048 (4.7%) | 1405/6/3 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 86,009 | 2,101 (2.5%) | 1405/6/3 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 90,750 | 3,740 (4.3%) | 1405/6/3 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 87,065 | 1,001 (1.2%) | 1405/6/3 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 87,032 | 1,001 (1.2%) | 1405/6/3 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | 158,653 | 1,562 (1%) | 1405/6/3 |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | 247,588 | 2,453 (1%) | 1405/6/3 |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 92,466 | 924 (1%) | 1405/6/3 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 91,311 | 902 (1%) | 1405/6/3 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 91,311 | 902 (1%) | 1405/6/3 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 91,377 | 913 (1%) | 1405/6/3 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 91,311 | 902 (1%) | 1405/6/3 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 100,793 | 1,001 (1%) | 1405/6/3 |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 116,589 | 1,155 (1%) | 1405/6/3 |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 211,189 | 2,090 (1%) | 1405/6/3 |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | 237,457 | 2,354 (1%) | 1405/6/3 |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | 210,144 | 2,079 (1%) | 1405/6/3 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 84,260 | 1,199 (1.4%) | 1405/6/3 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 84,205 | 1,210 (1.5%) | 1405/6/3 |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 84,205 | 1,210 (1.5%) | 1405/6/3 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 84,205 | 1,210 (1.5%) | 1405/6/3 |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 84,205 | 1,210 (1.5%) | 1405/6/3 |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 84,205 | 1,210 (1.5%) | 1405/6/3 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | 92,543 | 2,497 (2.8%) | 1405/6/3 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 108,999 | 4,004 (3.8%) | 1405/5/24 |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 86,097 | 6,501 (8.2%) | 1405/5/29 |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 83,105 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/24 |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 88,000 | 4,004 (4.8%) | 1405/6/3 |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 88,000 | 5,995 (7.3%) | 1405/6/3 |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 88,000 | 5,995 (7.3%) | 1405/6/3 |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 199,001 | 26,004 (15%) | 1405/5/24 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 14 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 8 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 12 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 16 | 12 متری | شاخه | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 18 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 20 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 22 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 24 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 26 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 28 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 32 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 35 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 38 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 40 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 65 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.