حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

در حال بروزرسانی...

آریان فولاد

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
70*70 7 6 متری کیلوگرم 80,443 1405/5/20
40*40 3 6 متری کیلوگرم 82,456 1405/5/20
40*40 4 6 متری کیلوگرم 80,443 1405/5/20
50*50 4 6 متری کیلوگرم 80,410 1405/5/20
50*50 5 6 متری کیلوگرم 80,454 1405/5/20
60*60 6 6 متری کیلوگرم 80,476 1405/5/20
80*80 8 6 متری کیلوگرم 80,487 1405/5/20
100*100 10 6 متری کیلوگرم 85,613 1405/5/20
120*120 12 6 متری کیلوگرم 88,110 1405/5/20
150*150 15 12 متری کیلوگرم 248,028 1405/5/10

شکفته

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
40*40 4 6 متری کیلوگرم 85,327 1405/5/20
50*50 5 6 متری کیلوگرم 80,355 1405/5/20
60*60 6 6 متری کیلوگرم 80,355 1405/5/20
80*80 8 6 متری کیلوگرم 80,322 1405/5/20
100*100 10 6 متری کیلوگرم 80,850 1405/5/20
30*30 3 6 متری کیلوگرم 85,261 1405/5/20

ناب تبریز

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
40*40 3 6 متری کیلوگرم 81,070 1405/5/20
50*50 3 6 متری کیلوگرم 82,005 1405/5/20
60*60 3 6 متری کیلوگرم 5,995 1405/4/16
40*40 4 6 متری کیلوگرم 80,003 1405/5/20
50*50 4 6 متری کیلوگرم 81,004 1405/5/20
60*60 4 6 متری کیلوگرم 82,005 1405/5/20
70*70 4 6 متری کیلوگرم 84,051 1405/5/20
50*50 5 6 متری کیلوگرم 80,014 1405/5/20
60*60 5 6 متری کیلوگرم 81,499 1405/5/20
70*70 5 6 متری کیلوگرم 83,006 1405/5/20
70*70 5 12 متری کیلوگرم 85,008 1405/5/20
60*60 6 6 متری کیلوگرم 86,009 1405/5/11
70*70 6 6 متری کیلوگرم 82,071 1405/5/20
70*70 6 12 متری کیلوگرم 84,007 1405/5/17
80*80 6 6 متری کیلوگرم 82,038 1405/5/20
70*70 7 6 متری کیلوگرم 81,092 1405/5/1
70*70 7 12 متری کیلوگرم 83,996 1405/4/16
80*80 7 6 متری کیلوگرم 86,999 1405/5/20
100*100 8 6 متری کیلوگرم 84,513 1405/5/20
100*100 8 12 متری کیلوگرم 86,504 1405/5/20
80*80 8 12 متری کیلوگرم 83,006 1405/5/20
100*100 10 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
100*100 10 12 متری کیلوگرم 87,010 1405/5/20
100*100 7 6 متری کیلوگرم 83,996 1405/5/1
35*35 3 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
25*25 3 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
30*30 3 6 متری کیلوگرم 5,995 1405/4/16
45*45 3 6 متری کیلوگرم 5,995 1405/4/16
35*35 4 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
25*25 4 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
30*30 4 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
45*45 4 6 متری کیلوگرم 5,995 1405/4/16
6.3*6.3 4 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
6.3*6.3 5 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
65*65 5 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
7.5*7.5 5 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
7.5*7.5 5 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
50*50 6 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
50*50 6 6 متری کیلوگرم 5,995 1405/4/16
6.3*6.3 6 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
7.5*7.5 6 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
7.5*7.5 6 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
100*100 7 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
80*80 8 6 متری کیلوگرم 81,004 1405/5/20
80*80 8 زیر 1 متر کیلوگرم 3,003 1405/4/16
90*90 8 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
90*90 8 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
90*90 9 6متری سبک کیلوگرم 3,003 1405/4/16
90*90 9 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
80*80 10 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
100*100 12 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
60*60 - 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16

اسپیرال

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
30*30 3 6 متری کیلوگرم 84,150 1405/5/20
40*40 4 6 متری کیلوگرم 81,048 1405/5/20
40*40 3 6 متری کیلوگرم 81,576 1405/5/20

ظهوریان

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
30*30 3 6 متری کیلوگرم 82,434 1405/5/20
40*40 4 6 متری کیلوگرم 82,401 1405/5/20
50*50 5 6 متری کیلوگرم 82,401 1405/5/20
60*60 6 6 متری کیلوگرم 85,866 1405/5/20
80*80 8 6 متری کیلوگرم 83,754 1405/5/20
100*100 10 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16

فولاد سپهر ایرانیان

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
30*30 2/5 6 متری کیلوگرم 83,985 1405/5/20
40*40 4 6 متری کیلوگرم 80,498 1405/5/20
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم 81,048 1405/5/20
40*40 3 6 متری کیلوگرم 81,004 1405/5/20

فولاد جاوید بناب

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
60*60 3 6 متری کیلوگرم 82,830 1405/5/20
60*60 4 6 متری کیلوگرم 81,818 1405/5/20
60*60 5 6 متری کیلوگرم 81,818 1405/5/20
50*50 5 6 متری کیلوگرم 81,829 1405/5/20
40*40 4 6 متری کیلوگرم 82,027 1405/5/20
40*40 3 6 متری کیلوگرم 82,027 1405/5/20
50*50 4 6 متری کیلوگرم 81,818 1405/5/20

زنجان

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
60*60 6 6 متری کیلوگرم 79,915 1405/5/20
50*50 4 6 متری کیلوگرم 79,926 1405/5/20
50*50 5 6 متری کیلوگرم 79,948 1405/5/20
60*60 5 6 متری کیلوگرم 80,036 1405/5/20
40*40 4 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16

اشتهارد

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
10 8 12 متری کیلوگرم 86,042 1405/5/20
120*120 12 6 متری کیلوگرم 83,501 1405/5/20
100*100 10 6 متری کیلوگرم 83,501 1405/5/20
8 8 12 متری کیلوگرم 90,002 1405/5/10
10 7 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
10 7 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
10 9 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
10 9 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
80*80 8 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16

آونگان

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
150*150 15 12 متری کیلوگرم 249,997 1405/5/19
140*140 14 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
70*70 7 12 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
120*120 12 6 متری کیلوگرم 85,305 1405/5/20
100*100 10 6 متری کیلوگرم 85,305 1405/5/20
60*60 6 6 متری کیلوگرم 80,102 1405/5/20
80 *80 8 6 متری کیلوگرم 80,102 1405/5/20
100*100 10 12 متری کیلوگرم 85,800 1405/5/20

ابهر

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
40*40 4 6 متری کیلوگرم 81,004 1405/5/20

نستا

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
40*40 3 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
40*40 4 6متری سبک کیلوگرم 3,003 1405/4/16
30*30 2 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
30*30 3 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16

منظومه

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
40*40 4 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
50*50 5 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
60*60 6 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16
80*80 8 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16

ماهان ذوب

نبشی و ناودانی نبشی
سایز ضخامت حالت واحد قیمت (تومان) نوسان تاریخ
50*50 4 6 متری کیلوگرم 3,003 1405/4/16