تماس سریع
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 80,443 | 1,496 (1.8%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 82,456 | 1,496 (1.8%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 80,443 | 4,015 (4.8%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 80,410 | 1,496 (1.8%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 80,454 | 3,146 (3.8%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 80,476 | 2,112 (2.6%) | 1405/5/20 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 80,487 | 3,619 (4.3%) | 1405/5/20 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 85,613 | 1,936 (2.2%) | 1405/5/20 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 88,110 | 2,420 (2.8%) | 1405/5/20 |
| 150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | 248,028 | 42,053 (20.4%) | 1405/5/10 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 85,327 | 4,576 (5.7%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 80,355 | 704 (0.9%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 80,355 | 704 (0.9%) | 1405/5/20 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 80,322 | 704 (0.9%) | 1405/5/20 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 80,850 | 704 (0.9%) | 1405/5/20 |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 85,261 | 4,510 (5.6%) | 1405/5/20 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 81,070 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 82,005 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 74,349 (92.5%) | 1405/4/16 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 80,003 | 561 (0.7%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 81,004 | 990 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 82,005 | 990 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 84,051 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 80,014 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 81,499 | 990 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 70*70 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 83,006 | 11 (0%) | 1405/5/20 |
| 70*70 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | 85,008 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 86,009 | 2,002 (2.3%) | 1405/5/11 |
| 70*70 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 82,071 | 11 (0%) | 1405/5/20 |
| 70*70 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 84,007 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/17 |
| 80*80 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 82,038 | 11 (0%) | 1405/5/20 |
| 70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 81,092 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/1 |
| 70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 83,996 | 80,993 (2697.1%) | 1405/4/16 |
| 80*80 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 86,999 | 5,478 (6.7%) | 1405/5/20 |
| 100*100 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 84,513 | 2,002 (2.4%) | 1405/5/20 |
| 100*100 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 86,504 | 990 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 83,006 | 7,007 (7.8%) | 1405/5/20 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 2,992 (49.9%) | 1405/4/16 |
| 100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 87,010 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 100*100 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 83,996 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/1 |
| 35*35 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 25*25 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 2,992 (99.6%) | 1405/4/16 |
| 45*45 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 35*35 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 25*25 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 45*45 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 65*65 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 5 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 5,995 | 1405/4/16 | |
| 6.3*6.3 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 7.5*7.5 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 100*100 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 81,004 | 1,001 (1.3%) | 1405/5/20 |
| 80*80 | 8 | زیر 1 متر | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 9 | 6متری سبک | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 90*90 | 9 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 100*100 | 12 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 60*60 | - | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 84,150 | 1,045 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 81,048 | 99 (0.1%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 81,576 | 99 (0.1%) | 1405/5/20 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 82,434 | 22 (0%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 82,401 | 3,531 (4.1%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 82,401 | 3,564 (4.1%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 85,866 | 3,410 (4.1%) | 1405/5/20 |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 83,754 | 2,156 (2.5%) | 1405/5/20 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 2/5 | 6 متری | کیلوگرم | 83,985 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 80,498 | 506 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | 81,048 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 81,004 | 495 (0.6%) | 1405/5/20 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 82,830 | 704 (0.8%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 81,818 | 704 (0.9%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 81,818 | 704 (0.9%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 81,829 | 803 (1%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 82,027 | 693 (0.8%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 82,027 | 693 (0.8%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 81,818 | 704 (0.9%) | 1405/5/20 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 79,915 | 11 (0%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 79,926 | 1,507 (1.9%) | 1405/5/20 |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 79,948 | 22 (0%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 80,036 | 1,496 (1.8%) | 1405/5/20 |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 86,042 | 1,001 (1.2%) | 1405/5/20 |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 83,501 | 1,496 (1.8%) | 1405/5/20 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 83,501 | 2,497 (3.1%) | 1405/5/20 |
| 8 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 90,002 | 86,999 (2897.1%) | 1405/5/10 |
| 10 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 9 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 10 | 9 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | 249,997 | 2,002 (0.8%) | 1405/5/19 |
| 140*140 | 14 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 85,305 | 1,595 (1.8%) | 1405/5/20 |
| 100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 85,305 | 1,595 (1.8%) | 1405/5/20 |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 80,102 | 1,595 (2%) | 1405/5/20 |
| 80 *80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 80,102 | 594 (0.7%) | 1405/5/20 |
| 100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 85,800 | 82,797 (2757.1%) | 1405/5/20 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 81,004 | 4,004 (4.7%) | 1405/5/20 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 77,682 (96.3%) | 1405/4/16 |
| 40*40 | 4 | 6متری سبک | کیلوگرم | 3,003 | 77,429 (96.3%) | 1405/4/16 |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 | |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 3,003 | 1405/4/16 |
ما در شرکت “شرکت فولاد سبز خاورمیانه” مفتخریم که به عنوان یکی از برترین تأمینکنندگان انواع آهنآلات شامل میلگرد، کلاف، تیرآهن و انواع سایر محصولات فولادی تا گل میخ در همه مقاطع در همه برند ها براساس نیاز شما در خدمت شما باشیم.با سالها تجربه و تعهد به ارائه بهترین کیفیت و خدمات، آمادهایم تا نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.